FV9400
Herchy
Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Nā huahana | Nā hōʻailona | ||||||
Nā Kaumaka | Fv9430 | Fv9440 | FV9450 | FV9460 | Fv9470 | Fv9480 | |
hōʻike | Milling keʻokeʻo keʻokeʻo | Mele | |||||
Spevity spevity / g / cm3 | Astm d792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
Paʻakikī / shoer | Astm d2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
Ikaika ikaika / mpa | Astm D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
Elongation ma ka wāwahi /% | Astm D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
Tear ka ikaika / kn / m | Astm D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
Nā Kūlana Kūlana (177 ℃ * 22h) | Astm d395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Ke kikowaena /% | Astm d1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
]ʻO ke kūpiha wela | Hoʻololi paʻakikī / Shore a | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
ʻO ka hoʻololiʻana o ka ikaika ikaika,% | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
Elongation ma ka wanaʻa e hoʻololi ai,% | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
Kumukau c Loli hoʻololi /% 23 ℃ / 72h | Astm d471 | +22 | +3 | +18 | +3 | +3 | +3 |
ʻO ke kūlana curing | E hoʻohui i 0.7 mau'āpana o BIS (2 + 5), hoʻokahi papa Vulcancitation 170 × |
Nā Hana Hana:
Ua manaʻoʻia e hoʻohana i ka 0.6 i ka 1'āpana o Bisdupta i ke Kemika no Vulcanization (2,5-bist-birt-birt-birt-birt-birt-birt
Pono nā mea kūʻai aku e koho i ka mahana kūpono a me ka manawa no ka curing e pili ana i ka nui o ka huahana a me keʻano o ka curing.
Nā huahana huahana:
ʻAʻole pilikia kēia huahana,ʻo ia ka mea i huiʻia ma ke kāleka, nā pepa, a me 10 mau kilo i kēlā me kēia pahu.
Makahiki o ka waiho ana:
ʻO kēia huahana kahi kahe anuanu, pono e paleʻia kaʻeke i ka hanaʻole e hōʻinoʻia i ka wā i hōʻinoʻia a hoʻohanaʻole paha.
E hoʻomau i kahi kūlana maloʻo, maloʻo me kahi olaʻo Sherf o 12 mau mahina.
Nā huahana | Nā hōʻailona | ||||||
Nā Kaumaka | Fv9430 | Fv9440 | FV9450 | FV9460 | Fv9470 | Fv9480 | |
hōʻike | Milling keʻokeʻo keʻokeʻo | Mele | |||||
Spevity spevity / g / cm3 | Astm d792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
Paʻakikī / shoer | Astm d2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
Ikaika ikaika / mpa | Astm D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
Elongation ma ka wāwahi /% | Astm D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
Tear ka ikaika / kn / m | Astm D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
Nā Kūlana Kūlana (177 ℃ * 22h) | Astm d395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Ke kikowaena /% | Astm d1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
]ʻO ke kūpiha wela | Hoʻololi paʻakikī / Shore a | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
ʻO ka hoʻololiʻana o ka ikaika ikaika,% | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
Elongation ma ka wanaʻa e hoʻololi ai,% | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
Kumukau c Loli hoʻololi /% 23 ℃ / 72h | Astm d471 | +22 | +3 | +18 | +3 | +3 | +3 |
ʻO ke kūlana curing | E hoʻohui i 0.7 mau'āpana o BIS (2 + 5), hoʻokahi papa Vulcancitation 170 × |
Nā Hana Hana:
Ua manaʻoʻia e hoʻohana i ka 0.6 i ka 1'āpana o Bisdupta i ke Kemika no Vulcanization (2,5-bist-birt-birt-birt-birt-birt-birt
Pono nā mea kūʻai aku e koho i ka mahana kūpono a me ka manawa no ka curing e pili ana i ka nui o ka huahana a me keʻano o ka curing.
Nā huahana huahana:
ʻAʻole pilikia kēia huahana,ʻo ia ka mea i huiʻia ma ke kāleka, nā pepa, a me 10 mau kilo i kēlā me kēia pahu.
Makahiki o ka waiho ana:
ʻO kēia huahana kahi kahe anuanu, pono e paleʻia kaʻeke i ka hanaʻole e hōʻinoʻia i ka wā i hōʻinoʻia a hoʻohanaʻole paha.
E hoʻomau i kahi kūlana maloʻo, maloʻo me kahi olaʻo Sherf o 12 mau mahina.