एफवी9400 के बा।
हर्च वाला के बा .
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: 100 बा। | |
वस्तू | संकेतक के बा . | ||||||
ग्रेड के बा . | एफवी9430 के बा। | एफवी9440 के बा। | एफवी9450 के बा। | एफवी9460 के बा। | एफवी9470 के बा। | एफवी9480 के बा। | |
रूप-रंग के | दूधिया सफेद पारभासी | पीयर रंग के बा . | |||||
विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण/ जी / सेमी के बा।3 | एएसटीएम डी792 के बा। | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
कठोरता/शरीआ के बा . | एएसटीएम डी2240 के बा। | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
तन्यता ताकत/एमपीए 1999 के बा। | एएसटीएम डी412 के बा। | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
ब्रेक पर लम्बाइ /% बा। | एएसटीएम डी412 के बा। | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
आंसू के ताकत/केएन/एम के बा। | एएसटीएम डी624-बी के बा। | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
संपीड़न सेट (177°C * 22 घंटा) के बा। | एएसटीएम डी395 के बा। | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
लचीलापन/% | एएसटीएम डी1054 के बा। | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
*गर्मी के प्रतिरोध | कठोरता बदलत /शोर ए 1। | +2 के बा। | +2 के बा। | +3 के बा। | +2 के बा। | +2 के बा। | +3 के बा। |
तन्यता ताकत में बदलाव, % | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
ब्रेक बदले पर लम्बाइ, % | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
ईंधन सी के बा। वॉल्यूम में बदलाव/% बा . 23°C/72H के बा। | एएसटीएम डी471 के बा। | +22 के बा। | +19 के बा। | +18 के बा। | +19 के बा। | +19 के बा। | +19 के बा। |
क्यूरींग कंडीशन के बा . | BIS(2+5) के 0.7 भाग डालें, एक चरण के वल्केनाइजेशन 170°C × 15min, दू चरण के वल्केनाइजेशन: 200°C × 4h। |
अनुशंसित कार्रवाई के बारे में बतावल गइल बा:
एकरा में वल्केनाइजेशन खातिर बिस्डिपेन्टा केमिकल एजेंट के 0.6 से 1 हिस्सा के इस्तेमाल करे के सुझाव दिहल गइल बा (2,5-डाइमिथाइल-2,5-बिस(टर्ट-ब्यूटाइलपेरोक्सी) हेक्साना)।
ग्राहक लोग के उत्पाद के आकार आ इलाज के तरीका के आधार पर इलाज खातिर सबसे उपयुक्त तापमान आ समय चुने के चाहीं।
उत्पाद के पैकेजिंग के बारे में जानकारी:
इ उत्पाद खतरनाक नईखे, एकरा जगह कार्डस्टॉक, प्लास्टिक, अवुरी 10 किलोग्राम प्रति बैग, 2 बैग प्रति बॉक्स से बनल बा।
भंडारण के उमिर के बारे में बतावल गइल बा:
एह उत्पाद में ठंडा प्रवाह क्षमता बा, बैग से बचे के चाहीं ताकि परिवहन भा उपयोग के दौरान एकरा के नुकसान मत होखे।
12 महीना के शेल्फ लाइफ वाला ठंडा, सूखा वातावरण में राखीं।
वस्तू | संकेतक के बा . | ||||||
ग्रेड के बा . | एफवी9430 के बा। | एफवी9440 के बा। | एफवी9450 के बा। | एफवी9460 के बा। | एफवी9470 के बा। | एफवी9480 के बा। | |
रूप-रंग के | दूधिया सफेद पारभासी | पीयर रंग के बा . | |||||
विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण/ जी / सेमी के बा।3 | एएसटीएम डी792 के बा। | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
कठोरता/शरीआ के बा . | एएसटीएम डी2240 के बा। | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
तन्यता ताकत/एमपीए 1999 के बा। | एएसटीएम डी412 के बा। | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
ब्रेक पर लम्बाइ /% बा। | एएसटीएम डी412 के बा। | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
आंसू के ताकत/केएन/एम के बा। | एएसटीएम डी624-बी के बा। | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
संपीड़न सेट (177°C * 22 घंटा) के बा। | एएसटीएम डी395 के बा। | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
लचीलापन/% | एएसटीएम डी1054 के बा। | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
*गर्मी के प्रतिरोध | कठोरता बदलत /शोर ए 1। | +2 के बा। | +2 के बा। | +3 के बा। | +2 के बा। | +2 के बा। | +3 के बा। |
तन्यता ताकत में बदलाव, % | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
ब्रेक बदले पर लम्बाइ, % | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
ईंधन सी के बा। वॉल्यूम में बदलाव/% बा . 23°C/72H के बा। | एएसटीएम डी471 के बा। | +22 के बा। | +19 के बा। | +18 के बा। | +19 के बा। | +19 के बा। | +19 के बा। |
क्यूरींग कंडीशन के बा . | BIS(2+5) के 0.7 भाग डालें, एक चरण के वल्केनाइजेशन 170°C × 15min, दू चरण के वल्केनाइजेशन: 200°C × 4h। |
अनुशंसित कार्रवाई के बारे में बतावल गइल बा:
एकरा में वल्केनाइजेशन खातिर बिस्डिपेन्टा केमिकल एजेंट के 0.6 से 1 हिस्सा के इस्तेमाल करे के सुझाव दिहल गइल बा (2,5-डाइमिथाइल-2,5-बिस(टर्ट-ब्यूटाइलपेरोक्सी) हेक्साना)।
ग्राहक लोग के उत्पाद के आकार आ इलाज के तरीका के आधार पर इलाज खातिर सबसे उपयुक्त तापमान आ समय चुने के चाहीं।
उत्पाद के पैकेजिंग के बारे में जानकारी:
इ उत्पाद खतरनाक नईखे, एकरा जगह कार्डस्टॉक, प्लास्टिक, अवुरी 10 किलोग्राम प्रति बैग, 2 बैग प्रति बॉक्स से बनल बा।
भंडारण के उमिर के बारे में बतावल गइल बा:
एह उत्पाद में ठंडा प्रवाह क्षमता बा, बैग से बचे के चाहीं ताकि परिवहन भा उपयोग के दौरान एकरा के नुकसान मत होखे।
12 महीना के शेल्फ लाइफ वाला ठंडा, सूखा वातावरण में राखीं।