FV9400
ハッシュ
可用性: | |
---|---|
数量: | |
アイテム | インジケーター | ||||||
成績 | FV9430 | FV9440 | FV9450 | FV9460 | FV9470 | FV9480 | |
外観 | 乳白色の半透明 | 黄色がかった | |||||
比重/ g/ cm3 | ASTM D792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
硬度/ショレア | ASTM D2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
引張強度/MPa | ASTM D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
ブレークでの伸び /% | ASTM D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
涙の強さ/kN/m | ASTM D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
圧縮セット(177℃*22h) | ASTM D395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
レジリエンス/% | ASTM D1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
*耐熱性 | 硬度の変化 /海岸a | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
引張強度の変化、% | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
休憩変化時の伸び、% | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
燃料c ボリュームの変更/% 23℃/72H | ASTM D471 | +22 | +19 | +18 | +19 | +19 | +19 |
硬化状態 | 0.7部のBIS(2+5)、1つの段階の硫化物170×15分、2つの段階の硫化州を追加します:200××4H。 |
推奨アクション:
加硫(2,5-ジメチル-2,5-ビス(Tert-Butylperoxy)ヘキサン)のためにビスディペンタ化学剤の0.6〜1部分を利用することが提案されています。
顧客は、製品のサイズと硬化方法に基づいて、硬化に最も適した温度と時間を選択する必要があります。
製品パッケージ:
この製品は危険ではなく、代わりにカードストック、プラスチック、袋あたり10キログラム、箱あたり2袋で構成されています。
保管年齢:
この製品には冷水容量があります。輸送や利用中にバッグが損傷しないようにするためにバッグを避ける必要があります。
12か月の貯蔵寿命のある涼しく乾燥した環境に留めてください。
アイテム | インジケーター | ||||||
成績 | FV9430 | FV9440 | FV9450 | FV9460 | FV9470 | FV9480 | |
外観 | 乳白色の半透明 | 黄色がかった | |||||
比重/ g/ cm3 | ASTM D792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
硬度/ショレア | ASTM D2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
引張強度/MPa | ASTM D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
ブレークでの伸び /% | ASTM D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
涙の強さ/kN/m | ASTM D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
圧縮セット(177℃*22H) | ASTM D395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
レジリエンス/% | ASTM D1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
*耐熱性 | 硬度の変化 /海岸a | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
引張強度の変化、% | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
休憩変化時の伸び、% | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
燃料c ボリュームの変更/% 23℃/72H | ASTM D471 | +22 | +19 | +18 | +19 | +19 | +19 |
硬化状態 | 0.7部のBIS(2+5)、1つの段階の硫化物170×15分、2つの段階の硫化州を追加します:200××4H。 |
推奨アクション:
加硫(2,5-ジメチル-2,5-ビス(Tert-Butylperoxy)ヘキサン)のためにビスディペンタ化学剤の0.6〜1部分を利用することが提案されています。
顧客は、製品のサイズと硬化方法に基づいて、硬化に最も適した温度と時間を選択する必要があります。
製品パッケージ:
この製品は危険ではなく、代わりにカードストック、プラスチック、袋あたり10キログラム、箱あたり2袋で構成されています。
保管年齢:
この製品には冷水容量があります。輸送や利用中にバッグが損傷しないようにするためにバッグを避ける必要があります。
12か月の貯蔵寿命のある涼しく乾燥した環境に留めてください。