ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯰꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ.
ꯍꯔꯆ꯭ꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯀꯄꯥ: | |
---|---|
ꯃꯁꯤꯡ: | |
ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ | ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁꯤꯡ . | ||||||
ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯳꯰ ꯂꯩ꯫ | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯴꯰ ꯂꯩ꯫ | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯵꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯶꯰ ꯂꯩ꯫ | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯷꯰ ꯂꯩ꯫ | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯸꯰ ꯂꯩ꯫ | |
ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ | ꯃꯤꯜꯀꯤ ꯍꯣꯌꯥꯏꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯨꯁꯦꯟꯇ . | ꯌꯦꯜꯂꯣꯝ . | |||||
ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯤ/ ꯖꯤ/ꯁꯦ.ꯃꯤ.3 | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯷꯹꯲ ꯂꯩ꯫ | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ/ꯁꯣꯔꯦꯌꯥ | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯲꯲꯴꯰ ꯂꯩ꯫ | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ/ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯴꯱꯲ ꯂꯩ꯫ | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
ꯕ꯭ꯔꯦꯛ /%ꯗꯥ ꯏꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕꯥ | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯴꯱꯲ ꯂꯩ꯫ | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
ꯇꯤꯌꯥꯔ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ/ꯀꯦ.ꯑꯦꯟ./ꯑꯦꯝ. | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯶꯲꯴-ꯕꯤ. | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
ꯀꯝꯞꯔꯦꯁꯟ ꯁꯦꯠ(꯱꯷꯷°C*꯲꯲h) | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯳꯹꯵ ꯂꯩ꯫ | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
ꯅꯤꯛꯍꯟꯅꯗꯕ/% | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯱꯰꯵꯴ ꯂꯩ꯫ | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
*ꯍꯤꯠ ꯔꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ | ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ /ꯁꯣꯔ ꯑꯦ . | +꯲. | +꯲. | +꯳. | +꯲. | +꯲. | +꯳. |
ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ ꯍꯣꯡꯂꯀꯄꯥ, % | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯦꯟꯖꯗꯥ ꯏꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕꯥ, % . | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
ꯐ꯭ꯌꯨꯑꯦꯜ ꯁꯤ . ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ/% . ꯲꯳°C/꯷꯲h ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯴꯷꯱ ꯂꯩ꯫ | +꯲꯲ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | +꯱꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | +꯱꯸ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | +꯱꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | +꯱꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | +꯱꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. |
ꯀꯨꯔꯤꯡ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯥ . | BIS(2+5)ꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 0.7, ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯂꯀꯦꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ 170°C×15min, ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯅꯤ ꯚꯂꯀꯦꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯄꯆꯤꯜꯂꯨ: 200°C×4H꯫ |
ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡ:
ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯚꯂꯀꯦꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯕꯤꯁꯗꯤꯄꯦꯟꯇꯥ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ 0.6ꯗꯒꯤ 1 ꯐꯥꯎꯕꯥ (2,5-ꯗꯥꯏꯃꯦꯊꯤꯜ-2,5-ꯕꯤꯁ(TERT-Butylperoxy)ꯍꯦꯛꯁꯦꯟ) ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤ꯫
ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ-ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ:
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯀꯥꯔꯗꯁ꯭ꯇꯣꯛ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯱꯰, ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯗꯥ ꯕꯦꯒ ꯲ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫
ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯒꯤ ꯆꯍꯤ:
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯜꯗ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩ, ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯃꯥꯡ-ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯀꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯕꯦꯒ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
ꯊꯥ 12ꯒꯤ ꯁꯦꯂꯐꯝ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯨꯂꯔ, ꯁꯨꯡꯕꯥ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯟ ꯑꯃꯗꯥ ꯊꯝꯃꯨ꯫
ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ | ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁꯤꯡ . | ||||||
ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯳꯰ ꯂꯩ꯫ | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯴꯰ ꯂꯩ꯫ | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯵꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯶꯰ ꯂꯩ꯫ | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯷꯰ ꯂꯩ꯫ | ꯑꯦꯐ.ꯚꯤ.꯹꯴꯸꯰ ꯂꯩ꯫ | |
ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ | ꯃꯤꯜꯀꯤ ꯍꯣꯌꯥꯏꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯨꯁꯦꯟꯇ . | ꯌꯦꯜꯂꯣꯝ . | |||||
ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯤ/ ꯖꯤ/ꯁꯦ.ꯃꯤ.3 | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯷꯹꯲ ꯂꯩ꯫ | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ/ꯁꯣꯔꯦꯌꯥ | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯲꯲꯴꯰ ꯂꯩ꯫ | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ/ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ. | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯴꯱꯲ ꯂꯩ꯫ | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
ꯕ꯭ꯔꯦꯛ /%ꯗꯥ ꯏꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕꯥ | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯴꯱꯲ ꯂꯩ꯫ | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
ꯇꯤꯌꯥꯔ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ/ꯀꯦ.ꯑꯦꯟ./ꯑꯦꯝ. | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯶꯲꯴-ꯕꯤ. | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
ꯀꯝꯞꯔꯦꯁꯟ ꯁꯦꯠ(꯱꯷꯷°C*꯲꯲h) | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯳꯹꯵ ꯂꯩ꯫ | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
ꯅꯤꯛꯍꯟꯅꯗꯕ/% | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯱꯰꯵꯴ ꯂꯩ꯫ | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
*ꯍꯤꯠ ꯔꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ | ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ /ꯁꯣꯔ ꯑꯦ . | +꯲. | +꯲. | +꯳. | +꯲. | +꯲. | +꯳. |
ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ ꯍꯣꯡꯂꯀꯄꯥ, % | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯦꯟꯖꯗꯥ ꯏꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕꯥ, % . | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
ꯐ꯭ꯌꯨꯑꯦꯜ ꯁꯤ . ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ/% . ꯲꯳°C/꯷꯲h ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ.꯴꯷꯱ ꯂꯩ꯫ | +꯲꯲ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | +꯱꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | +꯱꯸ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | +꯱꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | +꯱꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | +꯱꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. |
ꯀꯨꯔꯤꯡ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯥ . | BIS(2+5)ꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 0.7, ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯂꯀꯦꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ 170°C×15min, ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯅꯤ ꯚꯂꯀꯦꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯄꯆꯤꯜꯂꯨ: 200°C×4H꯫ |
ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡ:
ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯚꯂꯀꯦꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯕꯤꯁꯗꯤꯄꯦꯟꯇꯥ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ 0.6ꯗꯒꯤ 1 ꯐꯥꯎꯕꯥ (2,5-ꯗꯥꯏꯃꯦꯊꯤꯜ-2,5-ꯕꯤꯁ(TERT-Butylperoxy)ꯍꯦꯛꯁꯦꯟ) ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤ꯫
ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ-ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ:
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯀꯥꯔꯗꯁ꯭ꯇꯣꯛ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯱꯰, ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯗꯥ ꯕꯦꯒ ꯲ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫
ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖꯒꯤ ꯆꯍꯤ:
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯜꯗ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩ, ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯃꯥꯡ-ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯀꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯕꯦꯒ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
ꯊꯥ 12ꯒꯤ ꯁꯦꯂꯐꯝ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯨꯂꯔ, ꯁꯨꯡꯕꯥ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯟ ꯑꯃꯗꯥ ꯊꯝꯃꯨ꯫