Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Hydronivated nitrile rubber precompound a me nā compound-hnbr
ʻO HYDROGANCED Nitrile Rubber (HNRbr a iʻole HSN) ka huahana o ka hydrgen a me ke kauʻana o ka carber carbular-carbular i loko o ka carber carber.
ʻO HNBR GOOT GOOG CORITACE (maikaʻi ke kū'ē i ka ailaʻaila, nā lubricants, nā mea kanu a me nā mea kanu. a ma muli o kānaʻano grourad nui, he kū maikaʻi loa ia,ʻoi aku ka paleʻana i ka maʻi kūwaho, a me nā kūlana kiʻekiʻe a Akalis. I ka manawa like, loaʻa pū nā HNBB, kiʻekiʻe kiʻekiʻe. He ikaika kiʻekiʻeʻo Hnbr, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana, e pili ana i ka paleʻana, etc.ʻO ia kekahi o ka'ōpala maikaʻi loa.
ʻO Herchy Rubber kahi hui loea loea me ka loaʻaʻana o kaʻike waiwai i ka HNBR R & D. Hiki iā mākou ke hoʻomohala i nā huahana no nā noi likeʻole e like me nā pono o nā mea kūʻai aku. A hauʻoli hoʻi i ka'ōlelo kiʻekiʻe ma Kina a me ka Honua.
Hydronivated nitrile rubber precompound a me nā compound-hnbr
ʻO HYDROGANCED Nitrile Rubber (HNRbr a iʻole HSN) ka huahana o ka hydrgen a me ke kauʻana o ka carber carbular-carbular i loko o ka carber carber.
ʻO HNBR GOOT GOOG CORITACE (maikaʻi ke kū'ē i ka ailaʻaila, nā lubricants, nā mea kanu a me nā mea kanu. a ma muli o kānaʻano grourad nui, he kū maikaʻi loa ia,ʻoi aku ka paleʻana i ka maʻi kūwaho, a me nā kūlana kiʻekiʻe a Akalis. I ka manawa like, loaʻa pū nā HNBB, kiʻekiʻe kiʻekiʻe. He ikaika kiʻekiʻeʻo Hnbr, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana, e pili ana i ka paleʻana, etc.ʻO ia kekahi o ka'ōpala maikaʻi loa.
ʻO Herchy Rubber kahi hui loea loea me ka loaʻaʻana o kaʻike waiwai i ka HNBR R & D. Hiki iā mākou ke hoʻomohala i nā huahana no nā noi likeʻole e like me nā pono o nā mea kūʻai aku. A hauʻoli hoʻi i ka'ōlelo kiʻekiʻe ma Kina a me ka Honua.
Herchy | Typencaka | Acrylonrileʻenehana | Money viscosity | Hālulu | Ikaika ikaika | Elongation ma ka wā hoʻomaha | Irm 903 loli loli | Hoʻonohonoho hoʻonohonoho | Noi | Hualike |
150 ℃ * 72h | 150 ℃ * 72h astm d395 type b | |||||||||
Kumu | % | ML (1 + 4) 100 ℃ | Kahakai a | Mpa | % | % | % | |||
Hnbrked hnb035 | Sulfur | 35 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | Nā huahana ma kaʻoihana aila, | ʻO ka ellongation nui, maikaʻi maikaʻi iho, ke kaʻina hana, hoʻihoʻi |
HnBrb - S7035 | Sulfur | 35 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | huahana ma kaʻoihanaʻaila Nā | ka paleʻana o Dynamic Fasiguce ʻO |
Hnbr-s8035 | Sulfur | 35 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | Hoʻopili i nā pale pale pale pale pale, PPressure | ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe, maikaʻi maikaʻi iho |
Hnbr-s66043 | Sulfur | 43 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | ʻO ka wahie kaʻa kaʻa, nā huahana ma kaʻenehana aila | Opel pale, ke hoʻoiliʻana |
Hnbr «s7043 | Sulfur | 43 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | Nā huahana ma kaʻoihana aila, ʻo AutoMobleʻoihana, | ʻO ka paleʻana i ka paleʻana, dynamic creague resigue, maikaʻi iho |
HNBR - S8043 | Sulfur | 43 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | Hoʻopili i nā pale pale pale pale pale, PPressure | ʻO ka paleʻaila, ʻoi aku ka ikaika kiʻekiʻe, ʻoi aku ka maikaʻi |
HnBRB - pnm635 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | ʻO kaʻoihana kaʻaahi kaʻa, ʻo nā mea hana mokulele mokulele | ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ke hoʻoiliʻana |
HnBbr-P7035 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | ʻOihana kūkulu'āina, engke gs Gaskets, O- Rouls | ke kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe ʻO |
Hnbr-p8035 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | Kaʻaahi pipe, hoʻoikaika i nā mea hōʻiliʻili, | ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
HNBR - P6043 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | ʻO nā'ōnaehana kīwī a me nā'ōnaehana lubrication | ʻO ka paleʻaila, ke kaʻina hana, e hoʻonohonoho pono ai |
HnBB - P7043 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | Nā mīkini uila, e-apo, sanise, belt | ka ʻO hanaʻaila |
H.Rbr-PH.43 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | ʻO nāʻili i hoʻopaʻaʻia, nā mea hoʻopiʻi koʻikoʻi | ʻO ka paleʻaila, ʻoi aku ka ikaika kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
Herchy | Typencaka | Acrylonrileʻenehana | Money viscosity | Hālulu | Ikaika ikaika | Elongation ma ka wā hoʻomaha | Irm 903 loli loli | Hoʻonohonoho hoʻonohonoho | Noi | Hualike |
150 ℃ * 72h | 150 ℃ * 72h astm d395 type b | |||||||||
Kumu | % | ML (1 + 4) 100 ℃ | Kahakai a | Mpa | % | % | % | |||
Hnbrked hnb035 | Sulfur | 35 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | Nā huahana ma kaʻoihana aila, | ʻO ka ellongation nui, maikaʻi maikaʻi iho, ke kaʻina hana, hoʻihoʻi |
HnBrb - S7035 | Sulfur | 35 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | huahana ma kaʻoihanaʻaila Nā | ka paleʻana o Dynamic Fasiguce ʻO |
Hnbr-s8035 | Sulfur | 35 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | Hoʻopili i nā pale pale pale pale pale, PPressure | ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe, maikaʻi maikaʻi iho |
Hnbr-s66043 | Sulfur | 43 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | ʻO ka wahie kaʻa kaʻa, nā huahana ma kaʻenehana aila | Opel pale, ke hoʻoiliʻana |
Hnbr «s7043 | Sulfur | 43 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | Nā huahana ma kaʻoihana aila, ʻo AutoMobleʻoihana, | ʻO ka paleʻana i ka paleʻana, dynamic creague resigue, maikaʻi iho |
HNBR - S8043 | Sulfur | 43 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | Hoʻopili i nā pale pale pale pale pale, PPressure | ʻO ka paleʻaila, ʻoi aku ka ikaika kiʻekiʻe, ʻoi aku ka maikaʻi |
HnBRB - pnm635 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | ʻO kaʻoihana kaʻaahi kaʻa, ʻo nā mea hana mokulele mokulele | ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ke hoʻoiliʻana |
HnBbr-P7035 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | ʻOihana kūkulu'āina, engke gs Gaskets, O- Rouls | ke kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe ʻO |
Hnbr-p8035 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | Kaʻaahi pipe, hoʻoikaika i nā mea hōʻiliʻili, | ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
HNBR - P6043 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | ʻO nā'ōnaehana kīwī a me nā'ōnaehana lubrication | ʻO ka paleʻaila, ke kaʻina hana, e hoʻonohonoho pono ai |
HnBB - P7043 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | Nā mīkini uila, e-apo, sanise, belt | ka ʻO hanaʻaila |
H.Rbr-PH.43 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | ʻO nāʻili i hoʻopaʻaʻia, nā mea hoʻopiʻi koʻikoʻi | ʻO ka paleʻaila, ʻoi aku ka ikaika kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
1. Triangular Belt
2.
3. Aloha
4.ʻO ka paila wela
5. Pahu pahu pahu pahu
6.ʻO nā pistons no nā pinu pinu
7. E hōʻailona ana i nā gaskets no kaʻoihana kaʻa kaʻa
8. E hōʻailona no nā kikowaena mana
9. Hosdraulic hoses
10.ʻO nā hōʻailona hydraulic
11
12.
13. E noho ana no aerospace
14. Nā uhi
15.
1. Triangular Belt
2.
3. Aloha
4.ʻO ka paila wela
5. Pahu pahu pahu pahu
6.ʻO nā pistons no nā pinu pinu
7. E hōʻailona ana i nā gaskets no kaʻoihana kaʻa kaʻa
8. E hōʻailona no nā kikowaena mana
9. Hosdraulic hoses
10.ʻO nā hōʻailona hydraulic
11
12.
13. E noho ana no aerospace
14. Nā uhi
15.