Fv9400
Chapakati
Kupezeka: | |
---|---|
Kuchuluka: | |
Zinthu | Zizindikiro | ||||||
Maphunziro | Fv9430 | Fv9440 | Fv9450 | Fv9460 | Fv9470 | Fv9480 | |
Zoyeserera | Milky White Translucent | Chikasu | |||||
Mphamvu zapadera / g / cm3 | Astm D792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
Kuvuta / shoreya | ASMM D2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
Kukhala mphamvu / MPA | Astm D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
Elongition ku Break /% | Astm D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
Vyotsani mphamvu / k / m | Astm D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
Kuphatikizika kwa malo (177 ℃ * 22h) | Astm D395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Kukhazikika /% | ASMM D1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
* Kukana kutentha | Kusintha kwamphamvu / gombe la | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Kusintha Kwa Mphamvu Kusintha,% | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
Elongsition pakasintha,% | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
Mafuta c Kusintha kwa voliyumu /% 23 ℃ / 72h | Astm D471 | +22 | +11 | +18 | +11 | +11 | +11 |
Kuchirikiza | Onjezani magawo 0.7 a Bis (2 + 5), gawo limodzi la magawo 170 ℃ ℃ |
Zochita Zofunika:
Ikufotokozerani za kugwiritsa ntchito 0,6 mpaka 1 kuchokera ku Bisdipenta Mankhwala othandizira (2,5-dimethyl-2,5-Bis (Tert-butylperoxy) Hertylperoxy) Hertylper.
Makasitomala ayenera kusankha kutentha koyenera komanso nthawi yochiritsa kukula kwa kukula kwa malonda ndi njira yochiritsa.
Paketi Yogulitsa:
Izi sizowopsa, zimakhala m'malo mwa kadi kaditoni, pulasitiki, ma kilogalamu 10 pa thumba, matumba awiri pabokosi.
Zaka zosungirako:
Izi zimapangitsa kuti pakhale kuzizira, thumba liyenera kupewedwa kuti lisawonongeke poyendetsa kapena kugwiritsa ntchito.
Khalani m'malo ozizira, owuma ndi moyo wa alumali miyezi 12.
Zinthu | Zizindikiro | ||||||
Maphunziro | Fv9430 | Fv9440 | Fv9450 | Fv9460 | Fv9470 | Fv9480 | |
Zoyeserera | Milky White Translucent | Chikasu | |||||
Mphamvu zapadera / g / cm3 | Astm D792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
Kuvuta / shoreya | ASMM D2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
Kukhala mphamvu / MPA | Astm D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
Elongition ku Break /% | Astm D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
Vyotsani mphamvu / k / m | Astm D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
Kuphatikizika kwa malo (177 ℃ * 22h) | Astm D395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Kukhazikika /% | ASMM D1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
* Kukana kutentha | Kusintha kwamphamvu / gombe la | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Kusintha Kwa Mphamvu Kusintha,% | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
Elongsition pakasintha,% | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
Mafuta c Kusintha kwa voliyumu /% 23 ℃ / 72h | Astm D471 | +22 | +11 | +18 | +11 | +11 | +11 |
Kuchirikiza | Onjezani magawo 0.7 a Bis (2 + 5), gawo limodzi la magawo 170 ℃ ℃ |
Zochita Zofunika:
Ikufotokozerani za kugwiritsa ntchito 0,6 mpaka 1 kuchokera ku Bisdipenta Mankhwala othandizira (2,5-dimethyl-2,5-Bis (Tert-butylperoxy) Hertylperoxy) Hertylper.
Makasitomala ayenera kusankha kutentha koyenera komanso nthawi yochiritsa kukula kwa kukula kwa malonda ndi njira yochiritsa.
Paketi Yogulitsa:
Izi sizowopsa, zimakhala m'malo mwa kadi kaditoni, pulasitiki, ma kilogalamu 10 pa thumba, matumba awiri pabokosi.
Zaka zosungirako:
Izi zimapangitsa kuti pakhale kuzizira, thumba liyenera kupewedwa kuti lisawonongeke poyendetsa kapena kugwiritsa ntchito.
Khalani m'malo ozizira, owuma ndi moyo wa alumali miyezi 12.