FV9400
Herchy
Ho fumaneha: | |
---|---|
Bongata: | |
Lintho | Matšoao | ||||||
Limaraka | FV9430 | FV9440 | FV9450 | FV9460 | FV9470 | FV9480 | |
Tlhahlobo | Translucent e tšoeu e tšoeu | O mosehla | |||||
Gravity e itseng / g / cm3 | Astm d792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
Harness / Shorea | Astm d2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
Matla a Tense / MPA | Astm d412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
Elong ea nako ea phomolo /% | Astm d412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
Matla a Toaar / Kn / m | Astm d624-b | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
Compression set (177 ℃ * 22h) | Astm d395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Boithabiso /% | Astm d1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
* Ho hanyetsa ho hanyetsa ho hanyetsa | HarnessHent change / Shore a | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Phetoho ea matla a Tenstile,% | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
Ho nka nako ea ho khaola phetoho,% | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
Mafura c Buka ea molumo /% 23 ℃ / 72h | Astm d471 | +22 | +19 | +18 | +19 | +19 | +19 |
Boemo ba ho foqoha | Kenya likarolo tse 0,7 tsa Biris (2 + 5), Mohato o mong oa Vis (20 × 15Mn, Mehato e 'Ngoe Mehato: 200 × × × |
Ketso tse khothalelitsoeng:
Ho khothalletsoa ho sebelisa 0,6 ho isa ho 1 ho 1 of Bilripenta moemeli (2,5-dis (Tort-butylperoxy) Hexane).
Bareki ba lokela ho khetha mocheso le nako e loketseng ho latela boholo ba sehlahisoa le mokhoa oa ho folisa.
Ho boloka lihlahisoa:
Sehlahisoa sena ha se kotsi, ho e-na le ho fuoa karete, polasetiki, le kilos tse 10 ka mokotla, mekotla e 2 ka lebokose.
Lilemo tsa polokelo:
Sehlahisoa sena se na le bokhoni bo batang bo batang, mokotla o lokela ho qojoa hore o se ke oa senyeha nakong ea lipalangoang kapa ts'ebeliso.
Boloka tikoloho e pholileng, e omileng e nang le bophelo ba sephali ba sephali ba likhoeli tse 12.
Lintho | Matšoao | ||||||
Limaraka | FV9430 | FV9440 | FV9450 | FV9460 | FV9470 | FV9480 | |
Tlhahlobo | Translucent e tšoeu e tšoeu | O mosehla | |||||
Gravity e itseng / g / cm3 | Astm d792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
Harness / Shorea | Astm d2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
Matla a Tense / MPA | Astm d412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
Elong ea nako ea phomolo /% | Astm d412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
Matla a Toaar / Kn / m | Astm d624-b | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
Compression set (177 ℃ * 22h) | Astm d395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Boithabiso /% | Astm d1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
* Ho hanyetsa ho hanyetsa ho hanyetsa | HarnessHent change / Shore a | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Phetoho ea matla a Tenstile,% | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
Ho nka nako ea ho khaola phetoho,% | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
Mafura c Buka ea molumo /% 23 ℃ / 72h | Astm d471 | +22 | +19 | +18 | +19 | +19 | +19 |
Boemo ba ho foqoha | Kenya likarolo tse 0,7 tsa Biris (2 + 5), Mohato o mong oa Vis (20 × 15Mn, Mehato e 'Ngoe Mehato: 200 × × × |
Ketso tse khothalelitsoeng:
Ho khothalletsoa ho sebelisa 0,6 ho isa ho 1 ho 1 of Bilripenta moemeli (2,5-dis (Tort-butylperoxy) Hexane).
Bareki ba lokela ho khetha mocheso le nako e loketseng ho latela boholo ba sehlahisoa le mokhoa oa ho folisa.
Ho boloka lihlahisoa:
Sehlahisoa sena ha se kotsi, ho e-na le ho fuoa karete, polasetiki, le kilos tse 10 ka mokotla, mekotla e 2 ka lebokose.
Lilemo tsa polokelo:
Sehlahisoa sena se na le bokhoni bo batang bo batang, mokotla o lokela ho qojoa hore o se ke oa senyeha nakong ea lipalangoang kapa ts'ebeliso.
Boloka tikoloho e pholileng, e omileng e nang le bophelo ba sephali ba sephali ba likhoeli tse 12.