Fv9400
Egbo
Wiwa: | |
---|---|
Iwọn: | |
Awọn ohun | Awọn itọkasi | ||||||
Onipò | Fv9430 | Fv9440 | Fv9450 | Fv9460 | Fv9470 | Fv9480 | |
Irisi | Mina funfun translucent | Ewekowo | |||||
Grawlity kan / G / cm3 | ASTM D792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
Hardness / Shorea | Astm D2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
Agbara Tensele / MPA | ASTM D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
Elongation ni fifọ /% | ASTM D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
Ikun omi / KO / M | ASTM D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
Ṣeto funmorawon (177 ℃ * 22h) | Astm D395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Resilience /% | Astm D1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
* Egbona ooru | Iyipada lile / eti okun A | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Iyipada Tonsele yipada,% | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
Igbese ni Yipada,% | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
Epo c Iwọn iwọn didun /% 23 ℃ / 72h | ASTM D471 | +22 | (19 | +18 | (19 | (19 | (19 |
Ipo iṣupọ | Fi awọn ẹya ara 0.7 ti Bis (2 + 5), Arubarun ipele ipele kan ipele 170 ℃ × 15min, aigbameji ipele meji: 200 ℃ × 4h. |
Iṣeduro Iṣeduro:
O ni imọran lati lo 1 1 apakan ti oluranlowo kemikali bisdipenta fun alailẹgbẹ (2,5-gimetyl-2,5-bris) hexantoxy).
Onibara yẹ ki o yan iwọn otutu ti o yẹ julọ ati akoko fun idinku da lori iwọn ọja ati ọna ti curning.
Ibugbe Ọja:
Ọja yii ko ni eewu, o jẹ dipo ti o jẹ cardstock, ṣiṣu, ati awọn kilogram 10 fun apo, awọn baagi 2 fun apoti apoti.
Ọjọ ori ti ipamọ:
Ọja yii ni agbara ṣiṣan tutu, apo naa yẹ ki o yago fun ni ibere lati ko ni bajẹ nigba gbigbe tabi lilo.
Jeki ni itura, ayika gbigbẹ pẹlu igbesi aye selifu kan ti oṣu 12.
Awọn ohun | Awọn itọkasi | ||||||
Onipò | Fv9430 | Fv9440 | Fv9450 | Fv9460 | Fv9470 | Fv9480 | |
Irisi | Mina funfun translucent | Ewekowo | |||||
Grawlity kan / G / cm3 | ASTM D792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
Hardness / Shorea | Astm D2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
Agbara Tensele / MPA | ASTM D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
Elongation ni fifọ /% | ASTM D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
Ikun omi / KO / M | ASTM D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
Ṣeto funmorawon (177 ℃ * 22h) | Astm D395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Resilience /% | Astm D1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
* Egbona ooru | Iyipada lile / eti okun A | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Iyipada Tonsele yipada,% | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
Igbese ni Yipada,% | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
Epo c Iwọn iwọn didun /% 23 ℃ / 72h | ASTM D471 | +22 | (19 | +18 | (19 | (19 | (19 |
Ipo iṣupọ | Fi awọn ẹya ara 0.7 ti Bis (2 + 5), Arubarun ipele ipele kan ipele 170 ℃ × 15min, aigbameji ipele meji: 200 ℃ × 4h. |
Iṣeduro Iṣeduro:
O ni imọran lati lo 1 1 apakan ti oluranlowo kemikali bisdipenta fun alailẹgbẹ (2,5-gimetyl-2,5-bris) hexantoxy).
Onibara yẹ ki o yan iwọn otutu ti o yẹ julọ ati akoko fun idinku da lori iwọn ọja ati ọna ti curning.
Ibugbe Ọja:
Ọja yii ko ni eewu, o jẹ dipo ti o jẹ cardstock, ṣiṣu, ati awọn kilogram 10 fun apo, awọn baagi 2 fun apoti apoti.
Ọjọ ori ti ipamọ:
Ọja yii ni agbara ṣiṣan tutu, apo naa yẹ ki o yago fun ni ibere lati ko ni bajẹ nigba gbigbe tabi lilo.
Jeki ni itura, ayika gbigbẹ pẹlu igbesi aye selifu kan ti oṣu 12.