FV9400
هێرکی
بەردەست بوونی: ژمارەیی: | |
---|---|
بڕی: | |
کەرەستەکان | نیشاندەرەکان | ||||||
نمرەکان | FV9430 | FV9440 | FV9450 | FV9460 | FV9470 | FV9480 | |
دەرکەوتن | نیمچە شەفافێکی سپی شیری | زەرد | |||||
کێشی تایبەت/ گ/سم3 | ASTM D792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
ڕەقبوون/شۆڕیا | ASTM D2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
هێزی کێشکردن/MPA | ASTM D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا /% | ASTM D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
هێزی دڕان/kn/m | ASTM D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
کۆمەڵەی پاڵپێوەنان(177°C*22H) | ASTM D395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
گونجاویی/٪ | ASTM D1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
*بەرگری گەرمی | گۆڕانی ڕەقبوون /هەموو | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
گۆڕانی هێزی کێشکردن، % | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
درێژبوونەوە لە کاتی گۆڕانی پشوودا، % | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
سووتەمەنی C گۆڕانی قەبارە/% 23°C/72H | ASTM D471 | +22 | +19 | +18 | +19 | +19 | +19 |
بارودۆخی ساڕێژکردن | 0.7 بەش لە BIS(2+5)، یەک قۆناغ ڤولکانکردنی 170 ×15min، دوو قۆناغی ڤولکانکردن: 200°C×4H زیاد بکە. |
کرداری پێشنیار کراو:
پێشنیار دەکرێت کە 0.6 بۆ 1 بەش لە مادەی کیمیایی بیسدیپێنتا بۆ ڤولکانایزەکردن (2،5-دایمیثیل-2،5-بیس (Ttert-butylperoxy)hexane) بەکاربهێنرێت.
پێویستە کڕیاران گونجاوترین پلەی گەرمی و کات بۆ چارەسەرکردن هەڵبژێرن بە پشتبەستن بە قەبارە و شێوازی ساڕێژکردنی بەرهەمەکە.
پاکەت و بەستەری بەرهەم:
ئەم بەرهەمە مەترسیدار نییە، لەبری ئەوە پێکهاتووە لە کارتۆن و پلاستیک و ١٠ کیلۆگرام بۆ هەر کیسەیەک، ٢ کیسە بۆ هەر سندوقێک.
تەمەنی هەڵگرتن:
ئەم بەرهەمە توانای لێشاوی ساردی هەیە، پێویستە لە کیسەکە دوور بکەویتەوە بۆ ئەوەی لە کاتی گواستنەوە یان بەکارهێناندا زیانێکی پێ نەگات.
لە ژینگەیەکی فێنک و وشکدا بهێڵەرەوە کە تەمەنی ڕەفەی ١٢ مانگە.
کەرەستەکان | نیشاندەرەکان | ||||||
نمرەکان | FV9430 | FV9440 | FV9450 | FV9460 | FV9470 | FV9480 | |
دەرکەوتن | نیمچە شەفافێکی سپی شیری | زەرد | |||||
کێشی تایبەت/ گ/سم3 | ASTM D792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
ڕەقبوون/شۆڕیا | ASTM D2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
هێزی کێشکردن/MPA | ASTM D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا /% | ASTM D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
هێزی دڕان/kn/m | ASTM D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
کۆمەڵەی پاڵپێوەنان(177°C*22H) | ASTM D395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
گونجاویی/٪ | ASTM D1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
*بەرگری گەرمی | گۆڕانی ڕەقبوون /هەموو | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
گۆڕانی هێزی کێشکردن، % | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
درێژبوونەوە لە کاتی گۆڕانی پشوودا، % | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
سووتەمەنی C گۆڕانی قەبارە/% 23°C/72H | ASTM D471 | +22 | +19 | +18 | +19 | +19 | +19 |
بارودۆخی ساڕێژکردن | 0.7 بەش لە BIS(2+5)، یەک قۆناغ ڤولکانکردنی 170 ×15min، دوو قۆناغی ڤولکانکردن: 200°C×4H زیاد بکە. |
کرداری پێشنیار کراو:
پێشنیار دەکرێت کە 0.6 بۆ 1 بەش لە مادەی کیمیایی بیسدیپێنتا بۆ ڤولکانایزەکردن (2،5-دایمیثیل-2،5-بیس (Ttert-butylperoxy)hexane) بەکاربهێنرێت.
پێویستە کڕیاران گونجاوترین پلەی گەرمی و کات بۆ چارەسەرکردن هەڵبژێرن بە پشتبەستن بە قەبارە و شێوازی ساڕێژکردنی بەرهەمەکە.
پاکەت و بەستەری بەرهەم:
ئەم بەرهەمە مەترسیدار نییە، لەبری ئەوە پێکهاتووە لە کارتۆن و پلاستیک و ١٠ کیلۆگرام بۆ هەر کیسەیەک، ٢ کیسە بۆ هەر سندوقێک.
تەمەنی هەڵگرتن:
ئەم بەرهەمە توانای لێشاوی ساردی هەیە، پێویستە لە کیسەکە دوور بکەویتەوە بۆ ئەوەی لە کاتی گواستنەوە یان بەکارهێناندا زیانێکی پێ نەگات.
لە ژینگەیەکی فێنک و وشکدا بهێڵەرەوە کە تەمەنی ڕەفەی ١٢ مانگە.