Fv9700
Herchy
Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Mea | Nā hōʻailona | ||
Helu | Nfs9760 | Nfs9770 | |
Helehelena Nā hana ho'āʻo | Translucent, momohi, ʻAʻohe mea koʻikoʻi | ||
Spevity spevity / g / cm3 | Astm d792 | 1.44 | 1.48 |
Paʻakikī / shoer | Astm d2240 | 60 | 70 |
Ikaika ikaika / mpa | Astm D412 | 10.5 | 10.1 |
Elongation ma ka wāwahi /% | Astm D412 | 207 | 201 |
Tear ka ikaika / kn / m | Astm D624-B | 18 | 17 |
Nā Kūlana Kūlana (177 ℃ * 22h) | ʻAno paʻakikī / a | +4 | +5 |
Ka helu o ka hoʻololi o ka ikaika o ka densile /% | -27 | -24 | |
Ka helu o ka hoʻololi o Elongation /% | -26 | -23 | |
Kumukau c Loli hoʻololi /% 23 ℃ / 72h | Astm D471 | 21 | 20 |
Irm9993 | Astm D471 | 4.5 | 4 |
Nitric ACID / SULFURLAC ACID / HYDROCHLOGCLOCOURS ACIDED ACIDED ACIDED ACIDED SOLDS RILL RILL SOLD SLUD GOLD ROLD 0 1 100 ℃ × 12 120h | |||
ʻO ka hoʻololiʻana o ka hoʻololiʻana o ACDID | Astm D471 | 0.3 | 0.3 |
3% sodium hydroxidel foddroxede 60 ℃ × 72h | |||
Ua hoʻololiʻo Alkali i | Astm D471 | 0.4 | 0.3 |
ʻO ke kūlana curing | 0.8 mau'āpana o Bisditeratra, hoʻokahi-papa Vulcancitation 120 ℃ × 15min,ʻelua mau papa heʻelua |
Nā Hana Hana:
Ua manaʻoʻia e hoʻohana i ka 0.4-0.7 mau'āpana o ka bisdisulfide (2,5-dimethyl-2,5-bis-bist-birt-birt-birt-birt-but
Pono nā mea kūʻai aku e koho i ka mahana kūpono a me ka manawa no ka curing e pili ana i ka nui o ka huahana a me keʻano o ka curing.
Nā huahana huahana:
ʻAʻole pilikia kēia huahana,ʻo ia ka mea i huiʻia ma ke kāleka, nā pepa, a me 10 mau kilo i kēlā me kēia pahu.
Makahiki o ka waiho ana:
ʻO kēia huahana kahi kahe anuanu, pono e paleʻia kaʻeke i ka hanaʻole e hōʻinoʻia i ka wā i hōʻinoʻia a hoʻohanaʻole paha.
E hoʻomau i kahi kūlana maloʻo, maloʻo me kahi olaʻo Sherf o 12 mau mahina.
Mea | Nā hōʻailona | ||
Helu | Nfs9760 | Nfs9770 | |
Helehelena Nā hana ho'āʻo | Translucent, momohi, ʻAʻohe mea koʻikoʻi | ||
Spevity spevity / g / cm3 | Astm d792 | 1.44 | 1.48 |
Paʻakikī / shoer | Astm d2240 | 60 | 70 |
Ikaika ikaika / mpa | Astm D412 | 10.5 | 10.1 |
Elongation ma ka wāwahi /% | Astm D412 | 207 | 201 |
Tear ka ikaika / kn / m | Astm D624-B | 18 | 17 |
Nā Kūlana Kūlana (177 ℃ * 22h) | ʻAno paʻakikī / a | +4 | +5 |
Ka helu o ka hoʻololi o ka ikaika o ka densile /% | -27 | -24 | |
Ka helu o ka hoʻololi o Elongation /% | -26 | -23 | |
Kumukau c Loli hoʻololi /% 23 ℃ / 72h | Astm D471 | 21 | 20 |
Irm9993 | Astm D471 | 4.5 | 4 |
Nitric ACID / SULFURLAC ACID / HYDROCHLOGCLOCOURS ACIDED ACIDED ACIDED ACIDED SOLDS RILL RILL SOLD SLUD GOLD ROLD 0 1 100 ℃ × 12 120h | |||
ʻO ka hoʻololiʻana o ka hoʻololiʻana o ACDID | Astm D471 | 0.3 | 0.3 |
3% sodium hydroxidel foddroxede 60 ℃ × 72h | |||
Ua hoʻololiʻo Alkali i | Astm D471 | 0.4 | 0.3 |
ʻO ke kūlana curing | 0.8 mau'āpana o Bisditeratra, hoʻokahi-papa Vulcancitation 120 ℃ × 15min,ʻelua mau papa heʻelua |
Nā Hana Hana:
Ua manaʻoʻia e hoʻohana i ka 0.4-0.7 mau'āpana o ka bisdisulfide (2,5-dimethyl-2,5-bis-bist-birt-birt-birt-birt-but
Pono nā mea kūʻai aku e koho i ka mahana kūpono a me ka manawa no ka curing e pili ana i ka nui o ka huahana a me keʻano o ka curing.
Nā huahana huahana:
ʻAʻole pilikia kēia huahana,ʻo ia ka mea i huiʻia ma ke kāleka, nā pepa, a me 10 mau kilo i kēlā me kēia pahu.
Makahiki o ka waiho ana:
ʻO kēia huahana kahi kahe anuanu, pono e paleʻia kaʻeke i ka hanaʻole e hōʻinoʻia i ka wā i hōʻinoʻia a hoʻohanaʻole paha.
E hoʻomau i kahi kūlana maloʻo, maloʻo me kahi olaʻo Sherf o 12 mau mahina.