FV9400
Dána
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Mír | Táscairí | ||||||
Grád | FV9430 | FV9440 | FV9450 | FV9460 | FV9470 | FV9480 | |
Modhanna | Tréshoilseach bán bán | Buí | |||||
Domhantarraingt shonrach/ g/ cm3 | ASTM D792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
Cruas/shorea | ASTM D2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
Neart teanntachta/MPA | ASTM D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
Fadú ag sos /% | ASTM D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
Neart cuimilte/kn/m | ASTM D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
Tacar comhbhrúite (177 ℃*22h) | ASTM D395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Athléimneacht/% | ASTM D1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
*Friotaíocht teasa | Athrú cruas /cladach a | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Athrú ar neart teanntachta, % | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
Fadú ag athrú sos, % | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
Breosla C. Athrú toirte/% 23 ℃/72h | ASTM D471 | +22 | +19 | +18 | +19 | +19 | +19 |
Coinníoll leigheas | Cuir 0.7 cuid de bis (2+5) leis, vulcanisation céim amháin 170 ℃ × 15min, dhá vulcanisation céim: 200 ℃ × 4H. |
Gníomhartha Molta:
Moltar go n-úsáidfí 0.6 go 1 chuid de ghníomhaire ceimiceach Bisdipenta le haghaidh vulcanization (2,5-dimethyl-2,5-bis (tert-butylperoxy)).
Ba chóir do chustaiméirí an teocht agus an t -am is oiriúnaí a roghnú le haghaidh curing bunaithe ar mhéid agus ar mhodh an táirge.
Pacáistiú Táirgí:
Níl an táirge seo contúirteach, ina ionad sin tá sé comhdhéanta de chart -stoc, plaisteach, agus 10 gcileagram in aghaidh an mhála, 2 mhála in aghaidh an bhosca.
Aois na stórála:
Tá cumas sreafa fuar ag an táirge seo, ba chóir an mála a sheachaint chun nach ndéanfaí damáiste dó le linn iompair nó úsáide.
Coinnigh i dtimpeallacht fhuar, tirim le seilfré 12 mhí.
Mír | Táscairí | ||||||
Grád | FV9430 | FV9440 | FV9450 | FV9460 | FV9470 | FV9480 | |
Modhanna | Tréshoilseach bán bán | Buí | |||||
Domhantarraingt shonrach/ g/ cm3 | ASTM D792 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
Cruas/shorea | ASTM D2240 | 28 | 40 | 48 | 60 | 70 | 80 |
Neart teanntachta/MPA | ASTM D412 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 8.1 |
Fadú ag sos /% | ASTM D412 | 485 | 494 | 363 | 296 | 241 | 159 |
Neart cuimilte/kn/m | ASTM D624-B | 18 | 26 | 19 | 22 | 21 | 16 |
Tacar comhbhrúite (177 ℃*22h) | ASTM D395 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Athléimneacht/% | ASTM D1054 | 41 | 35 | 46 | 40 | 37 | 39 |
*Friotaíocht teasa | Athrú cruas /cladach a | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Athrú ar neart teanntachta, % | -18 | -17 | -21 | -25 | -20 | -19 | |
Fadú ag athrú sos, % | -19 | -16 | -18 | -21 | -16 | -15 | |
Breosla C. Athrú toirte/% 23 ℃/72h | ASTM D471 | +22 | +19 | +18 | +19 | +19 | +19 |
Coinníoll leigheas | Cuir 0.7 cuid de bis (2+5) leis, vulcanisation céim amháin 170 ℃ × 15min, dhá vulcanisation céim: 200 ℃ × 4H. |
Gníomhartha Molta:
Moltar go n-úsáidfí 0.6 go 1 chuid de ghníomhaire ceimiceach Bisdipenta le haghaidh vulcanization (2,5-dimethyl-2,5-bis (tert-butylperoxy)).
Ba chóir do chustaiméirí an teocht agus an t -am is oiriúnaí a roghnú le haghaidh curing bunaithe ar mhéid agus ar mhodh an táirge.
Pacáistiú Táirgí:
Níl an táirge seo contúirteach, ina ionad sin tá sé comhdhéanta de chart -stoc, plaisteach, agus 10 gcileagram in aghaidh an mhála, 2 mhála in aghaidh an bhosca.
Aois na stórála:
Tá cumas sreafa fuar ag an táirge seo, ba chóir an mála a sheachaint chun nach ndéanfaí damáiste dó le linn iompair nó úsáide.
Coinnigh i dtimpeallacht fhuar, tirim le seilfré 12 mhí.