| kupezeka: | |
|---|---|
| kuchuluka: | |
Fluoroelastomer raba gulu-FKM
Zopangira mphira za FKM zimakhala ndi kutentha kwambiri, kukana kwa dzimbiri, kukana kwamafuta, kukana kwamafuta, magwiridwe antchito okhazikika, kukana lawi lamoto komanso kutulutsa mpweya.
Fluoroelastomer imagwiritsidwa ntchito kwambiri pakusindikiza kutentha kwambiri komanso kutsika, zida za vacuum ndi zida, zida zamankhwala, magalimoto, ndege ndi zina.
Herchy Rubber ili ndi gulu la akatswiri a R&D kuti likwaniritse zosowa za makasitomala athu.
● Bisphenol vulcanization system ndi peroxide vulcanization system
● Kupanga ndi kupanga mankhwala akamaumba, jekeseni, extrusion ndi njira zina processing.
● Sinthani mwamakonda anu pawiri fluoroelastomer ndi kuuma madigiri 50-90, mitundu yosiyanasiyana ndi ntchito malinga ndi zofuna za makasitomala.
| Herchy | Mtundu wa Vulcanization | Zomwe Fluorine | Kukhuthala kwa Mooney | Kuchulukana | Kulimba kwamakokedwe | Elongation panthawi yopuma | TR10 | Compress set | Kugwiritsa ntchito | Khalidwe |
| 200 ℃ * 72h ASTM D395 Mtundu B | ||||||||||
| Gulu | % | ML(1+10)121℃ | g/cm3 | Mpa | % | ℃ | % | |||
| Mtengo wa FKM-65B20 | Bisphenol | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-mphete; Gasket | Low psinjika akonzedwa; Good liquidity; |
| Mtengo wa FKM-65B40 | Bisphenol | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-mphete; Gasket | Mkulu wamakina mphamvu; Low psinjika seti |
| Mtengo wa FKM-65B60 | Bisphenol | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-mphete; Gasket | Mkulu wamakina mphamvu; Low psinjika seti |
| Mtengo wa FKM-68B40 | Bisphenol | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-mphete; Gasket | Malipiro abwino; Wabwino kukana mankhwala media; High kutentha kukana |
| Mtengo wa FKM-68B60 | Bisphenol | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-mphete; Gasket | Mkulu makina mphamvu; Wabwino kukana mankhwala media; Kutentha kwakukulu kukana |
| Chithunzi cha FKM-65B30S | Bisphenol | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Extruded mankhwala, mankhwala jekeseni, kuumbidwa mankhwala | Low kutentha kukana; High makina mphamvu; Good liquidity; |
| Chithunzi cha FKM-70P30 | Peroxide | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Extruded mankhwala, mankhwala jekeseni, kuumbidwa mankhwala | Malipiro abwino; Zabwino kwambiri za asidi ndi zamchere kukana; Wabwino kukana mankhwala media; High kutentha kukana |
| Chithunzi cha FKM-68P45 | Peroxide | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Extruded mankhwala, mankhwala jekeseni, kuumbidwa mankhwala | Malipiro abwino; Zabwino kwambiri za asidi ndi zamchere kukana; Wabwino kukana mankhwala media; High kutentha kukana |
1.Chisindikizo
Chisindikizo cha injini
Chisindikizo changa
Chemical chisindikizo
Superheated steam chisindikizo
Valve seal washer
Chikopa mbale
Chisindikizo cha mafuta
2. Hose
Kutentha kwambiri kwa rabara paipi
Msuzi wamafuta amoto
Mafuta opangira ndege
Chitoliro cholumikizirana malata
3. Zingwe ndi mawaya
Waya ndi chingwe chopangidwa ndi fluoroelastomer chimasinthasintha bwino ndipo chimakhala ndi zinthu zabwino zotchinjiriza
4. Tepi ya fiberglass
Kutentha kwakukulu kwa 300 ℃ ndi kukana kwa dzimbiri kwa mankhwala