FV9200
هێرکی
بەردەست بوونی: ژمارەیی: | |
---|---|
بڕی: | |
کەرەستەکان | نیشاندەرەکان | |||
نمرەکان | FV9240 | FV9250 | FV9260 | |
شێوازەکانی تاقیکردنەوە / دەرکەوتن | نیمچە شەفافێکی سپی شیری | |||
کێشی تایبەت/ گ/سم3 | ASTM D792 | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
ڕەقبوون/شۆڕیا | ASTM D2240 | 40 | 50 | 60 |
هێزی کێشکردن/MPA | ASTM D412 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا /% | ASTM D412 | 490 | 457 | 440 |
هێزی دڕان/kn/m | ASTM D624-B | 35 | 42 | 43 |
کۆمەڵەی پاڵپێوەنان(177°C*22H) | ASTM D395 | 11 | 11 | 12 |
*بەرگری گەرمی | گۆڕانی ڕەقبوون /هەموو | +3 | +3 | +2 |
گۆڕانی هێزی کێشکردن، % | -19 | -16 | -17 | |
درێژبوونەوە لە کاتی گۆڕانی پشوودا، % | -14 | -17 | -18 | |
سووتەمەنی C گۆڕانی قەبارە/% 23°C/72H | ASTM D471 | 23 | 21 | 20 |
بارودۆخی ساڕێژکردن | 0.7 DBPH، چارەسەری چاپ: 170 ×15min، دوای چارەسەری پۆست: 200 ×4h |
کرداری پێشنیار کراو:
پێشنیار دەکرێت کە 0.6 بۆ 1 بەش لە مادەی کیمیایی بیسدیپێنتا بۆ ڤولکانایزەکردن (2،5-دایمیثیل-2،5-بیس (Ttert-butylperoxy)hexane) بەکاربهێنرێت.
پێویستە کڕیاران گونجاوترین پلەی گەرمی و کات بۆ چارەسەرکردن هەڵبژێرن بە پشتبەستن بە قەبارە و شێوازی ساڕێژکردنی بەرهەمەکە.
پاکەت و بەستەری بەرهەم:
ئەم بەرهەمە مەترسیدار نییە، لەبری ئەوە پێکهاتووە لە کارتۆن و پلاستیک و ١٠ کیلۆگرام بۆ هەر کیسەیەک، ٢ کیسە بۆ هەر سندوقێک.
تەمەنی هەڵگرتن:
ئەم بەرهەمە توانای لێشاوی ساردی هەیە، پێویستە لە کیسەکە دوور بکەویتەوە بۆ ئەوەی لە کاتی گواستنەوە یان بەکارهێناندا زیانێکی پێ نەگات.
لە ژینگەیەکی فێنک و وشکدا بهێڵەرەوە کە تەمەنی ڕەفەی ١٢ مانگە.
کەرەستەکان | نیشاندەرەکان | |||
نمرەکان | FV9240 | FV9250 | FV9260 | |
شێوازەکانی تاقیکردنەوە / دەرکەوتن | نیمچە شەفافێکی سپی شیری | |||
کێشی تایبەت/ گ/سم3 | ASTM D792 | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
ڕەقبوون/شۆڕیا | ASTM D2240 | 40 | 50 | 60 |
هێزی کێشکردن/MPA | ASTM D412 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا /% | ASTM D412 | 490 | 457 | 440 |
هێزی دڕان/kn/m | ASTM D624-B | 35 | 42 | 43 |
کۆمەڵەی پاڵپێوەنان(177°C*22H) | ASTM D395 | 11 | 11 | 12 |
*بەرگری گەرمی | گۆڕانی ڕەقبوون /هەموو | +3 | +3 | +2 |
گۆڕانی هێزی کێشکردن، % | -19 | -16 | -17 | |
درێژبوونەوە لە کاتی گۆڕانی پشوودا، % | -14 | -17 | -18 | |
سووتەمەنی C گۆڕانی قەبارە/% 23°C/72H | ASTM D471 | 23 | 21 | 20 |
بارودۆخی ساڕێژکردن | 0.7 DBPH، چارەسەری چاپ: 170 ×15min، دوای چارەسەری پۆست: 200 ×4h |
کرداری پێشنیار کراو:
پێشنیار دەکرێت کە 0.6 بۆ 1 بەش لە مادەی کیمیایی بیسدیپێنتا بۆ ڤولکانایزەکردن (2،5-دایمیثیل-2،5-بیس (Ttert-butylperoxy)hexane) بەکاربهێنرێت.
پێویستە کڕیاران گونجاوترین پلەی گەرمی و کات بۆ چارەسەرکردن هەڵبژێرن بە پشتبەستن بە قەبارە و شێوازی ساڕێژکردنی بەرهەمەکە.
پاکەت و بەستەری بەرهەم:
ئەم بەرهەمە مەترسیدار نییە، لەبری ئەوە پێکهاتووە لە کارتۆن و پلاستیک و ١٠ کیلۆگرام بۆ هەر کیسەیەک، ٢ کیسە بۆ هەر سندوقێک.
تەمەنی هەڵگرتن:
ئەم بەرهەمە توانای لێشاوی ساردی هەیە، پێویستە لە کیسەکە دوور بکەویتەوە بۆ ئەوەی لە کاتی گواستنەوە یان بەکارهێناندا زیانێکی پێ نەگات.
لە ژینگەیەکی فێنک و وشکدا بهێڵەرەوە کە تەمەنی ڕەفەی ١٢ مانگە.