FVL-7435
هێرکی
بەردەست بوون: | |
---|---|
ژمارەیی: | |
کەرەستەکان | شێوازەکانی تاقیکردنەوە | NFS-L-7435 |
ڕواڵەت A | هەڵسەنگاندنی بینراو | زەرد |
ڕواڵەت ب | هەڵسەنگاندنی بینراو | زەرد |
چەسپاوی / PA.S A (ڕێژەی بڕین 10 s -1 ) | Q/371002WXH028-2016 | 350 |
چەسپاوی / PA.S B (ڕێژەی بڕین 10 s -1 ) | Q/371002WXH028-2016 | 300 |
25°C×48H | ||
کێشی تایبەت/g/cm3 | ASTM D792 | 1.42 |
ڕەقبوون/شۆڕیا | ASTM D2240 | 35 |
هێزی کێشکردن/MPA | ASTM D412 | 8.1 |
درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا /% | ASTM D412 | 320 |
هێزی دڕان/kn/m | ASTM D624-B | 14.5 |
گونجاویی/٪ | ASTM D1054 | 36 |
کۆمەڵەی پاڵەپەستۆ/%:177 ×22H) | ASTM D395 | 21 |
سووتەمەنی C گۆڕینی قەبارە /% (25°C×72H) | ASTM D471 | 24.0 |
بەکارهێنان:
لاستیکی فلۆرۆسیلیکۆنی شلەی NFS-L-7435 لە دوو پێکهاتەدا پاککراوەتەوە. لە کاتی بەکارهێنانی، A، B پێکهاتەکانی بەپێی ڕێژەی بارستەیی تێکەڵکردن و چارەسەری دیفۆمکردن، پلەی گەرمی ژوور (25 °C ± 5 °C) کە لە 48H دانراوە دەتوانرێت بە تەواوی چارەسەر بکرێت.
پاککردنەوە:
لەناو تەپڵی پلاستیکیدا کۆکراوەتەوە، ٢٠ کیلۆگرام بۆ هەر پێکهاتەیەکی A/B.
ماوەی هەڵگرتن:
لە ژینگەیەکی فێنک و وشکدا هەڵگیراوە، ماوەی هەڵگرتنی پاکەت و بەستەری ئەسڵی نەکراوە کە دوانزە مانگە.
ڕێوشوێنی خۆپارێزی:
دوور بکەوەرەوە لە بەرکەوتن لەگەڵ ئەو ئاوێتانە کە نایترۆجین، گۆگرد، فسفۆر و کانزا قورسەکانیان تێدایە، کە لەوانەیە ببێتە هۆی ئەوەی بەرهەمەکە ڤولکانایس نەکوڵێنرێت یان ڤولکانیز نەبێت.
کەرەستەکان | شێوازەکانی تاقیکردنەوە | NFS-L-7435 |
ڕواڵەت A | هەڵسەنگاندنی بینراو | زەرد |
ڕواڵەت ب | هەڵسەنگاندنی بینراو | زەرد |
چەسپاوی / PA.S A (ڕێژەی بڕین 10 s -1 ) | Q/371002WXH028-2016 | 350 |
چەسپاوی / PA.S B (ڕێژەی بڕین 10 s -1 ) | Q/371002WXH028-2016 | 300 |
25°C×48H | ||
کێشی تایبەت/g/cm3 | ASTM D792 | 1.42 |
ڕەقبوون/شۆڕیا | ASTM D2240 | 35 |
هێزی کێشکردن/MPA | ASTM D412 | 8.1 |
درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا /% | ASTM D412 | 320 |
هێزی دڕان/kn/m | ASTM D624-B | 14.5 |
گونجاویی/٪ | ASTM D1054 | 36 |
کۆمەڵەی پاڵەپەستۆ/%:177 ×22H) | ASTM D395 | 21 |
سووتەمەنی C گۆڕینی قەبارە /% (25°C×72H) | ASTM D471 | 24.0 |
بەکارهێنان:
لاستیکی فلۆرۆسیلیکۆنی شلەی NFS-L-7435 لە دوو پێکهاتەدا پاککراوەتەوە. لە کاتی بەکارهێنانی، A، B پێکهاتەکانی بەپێی ڕێژەی بارستەیی تێکەڵکردن و چارەسەری دیفۆمکردن، پلەی گەرمی ژوور (25 °C ± 5 °C) کە لە 48H دانراوە دەتوانرێت بە تەواوی چارەسەر بکرێت.
پاککردنەوە:
لەناو تەپڵی پلاستیکیدا کۆکراوەتەوە، ٢٠ کیلۆگرام بۆ هەر پێکهاتەیەکی A/B.
ماوەی هەڵگرتن:
لە ژینگەیەکی فێنک و وشکدا هەڵگیراوە، ماوەی هەڵگرتنی پاکەت و بەستەری ئەسڵی نەکراوە کە دوانزە مانگە.
ڕێوشوێنی خۆپارێزی:
دوور بکەوەرەوە لە بەرکەوتن لەگەڵ ئەو ئاوێتانە کە نایترۆجین، گۆگرد، فسفۆر و کانزا قورسەکانیان تێدایە، کە لەوانەیە ببێتە هۆی ئەوەی بەرهەمەکە ڤولکانایس نەکوڵێنرێت یان ڤولکانیز نەبێت.