FV9700
هێرکی
بەردەست بوونی: ژمارەیی: | |
---|---|
بڕی: | |
کەلوپەل | نیشاندەرەکان | ||
ژمارەی زنجیرەیی | NFS9760 | NFS9770 | |
ڕووخسار شێوازەکانی تاقیکردنەوە | نیمچە ڕووناک، ڕووی نەرم، هیچ پیسییەک | ||
کێشی تایبەت/ گ/سم3 | ASTM D792 | 1.44 | 1.48 |
ڕەقبوون/شۆڕیا | ASTM D2240 | 60 | 70 |
هێزی کێشکردن/MPA | ASTM D412 | 10.5 | 10.1 |
درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا /% | ASTM D412 | 207 | 201 |
هێزی دڕان/kn/m | ASTM D624-B | 18 | 17 |
کۆمەڵەی پاڵپێوەنان(177°C*22H) | گۆڕانی ڕەقبوون/A | +4 | +5 |
ڕێژەی گۆڕانی هێزی کێشکردن/% | -27 | -24 | |
ڕێژەی گۆڕانی درێژبوونەوە/% | -26 | -23 | |
سووتەمەنی C گۆڕانی قەبارە/% 23°C/72H | ASTM D471 | 21 | 20 |
IRM903 | ASTM D471 | 4.5 | 4 |
ترشی نیتریک/ترشی سولفوریک/ترشی هایدرۆکلۆریک گیراوەی تێکەڵ pH:1 100 °C×120H | |||
بەرگری ترش /% | ASTM D471 | 0.3 | 0.3 |
3% گیراوەی سۆدیۆم هایدرۆکساید 60°C×72H | |||
بەرگری ئەلکالی /% | ASTM D471 | 0.4 | 0.3 |
بارودۆخی ساڕێژکردن | 0.8 بەشەکانی بیسدیتێترا، ڤولکانکردنی یەک قۆناغی 120 ×15min، دوو قۆناغی ڤولکانەکردن: 200°C×4H |
کرداری پێشنیار کراو:
پێشنیار دەکرێت کە 0.4-0.7 بەش لە بیسدیسولفاید (2,5-دایمیثیل-2,5-بیس (Tert-butylperoxy)hexane) بەکاربهێنرێت.
پێویستە کڕیاران گونجاوترین پلەی گەرمی و کات بۆ چارەسەرکردن هەڵبژێرن بە پشتبەستن بە قەبارە و شێوازی ساڕێژکردنی بەرهەمەکە.
پاکەت و بەستەری بەرهەم:
ئەم بەرهەمە مەترسیدار نییە، لەبری ئەوە پێکهاتووە لە کارتۆن و پلاستیک و ١٠ کیلۆگرام بۆ هەر کیسەیەک، ٢ کیسە بۆ هەر سندوقێک.
تەمەنی هەڵگرتن:
ئەم بەرهەمە توانای لێشاوی ساردی هەیە، پێویستە لە کیسەکە دوور بکەویتەوە بۆ ئەوەی لە کاتی گواستنەوە یان بەکارهێناندا زیانێکی پێ نەگات.
لە ژینگەیەکی فێنک و وشکدا بهێڵەرەوە کە تەمەنی ڕەفەی ١٢ مانگە.
کەلوپەل | نیشاندەرەکان | ||
ژمارەی زنجیرەیی | NFS9760 | NFS9770 | |
ڕووخسار شێوازەکانی تاقیکردنەوە | نیمچە ڕووناک، ڕووی نەرم، هیچ پیسییەک | ||
کێشی تایبەت/ گ/سم3 | ASTM D792 | 1.44 | 1.48 |
ڕەقبوون/شۆڕیا | ASTM D2240 | 60 | 70 |
هێزی کێشکردن/MPA | ASTM D412 | 10.5 | 10.1 |
درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا /% | ASTM D412 | 207 | 201 |
هێزی دڕان/kn/m | ASTM D624-B | 18 | 17 |
کۆمەڵەی پاڵپێوەنان(177°C*22H) | گۆڕانی ڕەقبوون/A | +4 | +5 |
ڕێژەی گۆڕانی هێزی کێشکردن/% | -27 | -24 | |
ڕێژەی گۆڕانی درێژبوونەوە/% | -26 | -23 | |
سووتەمەنی C گۆڕانی قەبارە/% 23°C/72H | ASTM D471 | 21 | 20 |
IRM903 | ASTM D471 | 4.5 | 4 |
ترشی نیتریک/ترشی سولفوریک/ترشی هایدرۆکلۆریک گیراوەی تێکەڵ pH:1 100 °C×120H | |||
بەرگری ترش /% | ASTM D471 | 0.3 | 0.3 |
3% گیراوەی سۆدیۆم هایدرۆکساید 60°C×72H | |||
بەرگری ئەلکالی /% | ASTM D471 | 0.4 | 0.3 |
بارودۆخی ساڕێژکردن | 0.8 بەشەکانی بیسدیتێترا، ڤولکانکردنی یەک قۆناغی 120 ×15min، دوو قۆناغی ڤولکانەکردن: 200°C×4H |
کرداری پێشنیار کراو:
پێشنیار دەکرێت کە 0.4-0.7 بەش لە بیسدیسولفاید (2,5-دایمیثیل-2,5-بیس (Tert-butylperoxy)hexane) بەکاربهێنرێت.
پێویستە کڕیاران گونجاوترین پلەی گەرمی و کات بۆ چارەسەرکردن هەڵبژێرن بە پشتبەستن بە قەبارە و شێوازی ساڕێژکردنی بەرهەمەکە.
پاکەت و بەستەری بەرهەم:
ئەم بەرهەمە مەترسیدار نییە، لەبری ئەوە پێکهاتووە لە کارتۆن و پلاستیک و ١٠ کیلۆگرام بۆ هەر کیسەیەک، ٢ کیسە بۆ هەر سندوقێک.
تەمەنی هەڵگرتن:
ئەم بەرهەمە توانای لێشاوی ساردی هەیە، پێویستە لە کیسەکە دوور بکەویتەوە بۆ ئەوەی لە کاتی گواستنەوە یان بەکارهێناندا زیانێکی پێ نەگات.
لە ژینگەیەکی فێنک و وشکدا بهێڵەرەوە کە تەمەنی ڕەفەی ١٢ مانگە.