بەردەست بوونی: ژمارەیی: | |
---|---|
بڕی: | |
فلۆرۆئیلاستومەر ئاوێتە لاستیک-FKM
بەرهەمەکانی لاستیک FKM بەرگرییەکی نایابی پلەی گەرمی بەرزیان هەیە، بەرگری لە ژەنگاویی کیمیایی، بەرگری ڕۆن، کارایی باشی شێواندنی هەمیشەیی، بەرگری بڵێسە و ڕژانی غاز.
فلۆرۆئیلاستومەر بە شێوەیەکی سەرەکی لە مۆرکردنی پلەی گەرمی بەرز و نزم، ئامێری بۆشایی و ئامێری، ئامێری کیمیایی، ئۆتۆمبێل، فڕۆکەوانی و کێڵگەکانی تر بەکاردێت.
لاستیک هێرکی تیمێکی پیشەیی توێژینەوە و پەرەپێدانی هەیە بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی تایبەتمەندکردنی کڕیارەکانمان.
●سیستەمی ڤولکانکردنی بیسفینۆڵ و سیستەمی پەرۆکساید ڤولکانەکردن
●پەروەردەکردن و بەرهەمهێنانی بەرهەمەکان بۆ قاڵبکردن، دەرزی لێدان، دەرهێنان و شێوازەکانی تری پرۆسێسکردن.
●ئامێری فلۆرۆئیلاستیۆمێر بە ڕەقیی 50-90 پلە، ڕەنگ و بەکارهێنانی جۆراوجۆر بەپێی پێداویستییەکانی کڕیاران تایبەتمەند بکە.
فلۆرۆئیلاستومەر ئاوێتە لاستیک-FKM
بەرهەمەکانی لاستیک FKM بەرگرییەکی نایابی پلەی گەرمی بەرزیان هەیە، بەرگری لە ژەنگاویی کیمیایی، بەرگری ڕۆن، کارایی باشی شێواندنی هەمیشەیی، بەرگری بڵێسە و ڕژانی غاز.
فلۆرۆئیلاستومەر بە شێوەیەکی سەرەکی لە مۆرکردنی پلەی گەرمی بەرز و نزم، ئامێری بۆشایی و ئامێری، ئامێری کیمیایی، ئۆتۆمبێل، فڕۆکەوانی و کێڵگەکانی تر بەکاردێت.
لاستیک هێرکی تیمێکی پیشەیی توێژینەوە و پەرەپێدانی هەیە بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی تایبەتمەندکردنی کڕیارەکانمان.
●سیستەمی ڤولکانکردنی بیسفینۆڵ و سیستەمی پەرۆکساید ڤولکانەکردن
●پەروەردەکردن و بەرهەمهێنانی بەرهەمەکان بۆ قاڵبکردن، دەرزی لێدان، دەرهێنان و شێوازەکانی تری پرۆسێسکردن.
●ئامێری فلۆرۆئیلاستیۆمێر بە ڕەقیی 50-90 پلە، ڕەنگ و بەکارهێنانی جۆراوجۆر بەپێی پێداویستییەکانی کڕیاران تایبەتمەند بکە.
هێرکی | جۆری vulcanization | ناوەڕۆکی فلۆرین | مونی چەسپاوی | چڕی | هێزی کێشکردن | درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا | TR10 | کۆمەڵەی پاڵپێوەنان | داواکاری | کاراکتەر |
200°C*72H ASTM D395 جۆری B | ||||||||||
پلە | % | ML(1+10)121 پلەی سەدی | G/CM3 | MPA | % | °C | % | |||
FKM-65B20 | بیسفینۆڵ | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-Rings:گاسکێت | کۆمەڵەی پاڵەپەستۆی کەم: نەختینەیی باش؛ |
FKM-65B40 | بیسفینۆڵ | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-Rings:گاسکێت | هێزی میکانیکی بەرز: کۆمەڵەی پاڵەپەستۆی نزم |
FKM-65B60 | بیسفینۆڵ | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-Rings:گاسکێت | هێزی میکانیکی بەرز: کۆمەڵەی پاڵەپەستۆی نزم |
FKM-68B40 | بیسفینۆڵ | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-Rings:گاسکێت | نەختینەیی باش؛ بەرگرییەکی نایاب لە میدیای کیمیایی بەرگری پلەی گەرمی بەرزە |
FKM-68B60 | بیسفینۆڵ | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-Rings:گاسکێت | هێزی میکانیکی بەرز: بەرگرییەکی نایاب لە میدیای کیمیایی بەرگری پلەی گەرمی بەرزە |
FKM-65B30S | بیسفینۆڵ | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | بەرهەمە دەرهێنراوەکان، بەرهەمە دەرزی لێدراوەکان، بەرهەمە قاڵبکراوەکان | بەرگری پلەی گەرمی نزم: هێزی میکانیکی بەرز: نەختینەیی باش؛ |
FKM-70P30 | پەرۆکساید | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | بەرهەمە دەرهێنراوەکان، بەرهەمە دەرزی لێدراوەکان، بەرهەمە قاڵبکراوەکان | نەختینەیی باش؛ بەرگرییەکی نایابی ترش و ئەلکالی؛ بەرگرییەکی نایاب لە میدیای کیمیایی بەرگری پلەی گەرمی بەرزە |
FKM-68P45 | پەرۆکساید | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | بەرهەمە دەرهێنراوەکان، بەرهەمە دەرزی لێدراوەکان، بەرهەمە قاڵبکراوەکان | نەختینەیی باش؛ بەرگرییەکی نایابی ترش و ئەلکالی؛ بەرگرییەکی نایاب لە میدیای کیمیایی بەرگری پلەی گەرمی بەرزە |
هێرکی | جۆری vulcanization | ناوەڕۆکی فلۆرین | مونی چەسپاوی | چڕی | هێزی کێشکردن | درێژبوونەوە لە کاتی پشوودا | TR10 | کۆمەڵەی پاڵپێوەنان | داواکاری | کاراکتەر |
200°C*72H ASTM D395 جۆری B | ||||||||||
پلە | % | ML(1+10)121 پلەی سەدی | G/CM3 | MPA | % | °C | % | |||
FKM-65B20 | بیسفینۆڵ | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-Rings:گاسکێت | کۆمەڵەی پاڵەپەستۆی کەم: نەختینەیی باش؛ |
FKM-65B40 | بیسفینۆڵ | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-Rings:گاسکێت | هێزی میکانیکی بەرز: کۆمەڵەی پاڵەپەستۆی نزم |
FKM-65B60 | بیسفینۆڵ | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-Rings:گاسکێت | هێزی میکانیکی بەرز: کۆمەڵەی پاڵەپەستۆی نزم |
FKM-68B40 | بیسفینۆڵ | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-Rings:گاسکێت | نەختینەیی باش؛ بەرگرییەکی نایاب لە میدیای کیمیایی بەرگری پلەی گەرمی بەرزە |
FKM-68B60 | بیسفینۆڵ | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-Rings:گاسکێت | هێزی میکانیکی بەرز: بەرگرییەکی نایاب لە میدیای کیمیایی بەرگری پلەی گەرمی بەرزە |
FKM-65B30S | بیسفینۆڵ | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | بەرهەمە دەرهێنراوەکان، بەرهەمە دەرزی لێدراوەکان، بەرهەمە قاڵبکراوەکان | بەرگری پلەی گەرمی نزم: هێزی میکانیکی بەرز: نەختینەیی باش؛ |
FKM-70P30 | پەرۆکساید | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | بەرهەمە دەرهێنراوەکان، بەرهەمە دەرزی لێدراوەکان، بەرهەمە قاڵبکراوەکان | نەختینەیی باش؛ بەرگرییەکی نایابی ترش و ئەلکالی؛ بەرگرییەکی نایاب لە میدیای کیمیایی بەرگری پلەی گەرمی بەرزە |
FKM-68P45 | پەرۆکساید | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | بەرهەمە دەرهێنراوەکان، بەرهەمە دەرزی لێدراوەکان، بەرهەمە قاڵبکراوەکان | نەختینەیی باش؛ بەرگرییەکی نایابی ترش و ئەلکالی؛ بەرگرییەکی نایاب لە میدیای کیمیایی بەرگری پلەی گەرمی بەرزە |
1.مۆر
مۆری بزوێنەر
مۆری مین
مۆری کیمیایی
مۆری هەڵمی زۆر گەرم
واشەری مۆری ڤاڵڤ
قاپێکی چەرم
مۆری ڕۆن
2. هۆس
پلەی گەرمی بەرز شلەی لاستیک
هۆزی سووتەمەنی ئۆتۆمبێل
شلەی سووتەمەنی فڕۆکە
بۆری جومگەی شەپۆلدار
3. کێبڵ و وایەر
وایەر و کێبڵێک کە لە فلۆرۆئیلاستیۆمێر دروستکراوە بە باشی دەجووڵێت و تایبەتمەندی عەزلی باشی هەیە
4. شریتی فایبەر گلاس
پلەی گەرمی بەرز 300 پلەی سەدی و بەرگری لە ژەنگ
1.مۆر
مۆری بزوێنەر
مۆری مین
مۆری کیمیایی
مۆری هەڵمی زۆر گەرم
واشەری مۆری ڤاڵڤ
قاپێکی چەرم
مۆری ڕۆن
2. هۆس
پلەی گەرمی بەرز شلەی لاستیک
هۆزی سووتەمەنی ئۆتۆمبێل
شلەی سووتەمەنی فڕۆکە
بۆری جومگەی شەپۆلدار
3. کێبڵ و وایەر
وایەر و کێبڵێک کە لە فلۆرۆئیلاستیۆمێر دروستکراوە بە باشی دەجووڵێت و تایبەتمەندی عەزلی باشی هەیە
4. شریتی فایبەر گلاس
پلەی گەرمی بەرز 300 پلەی سەدی و بەرگری لە ژەنگ