FV9700
Dána
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Mír | Táscairí | ||
Sraithuimhir | NFS9760 | NFS9770 | |
Dealramh Modhanna tástála | Dromchla tréshoilseach, réidh, Gan aon eisíontais | ||
Domhantarraingt shonrach/ g/ cm3 | ASTM D792 | 1.44 | 1.48 |
Cruas/shorea | ASTM D2240 | 60 | 70 |
Neart teanntachta/MPA | ASTM D412 | 10.5 | 10.1 |
Fadú ag sos /% | ASTM D412 | 207 | 201 |
Neart cuimilte/kn/m | ASTM D624-B | 18 | 17 |
Tacar comhbhrúite (177 ℃*22h) | Athrú cruas/a | +4 | +5 |
Ráta an athraithe ar neart teanntachta/% | -27 | -24 | |
Ráta an athraithe fadú/% | -26 | -23 | |
Breosla C. Athrú toirte/% 23 ℃/72h | ASTM D471 | 21 | 20 |
IRM903 /% | ASTM D471 | 4.5 | 4 |
Aigéad nítreach/aigéad sulfarach/aigéad hidreaclórach tuaslagán measctha pH < 1 100 ℃ × 120H | |||
Ráta Athraithe Imleabhar Friotaíochta Aigéad | ASTM D471 | 0.3 | 0.3 |
Réiteach 3% Sóidiam Hiodrocsaíde 60 ℃ × 72H | |||
Ráta Athraithe Imleabhar Friotaíochta Alcaile | ASTM D471 | 0.4 | 0.3 |
Coinníoll leigheas | 0.8 codanna de bisditetra, vulcanisation aonchéime 120 ℃ × 15min, vulcanisation dhá chéim: 200 ℃ × 4H |
Gníomhartha Molta:
Moltar go n-úsáidfí 0.4-0.7 cuid de bisdisulfide (2,5-dimethyl-2,5-bis (tert-butylperoxy)).
Ba chóir do chustaiméirí an teocht agus an t -am is oiriúnaí a roghnú le haghaidh curing bunaithe ar mhéid agus ar mhodh an táirge.
Pacáistiú Táirgí:
Níl an táirge seo contúirteach, ina ionad sin tá sé comhdhéanta de chart -stoc, plaisteach, agus 10 gcileagram in aghaidh an mhála, 2 mhála in aghaidh an bhosca.
Aois na stórála:
Tá cumas sreafa fuar ag an táirge seo, ba chóir an mála a sheachaint chun nach ndéanfaí damáiste dó le linn iompair nó úsáide.
Coinnigh i dtimpeallacht fhuar, tirim le seilfré 12 mhí.
Mír | Táscairí | ||
Sraithuimhir | NFS9760 | NFS9770 | |
Dealramh Modhanna tástála | Dromchla tréshoilseach, réidh, Gan aon eisíontais | ||
Domhantarraingt shonrach/ g/ cm3 | ASTM D792 | 1.44 | 1.48 |
Cruas/shorea | ASTM D2240 | 60 | 70 |
Neart teanntachta/MPA | ASTM D412 | 10.5 | 10.1 |
Fadú ag sos /% | ASTM D412 | 207 | 201 |
Neart cuimilte/kn/m | ASTM D624-B | 18 | 17 |
Tacar comhbhrúite (177 ℃*22h) | Athrú cruas/a | +4 | +5 |
Ráta an athraithe ar neart teanntachta/% | -27 | -24 | |
Ráta an athraithe fadú/% | -26 | -23 | |
Breosla C. Athrú toirte/% 23 ℃/72h | ASTM D471 | 21 | 20 |
IRM903 /% | ASTM D471 | 4.5 | 4 |
Aigéad nítreach/aigéad sulfarach/aigéad hidreaclórach tuaslagán measctha pH < 1 100 ℃ × 120H | |||
Ráta Athraithe Imleabhar Friotaíochta Aigéad | ASTM D471 | 0.3 | 0.3 |
Réiteach 3% Sóidiam Hiodrocsaíde 60 ℃ × 72H | |||
Ráta Athraithe Imleabhar Friotaíochta Alcaile | ASTM D471 | 0.4 | 0.3 |
Coinníoll leigheas | 0.8 codanna de bisditetra, vulcanisation aonchéime 120 ℃ × 15min, vulcanisation dhá chéim: 200 ℃ × 4H |
Gníomhartha Molta:
Moltar go n-úsáidfí 0.4-0.7 cuid de bisdisulfide (2,5-dimethyl-2,5-bis (tert-butylperoxy)).
Ba chóir do chustaiméirí an teocht agus an t -am is oiriúnaí a roghnú le haghaidh curing bunaithe ar mhéid agus ar mhodh an táirge.
Pacáistiú Táirgí:
Níl an táirge seo contúirteach, ina ionad sin tá sé comhdhéanta de chart -stoc, plaisteach, agus 10 gcileagram in aghaidh an mhála, 2 mhála in aghaidh an bhosca.
Aois na stórála:
Tá cumas sreafa fuar ag an táirge seo, ba chóir an mála a sheachaint chun nach ndéanfaí damáiste dó le linn iompair nó úsáide.
Coinnigh i dtimpeallacht fhuar, tirim le seilfré 12 mhí.