GA-2618G na ɛwɔ hɔ
Herchy a ɔyɛ ɔbarima
| Nea Ɛwɔ Hɔ: | |
|---|---|
| Dodow: | |
Sɔhwɛ: A/B nsusuwii a ɛyɛ 1 :1, 130 ° C x 5min x 15MPa
| Nneɛma a wɔyɛ no parameters | ||||
| Adwadeɛ | GA-2618G na ɛwɔ hɔ | GA-2620G na ɛwɔ hɔ | GA-2625G na ɛwɔ hɔ | |
| Mmaeɛ | Fann | |||
| Nneɛma a ɛyɛ den (Shor | 18 | 22 | 25 |
|
| Nsuo a ɛyɛ den(g/cm3) . | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| Ahoɔden a wɔde twe ade (MPa) . | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
| Ntrɛwmu(%) . | 900 | 850 | 800 | |
| Ahoɔden a ɛtetew mu (kN/m) . | 20 | 22 |
22 |
|