GA-2618G ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
ሄርቺ
| ምህላው: | |
|---|---|
| ብዝሒ: | |
ፈተነ: A/B ሬሽዮ 1 :1, 130°C x 5min x 15mpa
| መለክዒታት ፍርያት | ||||
| ፍርያት | GA-2618G ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | GA-2620G ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | GA-2625G ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | |
| ቁመና | ግልፂ | |||
| ትሪነት (ሾራ) | 18 | 22 | 25 |
|
| ጽቕጥቕጥ(G/CM3) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| ናይ ስሕበት ሓይሊ (MPA) | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
| ምንዋሕ(%) | 900 | 850 | 800 | |
| ናይ ምቕዳድ ሓይሊ (kn/m) | 20 | 22 |
22 |
|