GA-2618G ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
ሄርቺ
| ምህላው: | |
|---|---|
| ብዝሒ: | |
ፈተና: A/B ሬሽዮ 1 :1, 130°C x 5min x 15MPa
| መለክዒታት ፍርያት | ||||
| ፍርያት | GA-2618G ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | GA-2620G ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | GA-2625G ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | |
| ቁመና | ግልፂ | |||
| ትሪነት (ShoreA) . | 18 | 22 | 25 |
|
| ጽፍሒ(ግ/ሴ.ሜ3) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| ጽንዓት ስሕበት (MPa) . | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
| ምንዋሕ(%) | 900 | 850 | 800 | |
| ጽንዓት ምቕዳድ (ኪ.ኤን/ሜ) | 20 | 22 |
22 |
|