| Nea Ɛwɔ Hɔ: | |
|---|---|
| Dodow: | |
Fluoroelastomer rɔba aduru-FKM
FKM rɔba nneɛma wɔ ɔhyew a ɛkorɔn a ɛko tia, nnuru a ɛko tia, ngo a ɛko tia, daa deformation adwumayɛ pa, ogya a ɛko tia ne gas permeability.
Fluoroelastomer titiriw na wɔde di dwuma wɔ ɔhyew a ɛkorɔn ne nea ɛba fam nsɔano, vacuum nnwinnade ne nnwinnade, nnuru nnwinnade, kar, wimhyɛn ne mfuw afoforo.
Herchy Rubber wɔ R&D kuw a wɔyɛ adwumaden a wobedi yɛn adetɔfo ahiade ahorow a ɛfa nneɛma a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ ho dwuma.
●Bisphenol vulcanization nhyehyɛe ne peroxide vulcanization nhyehyɛe
●Yɛ na yɛ nneɛma a wɔde yɛ molding, injection, extrusion ne akwan foforo a wɔfa so yɛ adwuma.
●Customize fluoroelastomer compound ne hardness 50-90 digrii, kɔla ahorow ne applications sɛnea customers 'ahwehwɛde.
| Herchy . | Vulcanization type . | Fluorine a ɛwɔ mu | Mooney a ɛyɛ den . | Muduro | Ahoɔden a ɛyɛ den sɛ ɛbɛtwetwe . | Elongation wɔ ahomegye bere mu . | TR10 na ɛwɔ hɔ | Nhyɛso a wɔde yɛ adwuma . | Abisadeɛ | Suban |
| 200°C * 72h ASTM D395 Ɔkwan a wɔfa so yɛ B | ||||||||||
| Aba | % . | ML (1+10) 121°C na ɛwɔ hɔ | g/cm3 na ɛwɔ hɔ | mPa . | % . | °C | % . | |||
| FKM-65B20 na ɛwɔ hɔ | Bisphenol a wɔde yɛ aduan | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-rings;Gasket a wɔde yɛ adwuma | Low compression set; Nsuo a ɛyɛ papa; |
| FKM-65B40 na ɛwɔ hɔ | Bisphenol a wɔde yɛ aduan | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-rings;Gasket a wɔde yɛ adwuma | Mfiri ahoɔden a ɛkorɔn; Nhyɛso a ɛba fam set |
| FKM-65B60 na ɛwɔ hɔ | Bisphenol a wɔde yɛ aduan | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-rings;Gasket a wɔde yɛ adwuma | Mfiri ahoɔden a ɛkorɔn; Nhyɛso a ɛba fam set |
| FKM-68B40 na ɛwɔ hɔ | Bisphenol a wɔde yɛ aduan | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-rings;Gasket a wɔde yɛ adwuma | Sika a wɔde di dwuma yiye; Nnuru ho nsɛm a ɛko tia yiye; Ɔhyew a ɛkorɔn a ɛko tia |
| FKM-68B60 . | Bisphenol a wɔde yɛ aduan | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-rings;Gasket a wɔde yɛ adwuma | Mfiri ahoɔden a ɛkorɔn; Ɛko tia nnuru a ɛko tia yiye; Ɔhyew a ɛkorɔn a ɛko tia |
| FKM-65B30S na ɛwɔ hɔ | Bisphenol a wɔde yɛ aduan | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Extruded nneɛma, injected nneɛma, molded nneɛma | Ɔhyew a ɛba fam a ɛko tia; Mfiri ahoɔden a ɛkorɔn; Nsu pa; |
| FKM-70P30 na ɛwɔ hɔ | Peroxide . | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Extruded nneɛma, injected nneɛma, molded nneɛma | Sika a wɔde di dwuma yiye; Acid ne alkaline a ɛko tia yiye; Nnuru ho nsɛm a ɛko tia yiye; Ɔhyew a ɛkorɔn a ɛko tia |
| FKM-68P45 na ɛwɔ hɔ. | Peroxide . | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Extruded nneɛma, injected nneɛma, molded nneɛma | Sika a wɔde di dwuma yiye; Acid ne alkaline a ɛko tia yiye; Nnuru ho nsɛm a ɛko tia yiye; Ɔhyew a ɛkorɔn a ɛko tia |
1.Nsɔano
Engine no nsɔano
Mine nsɔano
Nnuru a wɔde hyɛ nsɔano
Steam seal a ɛyɛ hyew dodo
Valve nsɔano hohoro afiri
Kuruwa a wɔde aboa nhoma ayɛ
Ngo nsɔano
2. Hose a wɔde yɛ adwuma
Rɔba hose a ɛyɛ hyew a ɛkorɔn
Kar mu pɛtro hose
Wimhyɛn mu pɛtro hose
Nsuo a wɔde yɛ nkwaa paipu
3. Nhama ne nhama
Wire ne cable a wɔde fluoroelastomer ayɛ no flexes yiye na ɛwɔ insulation su pa
4. Fiberglass teyp a wɔde yɛ adwuma
Ɔhyew a ɛkorɔn a ɛyɛ 300 °C ne nnuru a ɛko tia nsɛe