GA-2618G
Herchy
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Test : rapport A/B de 1 :1, 130°C x 5min x 15MPa
| Paramètres du produit | ||||
| Produit | GA-2618G | GA-2620G | GA-2625G | |
| Apparence | Transparent | |||
| Dureté (ShoreA) | 18 | 22 | 25 |
|
| Densité (g/cm3) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| Résistance à la traction (MPa) | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
| Élongation(%) | 900 | 850 | 800 | |
| Résistance à la déchirure (kN/m) | 20 | 22 |
22 |
|