בדיקה: יחס A/B של 1:1, 130°C x 5 דקות x 15MPa
| פרמטרים של מוצר | ||||
| מוּצָר | GA-2618G | GA-2620G | GA-2625G | |
| הוֹפָעָה | שָׁקוּף | |||
| קשיות (ShoreA) | 18 | 22 | 25 |
|
| צפיפות (g/cm3) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| חוזק מתיחה (MPa) | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
| הַאֲרָכָה(%) | 900 | 850 | 800 | |
| חוזק קריעה (kN/m) | 20 | 22 |
22 |
|