GA-2618G ya go swana le yona
Herchy .
| Go hwetšagala: | |
|---|---|
| Palo: . | |
Teko: A / B karo-karolelano ya 1 :1, 130 ° C x 5min x 15MPa
| Ditekanyetšo tša Setšweletšwa . | ||||
| Setšweletšwa | GA-2618G ya go swana le yona | GA-2620G ya go swana le yona | GA-2625G ya go swana le yona | |
| Ponagalo | Pepeneneng | |||
| Go thatafala (Sorea) . | 18 | 22 | 25 |
|
| Kitlano (G / CM3) . | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| Matla a go goga (MPA) . | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
| go telefa (%) . | 900 | 850 | 800 | |
| Matla a Meokgo (KN/M) . | 20 | 22 |
22 |
|