GA-2618G ya go swana le yona
Herchy ya go swana le
| Go hwetšagala: | |
|---|---|
| Palo: . | |
Teko: A / B karo-karolelano ya 1 :1, 130 ° C x 5min x 15MPa
| Ditekanyetšo tša setšweletšwa | ||||
| Setšweletšwa | GA-2618G ya go swana le yona | GA-2620G ya go swana le yona | GA-2625G ya go swana le yona | |
| Ponagalo | Pepeneneng | |||
| Thata (LebopoA) . | 18 | 22 | 25 |
|
| Kitlano (g / cm3) . | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| Matla a go goga (MPa) . | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
| Go telefatšwa(%) . | 900 | 850 | 800 | |
| Matla a go gagola (kN/m) . | 20 | 22 |
22 |
|