GA-2618G
Dána
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Tástáil: Cóimheas A/B de 1: 1, 130 ° C x 5min x 15MPA
Paraiméadair táirge | ||||
Toradh | GA-2618G | GA-2620G | GA-2625G | |
Dealramh | Trédhearcach | |||
Cruas (Shorea) | 18 | 22 | 25 |
|
Dlús (g/cm3) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
Neart teanntachta (MPA) | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
Fadú (%) | 900 | 850 | 800 | |
Neart cuimilte (kn/m) | 20 | 22 |
22 |
Tástáil: Cóimheas A/B de 1: 1, 130 ° C x 5min x 15MPA
Paraiméadair táirge | ||||
Toradh | GA-2618G | GA-2620G | GA-2625G | |
Dealramh | Trédhearcach | |||
Cruas (Shorea) | 18 | 22 | 25 |
|
Dlús (g/cm3) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
Neart teanntachta (MPA) | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
Fadú (%) | 900 | 850 | 800 | |
Neart cuimilte (kn/m) | 20 | 22 |
22 |