Ga-2618g
Herchy
Fahafahana: | |
---|---|
habe: | |
Fitsapana: A / B Ratio tamin'ny 1: 1, 130 ° C X 5min x 15MPA
Parameter vokatra | ||||
Vokatra | Ga-2618g | Ga-2620g | Ga-2625g | |
Bika Aman 'endrika | Mangarahara | |||
Hardness (Shorea) | 18 | 22 | 25 |
|
Fahalemena (G / CM3) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
Hatanjoranana (MPA) | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
Elongation (%) | 900 | 850 | 800 | |
Hery mandatsa-dranomaso (kn / m) | 20 | 22 |
22 |
Fitsapana: A / B Ratio tamin'ny 1: 1, 130 ° C X 5min x 15MPA
Parameter vokatra | ||||
Vokatra | Ga-2618g | Ga-2620g | Ga-2625g | |
Bika Aman 'endrika | Mangarahara | |||
Hardness (Shorea) | 18 | 22 | 25 |
|
Fahalemena (G / CM3) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
Hatanjoranana (MPA) | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
Elongation (%) | 900 | 850 | 800 | |
Hery mandatsa-dranomaso (kn / m) | 20 | 22 |
22 |