GA-2618G nga
Herchy .
| Magun-od: | |
|---|---|
| Kaadu: . | |
Pannubok: A / B a ratio ti 1 :1, 130 ° C x 5min x 15MPa
| Parametro ti produkto | ||||
| Produkto | GA-2618G nga | GA-2620G nga | GA-2625G nga | |
| Langa | Saragasang | |||
| Kinatangken (Shorea) . | 18 | 22 | 25 |
|
| Densidad (g / cm3) . | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| Pigsa ti Tensile (MPA) . | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
| Panagpaatiddog(%) . | 900 | 850 | 800 | |
| Kapigsa ti panagpisang (kN/m) . | 20 | 22 |
22 |
|