GA-2618G
Herchy
| Framboð: | |
|---|---|
| Magn: | |
Próf: A/B hlutfall 1:1, 130°C x 5min x 15MPa
| Vörubreytur | ||||
| Vara | GA-2618G | GA-2620G | GA-2625G | |
| Útlit | Gegnsætt | |||
| hörku (ShoreA) | 18 | 22 | 25 |
|
| Þéttleiki (g/cm3) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| Togstyrkur (MPa) | 6.5 |
7.5 |
7.5 |
|
| Lenging (%) | 900 | 850 | 800 | |
| Rifstyrkur (kN/m) | 20 | 22 |
22 |
|