FV9700 .
Herchy .
Nusiwo li: | |
---|---|
Agbɔsɔsɔme: | |
Nu | Dzesiwo . | ||
Xexlẽdzesi si wotsɔ ŋlɔa nu ɖe ɖoɖo nu . | NFS9760 . | NFS9770 . | |
Dzedzeme Dodokpɔmɔnu . | Nusiwo me kɔ, siwo le gbadzaa, siwo le gbadzaa, . ɖiƒoƒo aɖeke meli o . | ||
Nuheŋusẽ tɔxɛ/ G/CM .3 | ASTM D792 . | 1.44 | 1.48 |
Sesẽ/Shorea . | ASTM D2240 . | 60 | 70 |
Tensile Ŋusẽ/MPA . | ASTM D412 . | 10.5 | 10.1 |
Edidi le ɖiɖiɖeme /% . | ASTM D412 . | 207 | 201 |
Aɖatsiŋusẽ/kn/m . | ASTM D624-B . | 18 | 17 |
Compression Set(177 ° C*22h) | Sesẽme ƒe tɔtrɔ/A . | +4. | +5. |
Tensile ƒe ŋusẽ ƒe tɔtrɔ ƒe agbɔsɔsɔ/% . | -27 | -24 | |
Trɔtrɔ ƒe agbɔsɔsɔme/% . | -26 | -23 | |
Mɔ̃memi C . Volume ƒe tɔtrɔ/% . 23°C/72h . | ASTM D471 . | 21 | 20 |
IRM903 | ASTM D471 . | 4.5 | 4 |
nitric acid/sulfuric acid/hydrochloric acid si wotsaka ƒe ʋeʋẽ pH (100°C×120h | |||
Acid Tsitretsitsi | ASTM D471 . | 0.3 | 0.3 |
3% sodium hydroxide solution 60° C. | |||
Alkali Tsitretsitsi | ASTM D471 . | 0.4 | 0.3 |
Atikewɔwɔ ƒe nɔnɔme . | 0.8 Bisditetra ƒe akpa 0.8, 120° × 15min ƒe akpa ɖeka ƒe akpa ɖeka, Vulcanisation si le akpa eve me: 200° C×4H |
Nuwɔna Siwo Wokafu:
Wodo susua ɖa be woazã bisdisulfide ƒe akpa 0.4-0.7 (2,5-dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)hexane).
Ele be asisiwo natia dzoxɔxɔ kple ɣeyiɣi si sɔ wu be woatsɔ ada dɔ na wo le nusi wowɔ ƒe lolome kple atike si wozãna tsɔ daa dɔe nu.
Adzɔnuwo ƒe babla:
Nu sia menye afɔku o, ke boŋ enye cardstock, plastik, kple kilogram 10 le akplo ɖeka me, akplo 2 le aɖaka ɖeka me.
Ƒe si me wodzraa nu ɖo:
Fafɛ ƒe sisi ƒe ŋutete le adzɔnu sia ŋu, ele be woaƒo asa na akploa be wòagagblẽ le ʋuɖoɖo alo eŋudɔwɔwɔ me o.
Na wòanɔ teƒe si fa miamiamia, si me tsi medzana le o eye nànɔ anyi ɣleti 12 sɔŋ.
Nu | Dzesiwo . | ||
Xexlẽdzesi si wotsɔ ŋlɔa nu ɖe ɖoɖo nu . | NFS9760 . | NFS9770 . | |
Dzedzeme Dodokpɔmɔnu . | Nusiwo me kɔ, siwo le gbadzaa, siwo le gbadzaa, . ɖiƒoƒo aɖeke meli o . | ||
Nuheŋusẽ tɔxɛ/ G/CM .3 | ASTM D792 . | 1.44 | 1.48 |
Sesẽ/Shorea . | ASTM D2240 . | 60 | 70 |
Tensile Ŋusẽ/MPA . | ASTM D412 . | 10.5 | 10.1 |
Edidi le ɖiɖiɖeme /% . | ASTM D412 . | 207 | 201 |
Aɖatsiŋusẽ/kn/m . | ASTM D624-B . | 18 | 17 |
Compression Set(177 ° C*22h) | Sesẽme ƒe tɔtrɔ/A . | +4. | +5. |
Tensile ƒe ŋusẽ ƒe tɔtrɔ ƒe agbɔsɔsɔ/% . | -27 | -24 | |
Trɔtrɔ ƒe agbɔsɔsɔme/% . | -26 | -23 | |
Mɔ̃memi C . Volume ƒe tɔtrɔ/% . 23°C/72h . | ASTM D471 . | 21 | 20 |
IRM903 | ASTM D471 . | 4.5 | 4 |
nitric acid/sulfuric acid/hydrochloric acid si wotsaka ƒe ʋeʋẽ pH (100°C×120h | |||
Acid Tsitretsitsi | ASTM D471 . | 0.3 | 0.3 |
3% sodium hydroxide solution 60° C. | |||
Alkali Tsitretsitsi | ASTM D471 . | 0.4 | 0.3 |
Atikewɔwɔ ƒe nɔnɔme . | 0.8 Bisditetra ƒe akpa 0.8, 120° × 15min ƒe akpa ɖeka ƒe akpa ɖeka, Vulcanisation si le akpa eve me: 200° C×4H |
Nuwɔna Siwo Wokafu:
Wodo susua ɖa be woazã bisdisulfide ƒe akpa 0.4-0.7 (2,5-dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)hexane).
Ele be asisiwo natia dzoxɔxɔ kple ɣeyiɣi si sɔ wu be woatsɔ ada dɔ na wo le nusi wowɔ ƒe lolome kple atike si wozãna tsɔ daa dɔe nu.
Adzɔnuwo ƒe babla:
Nu sia menye afɔku o, ke boŋ enye cardstock, plastik, kple kilogram 10 le akplo ɖeka me, akplo 2 le aɖaka ɖeka me.
Ƒe si me wodzraa nu ɖo:
Fafɛ ƒe sisi ƒe ŋutete le adzɔnu sia ŋu, ele be woaƒo asa na akploa be wòagagblẽ le ʋuɖoɖo alo eŋudɔwɔwɔ me o.
Na wòanɔ teƒe si fa miamiamia, si me tsi medzana le o eye nànɔ anyi ɣleti 12 sɔŋ.