FV9700 .
Herchy .
Obudde: | |
---|---|
Omuwendo: | |
Ekintu | Ebiraga . | ||
Ennamba ya Serial . | NFS9760 . | NFS9770 . | |
Endabika Enkola z’okugezesa . | Okutangalijja, ku ngulu okuseeneekerevu, . Tewali bucaafu . | ||
Obuzito obw’enjawulo/ G/CM .3 | ASTM D792 . | 1.44 | 1.48 |
Obukakanyavu/Shorea . | ASTM D2240 . | 60 | 70 |
Amaanyi g’okusika/MPa . | ASTM D412 . | 10.5 | 10.1 |
okuwanvuwa ku kuwummula /% . | ASTM D412 . | 207 | 201 |
Amaanyi g'okukutuka/kn/m . | ASTM D624-B . | 18 | 17 |
Okunyigiriza set(177°C * 22h) . | Enkyukakyuka mu bukakanyavu/A . | +4. | +5 . |
Omuwendo gw’enkyukakyuka y’amaanyi g’okusika/% . | -27 | -24 | |
Omuwendo gw’enkyukakyuka y’okuwanvuwa/% . | -26 | -23 | |
Amafuta C . Enkyukakyuka mu bungi/% . 23°C/72h | ASTM D471 . | 21 | 20 |
IRM903 | ASTM D471 . | 4.5 | 4 |
Asidi wa nitric/asidi wa sulfuric/hydrochloric asidi atabuddwa pH) 100°C20H . | |||
Acid Okuziyiza | ASTM D471 . | 0.3 | 0.3 |
3% sodium hydroxide solution 60°C×72h . | |||
Alkali Resistance | ASTM D471 . | 0.4 | 0.3 |
Embeera y'okuwonya . | 0.8 Ebitundu bya Bisditetra, Vulcanisation ey’omutendera gumu 120°C×15min, Vulcanisation ey’emitendera ebiri: 200°C×4h |
Ebikolwa ebisemba:
Kiteeseddwa okukozesa ebitundu 0.4-0.7 ebya bisdisulfide (2,5-dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)hexane).
Bakasitoma balina okulonda ebbugumu n’obudde obusinga okutuukirawo okuwonya okusinziira ku bunene n’engeri y’okuwonyamu ekintu ekyo.
Okupakinga ebintu:
Ekintu kino si kya bulabe, mu kifo ky’ekyo kirimu kaadi, obuveera, ne kkiro 10 buli nsawo, ensawo 2 buli bbokisi.
Emyaka gy’okutereka:
Ekintu kino kirina obusobozi bw’okukulukuta okuva mu nnyonta, ensawo erina okwewalibwa okusobola obutagifuna ng’etambuza oba okukozesa.
Kuuma mu mbeera ennyogovu era enkalu ng’olina okuwangaala emyezi 12.
Ekintu | Ebiraga . | ||
Ennamba ya Serial . | NFS9760 . | NFS9770 . | |
Endabika Enkola z’okugezesa . | Okutangalijja, ku ngulu okuseeneekerevu, . Tewali bucaafu . | ||
Obuzito obw’enjawulo/ G/CM .3 | ASTM D792 . | 1.44 | 1.48 |
Obukakanyavu/Shorea . | ASTM D2240 . | 60 | 70 |
Amaanyi g’okusika/MPa . | ASTM D412 . | 10.5 | 10.1 |
okuwanvuwa ku kuwummula /% . | ASTM D412 . | 207 | 201 |
Amaanyi g'okukutuka/kn/m . | ASTM D624-B . | 18 | 17 |
Okunyigiriza set(177°C * 22h) . | Enkyukakyuka mu bukakanyavu/A . | +4. | +5 . |
Omuwendo gw’enkyukakyuka y’amaanyi g’okusika/% . | -27 | -24 | |
Omuwendo gw’enkyukakyuka y’okuwanvuwa/% . | -26 | -23 | |
Amafuta C . Enkyukakyuka mu bungi/% . 23°C/72h | ASTM D471 . | 21 | 20 |
IRM903 | ASTM D471 . | 4.5 | 4 |
Asidi wa nitric/asidi wa sulfuric/hydrochloric asidi atabuddwa pH) 100°C20H . | |||
Acid Okuziyiza | ASTM D471 . | 0.3 | 0.3 |
3% sodium hydroxide solution 60°C×72h . | |||
Alkali Resistance | ASTM D471 . | 0.4 | 0.3 |
Embeera y'okuwonya . | 0.8 Ebitundu bya Bisditetra, Vulcanisation ey’omutendera gumu 120°C×15min, Vulcanisation ey’emitendera ebiri: 200°C×4h |
Ebikolwa ebisemba:
Kiteeseddwa okukozesa ebitundu 0.4-0.7 ebya bisdisulfide (2,5-dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)hexane).
Bakasitoma balina okulonda ebbugumu n’obudde obusinga okutuukirawo okuwonya okusinziira ku bunene n’engeri y’okuwonyamu ekintu ekyo.
Okupakinga ebintu:
Ekintu kino si kya bulabe, mu kifo ky’ekyo kirimu kaadi, obuveera, ne kkiro 10 buli nsawo, ensawo 2 buli bbokisi.
Emyaka gy’okutereka:
Ekintu kino kirina obusobozi bw’okukulukuta okuva mu nnyonta, ensawo erina okwewalibwa okusobola obutagifuna ng’etambuza oba okukozesa.
Kuuma mu mbeera ennyogovu era enkalu ng’olina okuwangaala emyezi 12.