FV9700 nga .
Herchy .
Availability: | |
---|---|
Kaadu: | |
Banag | Dagiti mangipakita . | ||
Serial nga numero . | NFS9760. | NFS9770. | |
Langa Dagiti Pamay-an ti Panangsubok . | translucent, nalannas a rabaw, . Awan dagiti rugit . | ||
Espesipiko a grabidad/ g/cm .3 | ASTM D792 . | 1.44 | 1.48 |
Kinatangken/Shorea . | ASTM D2240 . | 60 | 70 |
Pigsa ti Tensile/MPA . | ASTM D412 . | 10.5 | 10.1 |
Panagpaatiddog iti Break /% . | ASTM D412 . | 207 | 201 |
Pigsa ti lua/kn/m . | ASTM D624-B . | 18 | 17 |
Set ti panagkompresion(177°C*22h) . | Panagduduma ti Kinatangken/A . | +4. | +5. |
Rate ti panagbalbaliw ti pigsa ti panagguyod/% . | -27 | -24 | |
Rate ti panagbalbaliw ti elongation/% . | -26 | -23 | |
Gasolina C . Panagbalbaliw ti tomo/% . 23°C/72H . | ASTM D471 . | 21 | 20 |
IRM903 | ASTM D471 . | 4.5 | 4 |
asido nitriko/asido asulfiko/hidrokloriko a naglaok a solusion PH;1 100°C×120h . | |||
Acid resistance | ASTM D471 . | 0.3 | 0.3 |
3% sodium hydroxide solusyon 60°C × 72h . | |||
Alkali resistensia | ASTM D471 . | 0.4 | 0.3 |
Kasasaad ti Panagpaimbag . | 0.8 Dagiti paset ti bisditetra, maysa-a-pagtakder a bulkanisasion 120°C×15min, dua-a-tukad a bulkanisasion: 200°t |
Mairekomendar nga Aksyon:
Daytoy ket naisingasing nga agusar ti 0.4-0.7 a paset ti bisdisulfide (2,5-dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)heksano).
Rumbeng a pilien dagiti kustomer ti maitutop unay a temperatura ken oras ti panagagas a naibatay iti kadakkel ken pamay-an ti panagagas ti produkto.
Packaging ti produkto:
Saan a napeggad daytoy a produkto, buklen ketdi ti cardstock, plastik, ken 10 a kilo iti kada bag, 2 a bag iti kada kahon.
edad ti panagidulin:
Daytoy a produkto ket addaan iti nalamiis a kapasidad ti panagayus, ti bag ket rumbeng a maliklikan tapno saan a madadael daytoy bayat ti pannakaibiahe wenno pannakausar.
Idulin iti nalamiis, namaga nga aglawlaw nga addaan iti shelf life a 12 a bulan.
Banag | Dagiti mangipakita . | ||
Serial nga numero . | NFS9760. | NFS9770. | |
Langa Dagiti Pamay-an ti Panangsubok . | translucent, nalannas a rabaw, . Awan dagiti rugit . | ||
Espesipiko a grabidad/ g/cm .3 | ASTM D792 . | 1.44 | 1.48 |
Kinatangken/Shorea . | ASTM D2240 . | 60 | 70 |
Pigsa ti Tensile/MPA . | ASTM D412 . | 10.5 | 10.1 |
Panagpaatiddog iti Break /% . | ASTM D412 . | 207 | 201 |
Pigsa ti lua/kn/m . | ASTM D624-B . | 18 | 17 |
Set ti panagkompresion(177°C*22h) . | Panagduduma ti Kinatangken/A . | +4. | +5. |
Rate ti panagbalbaliw ti tensile strength/% . | -27 | -24 | |
Rate ti panagbalbaliw ti elongation/% . | -26 | -23 | |
Gasolina C . Panagbalbaliw ti tomo/% . 23°C/72H . | ASTM D471 . | 21 | 20 |
IRM903 | ASTM D471 . | 4.5 | 4 |
asido nitriko/asido asulfiko/hidrokloriko a naglaok a solusion PH;1 100°C×120h . | |||
Acid resistance | ASTM D471 . | 0.3 | 0.3 |
3% sodium hydroxide solusyon 60°C × 72h . | |||
Alkali resistensia | ASTM D471 . | 0.4 | 0.3 |
Kasasaad ti Panagpaimbag . | 0.8 Dagiti paset ti bisditetra, maysa-a-pagtakder a bulkanisasion 120°C×15min, dua-a-tukad a bulkanisasion: 200°t |
Mairekomendar nga Aksyon:
Daytoy ket naisingasing nga agusar ti 0.4-0.7 a paset ti bisdisulfide (2,5-dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)heksano).
Rumbeng a pilien dagiti kustomer ti maitutop unay a temperatura ken oras ti panagagas a naibatay iti kadakkel ken pamay-an ti panagagas ti produkto.
Packaging ti produkto:
Saan a napeggad daytoy a produkto, buklen ketdi ti cardstock, plastik, ken 10 a kilo iti kada bag, 2 a bag iti kada kahon.
edad ti panagidulin:
Daytoy a produkto ket addaan iti nalamiis a kapasidad ti panagayus, ti bag ket rumbeng a maliklikan tapno saan a madadael daytoy bayat ti pannakaibiahe wenno pannakausar.
Idulin iti nalamiis, namaga nga aglawlaw nga addaan iti shelf life a 12 a bulan.