Loading na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na .
FVL-7435 na di .
Herchy na di .
Di tin dɛn we de: | |
---|---|
Kwantiti: | |
Tin dɛn | Di we aw dɛn de du di tɛst . | NFS-L-7435 na di . |
Apiarens A . | Visual Asɛsmɛnt . | Yellowish . |
Apiarens B . | Visual Asɛsmɛnt . | Yellowish . |
Viskositi / Pa.s A na di . (Shear ret 10 s -1 ) . | Q/371002WXH028-2016 na di | 350 |
Viskɔsiti / Pa.S B . (Shear ret 10 s -1 ) . | Q/371002WXH028-2016 na di | 300 |
25°C×48H | ||
Spesifi k graviti/g/cm .3 | ASTM D792 | 1.42 |
Hadnɛs/Shorea . | ASTM D2240. | 35 |
Tensile Strɔng/MPa . | ASTM D412 na di . | 8.1 |
Elongeshɔn na brek /% . | ASTM D412 na di . | 320 |
Strɔng we yu de yuz fɔ kray/kn/m . | ASTM D624-B | 14.5 |
Strɔng/% | ASTM D1054 | 36 |
Kompr ɛshɔn sɛt/% -177°C22H) | ASTM D395. | 21 |
Fiul C . Volyum Chenj /% (25 ×72H) Di wan dɛn we de wok. | ASTM D471 | 24.0 |
Yuz:
NFS-L-7435 Liquid fluorosilicone rכba de pak insay tu-kכmכpכnt. We yu de yuz, A, B komponent dɛn we de akɔdin to di mas ratio we na 1: 1 miks ɛn difoam tritmɛnt, rum tɛmpracha (25 °C ± 5 °C) we dɛn put insay 48h, dɛn kin mɛn am kɔmplit wan.
Pak we dɛn de pak:
Pak in plastic drum, 20kg fɔ ɛni A/B kɔmpɔnɛnt.
Di tɛm we dɛn kin kip tin dɛn:
Dɛn kin kip am na say we kol ɛn dray, we dɛn nɔ opin di fɔs tɛm we dɛn kin kip di tin dɛn we dɛn kin pak fɔ twɛlv mɔnt.
Di tin dɛn we yu fɔ tek tɛm wit:
Nɔ kɔntakt wit kɔmpawnd dɛn we gɛt naytrɔjen, sɔlfɔ, fɔsfɔr ɛn ebi ebi mɛtal, we kin mek di prɔdak nɔ kuk ɔ nɔ kuk vulkaniz.
Tin dɛn | Di we aw dɛn de du di tɛst . | NFS-L-7435 na di . |
Apiarens A . | Visual Asɛsmɛnt . | Yellowish . |
Apiarens B . | Visual Asɛsmɛnt . | Yellowish . |
Viskositi / Pa.s A na di . (Shear ret 10 s -1 ) . | Q/371002WXH028-2016 na di | 350 |
Viskɔsiti / Pa.S B . (Shear ret 10 s -1 ) . | Q/371002WXH028-2016 na di | 300 |
25°C×48H | ||
Spesifi k graviti/g/cm .3 | ASTM D792 | 1.42 |
Hadnɛs/Shorea . | ASTM D2240. | 35 |
Tensile Strɔng/MPa . | ASTM D412 na di . | 8.1 |
Elongeshɔn na brek /% . | ASTM D412 na di . | 320 |
Strɔng we yu de yuz fɔ kray/kn/m . | ASTM D624-B | 14.5 |
Strɔng/% | ASTM D1054 | 36 |
Kompr ɛshɔn sɛt/% -177°C22H) | ASTM D395. | 21 |
Fiul C . Volyum Chenj /% (25 ×72H) Di wan dɛn we de wok. | ASTM D471 | 24.0 |
Yuz:
NFS-L-7435 Liquid fluorosilicone rכba de pak insay tu-kכmכpכnt. We yu de yuz, A, B komponent dɛn we de akɔdin to di mas ratio we na 1: 1 miks ɛn difoam tritmɛnt, rum tɛmpracha (25 °C ± 5 °C) we dɛn put insay 48h, dɛn kin mɛn am kɔmplit wan.
Pak we dɛn de pak:
Pak in plastic drum, 20kg fɔ ɛni A/B kɔmpɔnɛnt.
Di tɛm we dɛn kin kip tin dɛn:
Dɛn kin kip am na say we kol ɛn dray, we dɛn nɔ opin di fɔs tɛm we dɛn kin kip di tin dɛn we dɛn kin pak fɔ twɛlv mɔnt.
Di tin dɛn we yu fɔ tek tɛm wit:
Nɔ kɔntakt wit kɔmpawnd dɛn we gɛt naytrɔjen, sɔlfɔ, fɔsfɔr ɛn ebi ebi mɛtal, we kin mek di prɔdak nɔ kuk ɔ nɔ kuk vulkaniz.