FVL-7435 .
Herchy .
Go hwetšagala: | |
---|---|
Bogolo: | |
Diaetheme | Mekgwa ya teko . | NFS-L-7435 . |
Ponagalo ya A . | Tekolo ya Pono . | Seruthwane sa go ba le mmala o mosehla . |
Ponagalo ya B . | Tekolo ya Pono . | Seruthwane sa go ba le mmala o mosehla . |
Viscosity / pa.s A . (Sekhahla sa shear 10 s -1 ) . | Q/3710002WXH028-2016 | 350 |
Viscosity / pa.s B . (Sekhahla sa shear 10 s -1 ) . | Q/3710002WXH028-2016 | 300 |
25 ° C×48h . | ||
Maatlakgogedi a itšego/g/cm .3 | ASTM D792 . | 1.42 |
Go thatafala/maswabi . | ASTM D2240 . | 35 |
Matla a go goga/MPA . | ASTM D412 . | 8.1 |
Elongation ka khefu /% . | ASTM D412 . | 320 |
Matla a Meokgo/KN/M . | A a l m D 6 2 2 4 - B . | 14.5 |
Kgotlelelo/% | ASTM D1054 . | 36 |
Sete ya kgatelelo/% (177°C × 22h) . | ASTM D395 . | 21 |
Mafura a C . Phetogo ya bophagamo /% . (25° C a — | ASTM D471 . | 24.0 |
Tšhomišo: .
NFS-L-7435 seela fluorosilicone rabara e tletse ka tse peli-karolo. Ge o šomiša, dikarolo tša A, B go ya ka tekanyo ya boima bja 1:1 ya go hlakanya le kalafo ya go tloša moya, themperetšha ya phapoši (25 ° C ± 5 ° C) yeo e beilwego ka gare ga 48h e ka fodišwa ka botlalo.
Go paka: .
E phuthetšwe ka moropa wa polasetiki, 20kg bakeng sa karolo ye nngwe le ye nngwe ya A/B.
Nako ya polokelo: .
E bolokilwe tikologong ye e fodilego le ye e omilego, nako ya polokelo ya go phuthelwa ya mathomo ye e sa bulwago ya dikgwedi tše lesomepedi.
Dikgato tša Tlhokomelo: .
Phema go kopana le metswako ye e nago le naetrotšene, sebabole, fosforo le ditšhipi tše boima, tšeo di ka dirago gore setšweletšwa se se apewe vulcanise goba go se apewe.
Diaetheme | Mekgwa ya teko . | NFS-L-7435 . |
Ponagalo ya A . | Tekolo ya Pono . | Seruthwane sa go ba le mmala o mosehla . |
Ponagalo ya B . | Tekolo ya Pono . | Seruthwane sa go ba le mmala o mosehla . |
Viscosity / pa.s A . (Sekhahla sa shear 10 s -1 ) . | Q/3710002WXH028-2016 | 350 |
Viscosity / pa.s B . (Sekhahla sa shear 10 s -1 ) . | Q/3710002WXH028-2016 | 300 |
25 ° C×48h . | ||
Maatlakgogedi a itšego/g/cm .3 | ASTM D792 . | 1.42 |
Go thatafala/maswabi . | ASTM D2240 . | 35 |
Matla a go goga/MPA . | ASTM D412 . | 8.1 |
Elongation ka khefu /% . | ASTM D412 . | 320 |
Matla a Meokgo/KN/M . | A a l m D 6 2 2 4 - B . | 14.5 |
Kgotlelelo/% | ASTM D1054 . | 36 |
Sete ya kgatelelo/% (177°C × 22h) . | ASTM D395 . | 21 |
Mafura a C . Phetogo ya bophagamo /% . (25° C a — | ASTM D471 . | 24.0 |
Tšhomišo: .
NFS-L-7435 seela fluorosilicone rabara e tletse ka tse peli-karolo. Ge o šomiša, dikarolo tša A, B go ya ka tekanyo ya boima bja 1:1 ya go hlakanya le kalafo ya go tloša moya, themperetšha ya phapoši (25 ° C ± 5 ° C) yeo e beilwego ka gare ga 48h e ka fodišwa ka botlalo.
Go paka: .
E phuthetšwe ka moropa wa polasetiki, 20kg bakeng sa karolo ye nngwe le ye nngwe ya A/B.
Nako ya polokelo: .
E bolokilwe tikologong ye e fodilego le ye e omilego, nako ya polokelo ya go phuthelwa ya mathomo ye e sa bulwago ya dikgwedi tše lesomepedi.
Dikgato tša Tlhokomelo: .
Phema go kopana le metswako ye e nago le naetrotšene, sebabole, fosforo le ditšhipi tše boima, tšeo di ka dirago gore setšweletšwa se se apewe vulcanise goba go se apewe.