Loading na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na .
FV9200 na di .
Herchy na di .
Di tin dɛn we de: | |
---|---|
Kwantiti: | |
Tin dɛn | Indikɛtɔ dɛn . | |||
Gred dɛn . | FV9240 na di . | FV9250 na di . | FV9260 na di . | |
Di we aw dɛn de du di tɛst / di we aw dɛn de luk . | Milky wit translucent . | |||
Spesifi k graviti/ g/cm .3 | ASTM D792 | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
Hadnɛs/Shorea . | ASTM D2240. | 40 | 50 | 60 |
Tensile Strɔng/MPa . | ASTM D412 na di . | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
Elongeshɔn na brek /% . | ASTM D412 na di . | 490 | 457 | 440 |
Strɔng we yu de yuz fɔ kray/kn/m . | ASTM D624-B | 35 | 42 | 43 |
Kompr ɛshɔn sɛt(177°C*22H) | ASTM D395. | 11 | 11 | 12 |
*Hɛt rɛsistɛns | Hadnɛs chenj /shɔ A . | +3 we dɛn bin de. | +3 we dɛn bin de. | +2 we dɛn bin de. |
Tensile trɛnk chenj, % | -19 | -16 | -17 | |
Elongeshɔn na brek chenj, % | -14 | -17 | -18 | |
Fiul C . Volyum Chenj/% . 23°C/72H | ASTM D471 | 23 | 21 | 20 |
KƆNDISHƆN WE DE KƆRI . | 0.7 dbph, pres Cure: 170°C15min,Pɔst Kyu: 200°C × 4H |
Di tin dɛn we dɛn fɔ du:
I de saje fɔ yuz 0.6 to 1 pat pan bisdipenta kemikal ejen fɔ vulkanizashɔn (2,5-dimɛtil-2,5-bis(tɛrt-butylperoxy)hɛksan).
Di kɔstɔma dɛn fɔ pik di tɛmpracha ɛn tɛm we fit pas ɔl fɔ mɛn dɛn bay di sayz ɛn di we aw dɛn de mɛn di prɔdak.
Di tin dɛn we dɛn kin yuz fɔ pak di prɔdak:
Dis prodakt nɔ denja, i insted na kadstɔk, plastic, ɛn 10 kilogram fɔ wan bag, 2 bag pan bɔks.
Di ej fɔ kip:
Dis prodakt gɛt kol flɔ kapasiti, dɛn fɔ avɔyd di bag fɔ mek i nɔ go pwɛl we dɛn de transpɔt am ɔ yuz am.
Kip am na say we kol ɛn dray wit shelf layf fɔ 12 mɔnt.
Tin dɛn | Indikɛtɔ dɛn . | |||
Gred dɛn . | FV9240 na di . | FV9250 na di . | FV9260 na di . | |
Di we aw dɛn de du di tɛst / di we aw dɛn de luk . | Milky wit translucent . | |||
Spesifi k graviti/ g/cm .3 | ASTM D792 | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
Hadnɛs/Shorea . | ASTM D2240. | 40 | 50 | 60 |
Tensile Strɔng/MPa . | ASTM D412 na di . | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
Elongeshɔn na brek /% . | ASTM D412 na di . | 490 | 457 | 440 |
Strɔng we yu de yuz fɔ kray/kn/m . | ASTM D624-B | 35 | 42 | 43 |
Kompr ɛshɔn sɛt(177°C*22H) | ASTM D395. | 11 | 11 | 12 |
*Hɛt rɛsistɛns | Hadnɛs chenj /shɔ A . | +3 we dɛn bin de. | +3 we dɛn bin de. | +2 we dɛn bin de. |
Tensile trɛnk chenj, % | -19 | -16 | -17 | |
Elongeshɔn na brek chenj, % | -14 | -17 | -18 | |
Fiul C . Volyum Chenj/% . 23°C/72H | ASTM D471 | 23 | 21 | 20 |
KƆNDISHƆN WE DE KƆRI . | 0.7 dbph, pres Cure: 170°C15min,Pɔst Kyu: 200°C × 4H |
Di tin dɛn we dɛn fɔ du:
I de saje fɔ yuz 0.6 to 1 pat pan bisdipenta kemikal ejen fɔ vulkanizashɔn (2,5-dimɛtil-2,5-bis(tɛrt-butylperoxy)hɛksan).
Di kɔstɔma dɛn fɔ pik di tɛmpracha ɛn tɛm we fit pas ɔl fɔ mɛn dɛn bay di sayz ɛn di we aw dɛn de mɛn di prɔdak.
Di tin dɛn we dɛn kin yuz fɔ pak di prɔdak:
Dis prodakt nɔ denja, i insted na kadstɔk, plastic, ɛn 10 kilogram fɔ wan bag, 2 bag pan bɔks.
Di ej fɔ kip:
Dis prodakt gɛt kol flɔ kapasiti, dɛn fɔ avɔyd di bag fɔ mek i nɔ go pwɛl we dɛn de transpɔt am ɔ yuz am.
Kip am na say we kol ɛn dray wit shelf layf fɔ 12 mɔnt.