Fahafahana: | |
---|---|
habe: | |
FluoreoLelTomer Pubber Compound-Fkm
Ny vokatra FKM pubber dia manana fanoherana ny mari-pana avo lenta, fanoherana ny fanodikodinana simika, ny fanoherana solika, ny fampisehoana maharitra maharitra, ny fanoherana ny lelafo sy ny fahazoan-dàlana amin'ny entona.
Ny FluoreoLastomer dia ampiasaina amin'ny famehezana avo sy ambany, ny famehezana ny mari-pana ambany, ny fiasa banga ary ny fitaovana, ny fitaovana simika, ny fiara, ny fiara ary ny saha hafa.
Herchy fuffer dia manana ekipa matihanina matihanina mba hiatrehana ny filàn'ny mpanjifantsika.
● rafi-pitondran-tena vulcanizey sy peroxide vulcanization
● Mivoara sy mamokatra vokatra ho an'ny famolavolana, tsindrona, fanakorontanana ary fomba fanodinana hafa.
● Mampiavaka ny fluoreoLelTomer miaraka amin'ny henjana 50-90 degre, loko sy fampiharana isan-karazany araka ny takian'ny mpanjifa.
FluoreoLelTomer Pubber Compound-Fkm
Ny vokatra FKM pubber dia manana fanoherana ny mari-pana avo lenta, fanoherana ny fanodikodinana simika, ny fanoherana solika, ny fampisehoana maharitra maharitra, ny fanoherana ny lelafo sy ny fahazoan-dàlana amin'ny entona.
Ny FluoreoLastomer dia ampiasaina amin'ny famehezana avo sy ambany, ny famehezana ny mari-pana ambany, ny fiasa banga ary ny fitaovana, ny fitaovana simika, ny fiara, ny fiara ary ny saha hafa.
Herchy fuffer dia manana ekipa matihanina matihanina mba hiatrehana ny filàn'ny mpanjifantsika.
● rafi-pitondran-tena vulcanizey sy peroxide vulcanization
● Mivoara sy mamokatra vokatra ho an'ny famolavolana, tsindrona, fanakorontanana ary fomba fanodinana hafa.
● Mampiavaka ny fluoreoLelTomer miaraka amin'ny henjana 50-90 degre, loko sy fampiharana isan-karazany araka ny takian'ny mpanjifa.
Herchy | Karazana Vulcanization | Fluorine votoaty | Mooney viscosity | hakitroky | Faharetana amin'ny sintona | Elongation amin'ny fiatoana | Tr10 | Fametahana fametahana | Fampiharana | toetra |
200 ℃ * 72h Astm D395 Type B | ||||||||||
kilasy | % | ML (1 + 10) 121 ℃ | G / cm3 | MPHA | % | ℃ | % | |||
FKM-65B20 | Bishenol | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-peratra; Gasket | Set ambany fanodinana; rano tsara; |
FKM-65B40 | Bishenol | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-peratra; Gasket | Hery mekanika avo; lefona ambany |
FKM-65B60 | Bishenol | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-peratra; Gasket | Hery mekanika avo; lefona ambany |
FKM-68B40 | Bishenol | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-peratra; Gasket | Tsara ny rano; Fanoherana tena tsara amin'ny haino aman-jery simika; fanoherana ny mari-pana avo |
Fck-68b60 | Bishenol | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-peratra; Gasket | Hery mekanika avo; fanoherana tsara amin'ny haino aman-jery simika; fanoherana ny mari-pana avo |
FKM-65B30s | Bishenol | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Vokatra vita amin'ny vokatra, vokatra voatsindrona, vokatra novolavolaina | Fanoherana ny mari-pana ambany; hery mekanika avo; rano tsara; |
FKM-70p30 | peroxyde | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Vokatra vita amin'ny vokatra, vokatra voatsindrona, vokatra novolavolaina | Tsara ny rano; Asidra tsara sy fanoherana alkaline; Fanoherana tena tsara amin'ny haino aman-jery simika; fanoherana ny mari-pana avo |
FKM-68P45 | peroxyde | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Vokatra vita amin'ny vokatra, vokatra voatsindrona, vokatra novolavolaina | Tsara ny rano; Asidra tsara sy fanoherana alkaline; Fanoherana tena tsara amin'ny haino aman-jery simika; fanoherana ny mari-pana avo |
Herchy | Karazana Vulcanization | Fluorine votoaty | Mooney viscosity | hakitroky | Faharetana amin'ny sintona | Elongation amin'ny fiatoana | Tr10 | Fametahana fametahana | Fampiharana | toetra |
200 ℃ * 72h Astm D395 Type B | ||||||||||
kilasy | % | ML (1 + 10) 121 ℃ | G / cm3 | MPHA | % | ℃ | % | |||
FKM-65B20 | Bishenol | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-peratra; Gasket | Set ambany fanodinana; rano tsara; |
FKM-65B40 | Bishenol | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-peratra; Gasket | Hery mekanika avo; lefona ambany |
FKM-65B60 | Bishenol | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-peratra; Gasket | Hery mekanika avo; lefona ambany |
FKM-68B40 | Bishenol | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-peratra; Gasket | Tsara ny rano; Fanoherana tena tsara amin'ny haino aman-jery simika; fanoherana ny mari-pana avo |
Fck-68b60 | Bishenol | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-peratra; Gasket | Hery mekanika avo; fanoherana tsara amin'ny haino aman-jery simika; fanoherana ny mari-pana avo |
FKM-65B30s | Bishenol | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Vokatra vita amin'ny vokatra, vokatra voatsindrona, vokatra novolavolaina | Fanoherana ny mari-pana ambany; hery mekanika avo; rano tsara; |
FKM-70p30 | peroxyde | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Vokatra vita amin'ny vokatra, vokatra voatsindrona, vokatra novolavolaina | Tsara ny rano; Asidra tsara sy fanoherana alkaline; Fanoherana tena tsara amin'ny haino aman-jery simika; fanoherana ny mari-pana avo |
FKM-68P45 | peroxyde | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Vokatra vita amin'ny vokatra, vokatra voatsindrona, vokatra novolavolaina | Tsara ny rano; Asidra tsara sy fanoherana alkaline; Fanoherana tena tsara amin'ny haino aman-jery simika; fanoherana ny mari-pana avo |
1.Mety
Engine tombo-kase
Ny tombo-kase
Seal simika
Tombo-kase mahery vaika
Valve Seal Washer
Lovia hoditra
Tombo-kase menaka
2. Hose
Hosiky ny mari-pana avo lenta
Hose solika fiara
Aircall Fuel Hose
Fantsona miaraka
3. Cables sy tariby
Tariby sy tariby vita amin'ny fluoreoLelatsianomaly tsara ary manana fananana insulation tsara
4. Fiberglass kasety
Hafanana avo 300 ℃ sy fanoherana simika simika
1.Mety
Engine tombo-kase
Ny tombo-kase
Seal simika
Tombo-kase mahery vaika
Valve Seal Washer
Lovia hoditra
Tombo-kase menaka
2. Hose
Hosiky ny mari-pana avo lenta
Hose solika fiara
Aircall Fuel Hose
Fantsona miaraka
3. Cables sy tariby
Tariby sy tariby vita amin'ny fluoreoLelatsianomaly tsara ary manana fananana insulation tsara
4. Fiberglass kasety
Hafanana avo 300 ℃ sy fanoherana simika simika