| Nusiwo Li: | |
|---|---|
| Agbɔsɔsɔ: | |
Fluoroelastomer rababa ƒe atike-FKM
FKM rababa nuwɔna nyuiwo le dzoxɔxɔ kɔkɔ tsitretsitsi, atikewo ƒe xɔxlɔ̃ tsitretsitsi, ami tsitretsitsi, nyui tegbee deformation dɔwɔwɔ, dzo tsitretsitsi kple gas permeability.
Wozãa fluoroelastomer koŋ le dzoxɔxɔ gã kple esi bɔbɔ ƒe nutrenu, vacuum instrumentation kple dɔwɔnuwo, atikewɔnuwo, ʋu, yameʋuɖoɖo kple agble bubuwo me.
Herchy Rubber ƒe Numekuku kple Dɔwɔnawo ƒe ƒuƒoƒo bibi aɖe le esi be woakpɔ míaƒe asisiwo ƒe tɔtrɔ ɖe nɔnɔmewo ŋu ƒe nuhiahiãwo gbɔ.
●Bisphenol vulcanization ɖoɖo kple peroxide vulcanization ɖoɖo
●To eye woawɔ nusiwo woatsɔ awɔ aŋe, atike, extrusion kple dɔwɔwɔ mɔnu bubuwo.
●Trɔ asi le fluoroelastomer compound kple sesẽ 50-90 dzidzenu, amadede vovovowo kple dɔwɔwɔ le asisiwo ƒe nudidiwo nu.
| Herchy . | Vulcanization ƒomevi | Fluorine ƒe agbɔsɔsɔ | Mooney ƒe ʋeʋẽ lilili . | Toto | Tensile ƒe ŋusẽ | Elongation le ɖiɖiɖemeɣi | TR10 | Compression ɖoɖo | Mᴐbibia | Nᴐnᴐme |
| 200°C * 72h ASTM D395 Ƒomevi B | ||||||||||
| Ɖoƒe | % . | ML (1+10) 121°C ƒe didime | g/cm3 | Mp | % . | °C | % . | |||
| FKM-65B20 ƒe agbalẽ | Bisphenol ƒe atike | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-kpẽwo;Gasket | Low compression set; Ga si woate ŋu akpɔ nyuie; |
| FKM-65B40 ƒe agbalẽ | Bisphenol ƒe atike | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-kpẽwo;Gasket | Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋusẽ gã; Nyatete sue ƒe ɖoɖo |
| FKM-65B60 ƒe agbalẽ | Bisphenol ƒe atike | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-kpẽwo;Gasket | Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋusẽ gã; Nyatete sue ƒe ɖoɖo |
| FKM-68B40 ƒe agbalẽ | Bisphenol ƒe atike | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-kpẽwo;Gasket | Gazazã nyuie; Tsitretsitsi ɖe atikewo ƒe nyadzɔdzɔgblɔmɔnuwo ŋu nyuie ŋutɔ; Tsitretsitsi ɖe dzoxɔxɔ gã ŋu |
| FKM-68B60 ƒe agbalẽ | Bisphenol ƒe atike | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-kpẽwo;Gasket | Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋusẽ gã; Tsitretsitsi ɖe atikewo ƒe nyadzɔdzɔgblɔmɔnuwo ŋu nyuie ŋutɔ; Dzoxɔxɔ ƒe tsitretsitsi gã |
| FKM-65B30S . | Bisphenol ƒe atike | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Nusiwo woɖe tso eme, nusiwo wodo ɖe lãme na ame, nusiwo wotsɔ aŋe wɔe | Dzoxɔxɔ ƒe tsitretsitsi si bɔbɔ; Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋusẽ gã; Dzɔdzɔmeŋusẽ nyui; |
| FKM-70P30 ƒe agbalẽ | Peroxide si woyɔna be peroxide | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Nusiwo woɖe tso eme, nusiwo wodo ɖe lãme na ame, nusiwo wotsɔ aŋe wɔe | Gazazã nyuie; Acid kple alkaline ƒe tsitretsitsi nyuie ŋutɔ; Tsitretsitsi ɖe atikewo ƒe nyadzɔdzɔgblɔmɔnuwo ŋu nyuie ŋutɔ; Tsitretsitsi ɖe dzoxɔxɔ gã ŋu |
| FKM-68P45 ƒe agbalẽ | Peroxide si woyɔna be peroxide | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Nusiwo woɖe tso eme, nusiwo wodo ɖe lãme na ame, nusiwo wotsɔ aŋe wɔe | Gazazã nyuie; Acid kple alkaline ƒe tsitretsitsi nyuie ŋutɔ; Tsitretsitsi ɖe atikewo ƒe nyadzɔdzɔgblɔmɔnuwo ŋu nyuie ŋutɔ; Tsitretsitsi ɖe dzoxɔxɔ gã ŋu |
1.Nutrenu
Mɔ̃a ƒe nutrenu
Tomenukuƒe ƒe nutrenu
Atikewo ƒe nutrenu
Dzoxɔxɔ si gbɔ eme ƒe nutrenu si wotsɔa dzoxɔxɔ wɔe
Valve ƒe nutrenu si wotsɔna klɔa nu
Lãgbalẽgoe si wotsɔ lãgbalẽ wɔe
Ami ƒe nutrenu
2. Hose ƒe ƒuƒoƒo
Rababa hose si ƒe dzoxɔxɔ deŋgɔ
Ʋu ƒe ami ƒe hose
Yameʋu ƒe ami ƒe hose
Ƒuƒoƒo ƒe pɔmpi si wotsɔ ƒutsotsoewo wɔe
3. Kawo kple kaƒomɔ̃wo
Ka kple ka si wotsɔ fluoroelastomer wɔ la bɔbɔna nyuie eye eƒe xɔxlɔ̃ ƒe nɔnɔme nyuiwo le esi
4. Fiberglass ƒe kasɛt
Dzoxɔxɔ gã si nye 300 °C kple atikewo ƒe xɔxlɔ̃ ƒe tsitretsitsi