Nusiwo li: | |
---|---|
Agbɔsɔsɔme: | |
Fluoroelastomer ƒe rababa ƒe ƒuƒoƒo-FKM .
FKM rababa nuawo ƒe dzoxɔxɔ sesẽ ƒe tsitretsitsi, atikewo ƒe xɔxlɔ̃, ami ƒe tsitretsitsi, nyui atraɖii ƒe tɔtrɔ, dzo ƒe tsitretsitsi kple gas ƒe gege ɖe eme.
Fluoroelastomer koŋue wozãna le dzoxɔxɔ gã kple dzoxɔxɔ ƒe nutrenu, vacuum dɔwɔnuwo kple dɔwɔnuwo, atikewo, ʋu, yameʋuɖoɖo kple agble bubuwo.
Herchy Rubber le dɔnyala ƒe R&D ƒuƒoƒo be woakpɔ customization hiahiãwo ƒe míaƒe asisiwo.
●Bisphenol vulcanization ɖoɖo kple peroxide vulcanization ɖoɖo .
●Wɔ nusiwo woatsɔ awɔ aŋɔe, ado atike na ame, adoe ɖe lãme na ame kple mɔnu bubu siwo woatsɔ awɔ dɔe.
●Trɔ fluoroelastomer ƒe ƒuƒoƒo si ƒe sesẽme nye dzidzenu 50-90, amadede vovovowo kple dɔwɔwɔwo le asisiwo ƒe nudidiwo nu.
Fluoroelastomer ƒe rababa ƒe ƒuƒoƒo-FKM .
FKM rababa nuawo ƒe dzoxɔxɔ sesẽ ƒe tsitretsitsi, atikewo ƒe xɔxlɔ̃, ami ƒe tsitretsitsi, nyui atraɖii ƒe tɔtrɔ, dzo ƒe tsitretsitsi kple gas ƒe gege ɖe eme.
Fluoroelastomer koŋue wozãna le dzoxɔxɔ gã kple dzoxɔxɔ ƒe nutrenu, vacuum dɔwɔnuwo kple dɔwɔnuwo, atikewo, ʋu, yameʋuɖoɖo kple agble bubuwo.
Herchy Rubber le dɔnyala ƒe R&D ƒuƒoƒo be woakpɔ customization hiahiãwo ƒe míaƒe asisiwo.
●Bisphenol vulcanization ɖoɖo kple peroxide vulcanization ɖoɖo .
●Wɔ nusiwo woatsɔ awɔ aŋɔe, ado atike na ame, adoe ɖe lãme na ame kple mɔnu bubu siwo woatsɔ awɔ dɔe.
●Trɔ fluoroelastomer ƒe ƒuƒoƒo si ƒe sesẽme nye dzidzenu 50-90, amadede vovovowo kple dɔwɔwɔwo le asisiwo ƒe nudidiwo nu.
Herchy . | Vulcanization ƒomevi . | Fluorine ƒe agbɔsɔsɔ . | Mooney ƒe ʋeʋẽ lilili . | Toto | Tensile ƒe ŋusẽ . | Edidi le ɖiɖiɖemeɣi . | TR10. | Nutete ƒe ɖoɖo . | Mᴐbibia | Nᴐnᴐme |
200°C*72h ASTM D395 Ƒomevi B . | ||||||||||
Ɖoƒe | % . | ML(1+10)121 ° | G/CM3. | MPA . | % . | °C . | % . | |||
FKM-65B20. | Bisphenol . | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-rings,gasket . | low compression set ; |
FKM-65B40 . | Bisphenol . | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-rings,gasket . | Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋusẽ si le kɔkɔm, low compression set . |
FKM-65B60 . | Bisphenol . | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-rings,gasket . | Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋusẽ si le kɔkɔm, low compression set . |
FKM-68B40. | Bisphenol . | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-rings,gasket . | gazazã nyuie; Tsitretsitsi ɖe atikewo ŋu nyuie ŋutɔ; Dzoxɔxɔ kɔkɔ ƒe tsitretsitsi |
FKM-68B60 . | Bisphenol . | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-rings,gasket . | High Mechanical Strength; Tsitretsitsi ɖe atikewo ŋu nyuie ŋutɔ; Dzoxɔxɔ kɔkɔ ƒe tsitretsitsi |
FKM-65B30S . | Bisphenol . | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Extruded Products, Projected Products, Products . | dzoxɔxɔ si bɔbɔ ɖe anyi, mɔ̃ɖaŋuŋusẽ si kɔkɔ, gazazã nyuie; |
FKM-70P30. | Peroxide . | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Extruded Products, Projected Products, Products . | gazazã nyuie; acid kple alkaline ƒe tsitretsitsi nyuie ŋutɔ; Tsitretsitsi ɖe atikewo ŋu nyuie ŋutɔ; Dzoxɔxɔ kɔkɔ ƒe tsitretsitsi |
FKM-68P45. | Peroxide . | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Extruded Products, Projected Products, Products . | gazazã nyuie; acid kple alkaline ƒe tsitretsitsi nyuie ŋutɔ; Tsitretsitsi ɖe atikewo ŋu nyuie ŋutɔ; Dzoxɔxɔ kɔkɔ ƒe tsitretsitsi |
Herchy . | Vulcanization ƒomevi . | Fluorine ƒe agbɔsɔsɔ . | Mooney ƒe ʋeʋẽ lilili . | Toto | Tensile ƒe ŋusẽ . | Edidi le ɖiɖiɖemeɣi . | TR10. | Nutete ƒe ɖoɖo . | Mᴐbibia | Nᴐnᴐme |
200°C*72h ASTM D395 Ƒomevi B . | ||||||||||
Ɖoƒe | % . | ML(1+10)121 ° | G/CM3. | MPA . | % . | °C . | % . | |||
FKM-65B20. | Bisphenol . | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-rings,gasket . | low compression set ; |
FKM-65B40 . | Bisphenol . | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-rings,gasket . | Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋusẽ si le kɔkɔm, low compression set . |
FKM-65B60 . | Bisphenol . | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-rings,gasket . | Mɔ̃ɖaŋununya ƒe ŋusẽ si le kɔkɔm, low compression set . |
FKM-68B40. | Bisphenol . | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-rings,gasket . | gazazã nyuie; Tsitretsitsi ɖe atikewo ŋu nyuie ŋutɔ; Dzoxɔxɔ kɔkɔ ƒe tsitretsitsi |
FKM-68B60 . | Bisphenol . | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-rings,gasket . | High Mechanical Strength; Tsitretsitsi ɖe atikewo ŋu nyuie ŋutɔ; Dzoxɔxɔ kɔkɔ ƒe tsitretsitsi |
FKM-65B30S . | Bisphenol . | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Extruded Products, Projected Products, Products . | dzoxɔxɔ si bɔbɔ ɖe anyi, mɔ̃ɖaŋuŋusẽ si kɔkɔ, gazazã nyuie; |
FKM-70P30. | Peroxide . | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Extruded Products, Projected Products, Products . | gazazã nyuie; acid kple alkaline ƒe tsitretsitsi nyuie ŋutɔ; Tsitretsitsi ɖe atikewo ŋu nyuie ŋutɔ; Dzoxɔxɔ kɔkɔ ƒe tsitretsitsi |
FKM-68P45. | Peroxide . | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Extruded Products, Projected Products, Products . | gazazã nyuie; acid kple alkaline ƒe tsitretsitsi nyuie ŋutɔ; Tsitretsitsi ɖe atikewo ŋu nyuie ŋutɔ; Dzoxɔxɔ kɔkɔ ƒe tsitretsitsi |
1.seal .
Mɔ̃ ƒe Nutrenu .
Tomenukuƒe ƒe nutrenu .
Atike ƒe nutrenu .
Dzoxɔxɔ si nu sẽ ŋutɔ ƒe nutrenu .
Valve ƒe nutrenu si wotsɔ klɔa nu .
Lãgbalẽgoe .
Ami ƒe nutrenu .
2. hose .
Rababa ƒe hose si ƒe dzoxɔxɔ de ŋgɔ .
Ʋu ƒe ami ƒe hose .
Yameʋu ƒe Ami ƒe Hose .
Corrugated Joint Pipe .
3. Kawo Kple Kawo .
Ka kple ka si wotsɔ fluoroelastomer wɔe la flexes nyuie eye eƒe nɔnɔme nyuiwo le esi .
4. Fiberglass ƒe kasɛt .
Dzoxɔxɔ gã si nye 300 °C kple atikewo ƒe xɔxlɔ̃ ƒe tsitretsitsi .
1.seal .
Mɔ̃ ƒe Nutrenu .
Tomenukuƒe ƒe nutrenu .
Atike ƒe nutrenu .
Dzoxɔxɔ si nu sẽ ŋutɔ ƒe nutrenu .
Valve ƒe nutrenu si wotsɔ klɔa nu .
Lãgbalẽgoe .
Ami ƒe nutrenu .
2. hose .
Rababa ƒe hose si ƒe dzoxɔxɔ de ŋgɔ .
Ʋu ƒe ami ƒe hose .
Yameʋu ƒe Ami ƒe Hose .
Corrugated Joint Pipe .
3. Kawo Kple Kawo .
Ka kple ka si wotsɔ fluoroelastomer wɔe la flexes nyuie eye eƒe nɔnɔme nyuiwo le esi .
4. Fiberglass ƒe kasɛt .
Dzoxɔxɔ gã si nye 300 °C kple atikewo ƒe xɔxlɔ̃ ƒe tsitretsitsi .