FV9200 nga .
Herchy .
Availability: | |
---|---|
Kaadu: | |
Dagiti banag | Dagiti mangipakita . | |||
Dagiti grado . | FV9240 nga . | FV9250 nga . | FV9260 nga . | |
Dagiti Pamay-an ti Panangsubok / Panagparang . | Milky nga puti nga translucent . | |||
Espesipiko a grabidad/ g/cm .3 | ASTM D792 . | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
Kinatangken/Shorea . | ASTM D2240 . | 40 | 50 | 60 |
Pigsa ti Tensile/MPA . | ASTM D412 . | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
Panagpaatiddog iti Break /% . | ASTM D412 . | 490 | 457 | 440 |
Pigsa ti lua/kn/m . | ASTM D624-B . | 35 | 42 | 43 |
Set ti panagkompresion(177°C*22h) . | ASTM D395 . | 11 | 11 | 12 |
*Panagsaranget ti pudot | Panagbalbaliw ti Kinatangken /Shore A . | +3. | +3. | +2. |
Panagbalbaliw ti Pigsa ti Tensile, % . | -19 | -16 | -17 | |
Panagpaatiddog iti panagbalbaliw ti break, % . | -14 | -17 | -18 | |
Gasolina C . Panagbalbaliw ti tomo/% . 23°C/72H . | ASTM D471 . | 23 | 21 | 20 |
Kasasaad ti Panagpaimbag . | 0.7 DBPH, i-press ti agas: 170°C×15min,Post Cure: 200°C×4h |
Mairekomendar nga Aksyon:
Daytoy ket naisingasing nga agusar ti 0.6 aginggana ti 1 a paset ti bisdipenta a kemikal nga ahente para iti bulkanisasion (2,5-dimethyl-2,5-bis(tert-butylpexy)hexane).
Rumbeng a pilien dagiti kustomer ti maitutop unay a temperatura ken oras ti panagagas a naibatay iti kadakkel ken pamay-an ti panagagas ti produkto.
Packaging ti produkto:
Saan a napeggad daytoy a produkto, buklen ketdi ti cardstock, plastik, ken 10 a kilo iti kada bag, 2 a bag iti kada kahon.
edad ti panagidulin:
Daytoy a produkto ket addaan iti nalamiis a kapasidad ti panagayus, ti bag ket rumbeng a maliklikan tapno saan a madadael daytoy bayat ti pannakaibiahe wenno pannakausar.
Idulin iti nalamiis, namaga nga aglawlaw nga addaan iti shelf life a 12 a bulan.
Dagiti banag | Dagiti mangipakita . | |||
Dagiti grado . | FV9240 nga . | FV9250 nga . | FV9260 nga . | |
Dagiti Pamay-an ti Panangsubok / Panagparang . | Milky nga puti nga translucent . | |||
Espesipiko a grabidad/ g/cm .3 | ASTM D792 . | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
Kinatangken/Shorea . | ASTM D2240 . | 40 | 50 | 60 |
Pigsa ti Tensile/MPA . | ASTM D412 . | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
Panagpaatiddog iti Break /% . | ASTM D412 . | 490 | 457 | 440 |
Pigsa ti lua/kn/m . | ASTM D624-B . | 35 | 42 | 43 |
Set ti panagkompresion(177°C*22h) . | ASTM D395 . | 11 | 11 | 12 |
*Panagsaranget ti pudot | Panagbalbaliw ti Kinatangken /Shore A . | +3. | +3. | +2. |
Panagbalbaliw ti Pigsa ti Tensile, % . | -19 | -16 | -17 | |
Panagpaatiddog iti panagbalbaliw ti break, % . | -14 | -17 | -18 | |
Gasolina C . Panagbalbaliw ti tomo/% . 23°C/72H . | ASTM D471 . | 23 | 21 | 20 |
Kasasaad ti Panagpaimbag . | 0.7 DBPH, i-press ti agas: 170°C×15min,Post Cure: 200°C×4h |
Mairekomendar nga Aksyon:
Daytoy ket naisingasing nga agusar ti 0.6 aginggana ti 1 a paset ti bisdipenta a kemikal nga ahente para iti bulkanisasion (2,5-dimethyl-2,5-bis(tert-butylpexy)hexane).
Rumbeng a pilien dagiti kustomer ti maitutop unay a temperatura ken oras ti panagagas a naibatay iti kadakkel ken pamay-an ti panagagas ti produkto.
Packaging ti produkto:
Saan a napeggad daytoy a produkto, buklen ketdi ti cardstock, plastik, ken 10 a kilo iti kada bag, 2 a bag iti kada kahon.
edad ti panagidulin:
Daytoy a produkto ket addaan iti nalamiis a kapasidad ti panagayus, ti bag ket rumbeng a maliklikan tapno saan a madadael daytoy bayat ti pannakaibiahe wenno pannakausar.
Idulin iti nalamiis, namaga nga aglawlaw nga addaan iti shelf life a 12 a bulan.