| Magun-od: | |
|---|---|
| Kaadu: . | |
Fluoroelastomer a goma a kompuesto-FKM
Dagiti produkto ti goma ti FKM ket addaan iti nagsayaat a panagandur iti nangato a temperatura, panagandur iti kemikal a panagrunaw, panagandur iti lana, nasayaat a permanente a panagaramid ti panagporma, panagandur iti gil-ayab ken panaglaok ti gas.
Ti fluoroelastomer ket nangruna a maus-usar kadagiti nangato ken nababa a temperatura a panagselio, vacuum instrumentation ken alikamen, kemikal nga alikamen, kotse, aviation ken dadduma pay a tay-ak.
Ti Herchy Rubber ket addaan iti propesional nga R&D team tapno maipaay dagiti kasapulan ti customization dagiti kustomermi.
●Sistema ti panagbulkanisasion ti bisphenol ken sistema ti panagbulkanisasion ti peroxide
●Mangbukel ken mangpataud kadagiti produkto para iti molde, injection, extrusion ken dadduma pay a pamay-an ti panagproseso.
●Ipasayaat ti fluoroelastomer compound nga addaan iti kinatangken 50-90 degrees, nadumaduma a kolor ken aplikasion segun kadagiti kasapulan dagiti kustomer.
| Herchy . | Tipo ti vulcanization . | Ti linaon ti fluorine | Viscosidad ni Mooney . | Kadagsen | Pigsa ti Tensile . | Panagpaatiddog iti Break . | TR10 | Set ti panagkompresion . | Aplikasion | Karakter |
| 200 ° C * 72h ASTM D395 Tipo B | ||||||||||
| Grado | % . | ML (1+10) 121 ° C nga | g/cm3 | MPA . | % . | °C nga | % . | |||
| FKM-65B20 nga | Bisphenol ti | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-rings;Gasket nga | Nababa ti compression set; Nasayaat ti likididad; |
| FKM-65B40 nga | Bisphenol ti | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-rings;Gasket nga | Nangato a mekanikal a pigsa; Nababa ti compression set |
| FKM-65B60 nga | Bisphenol ti | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-rings;Gasket nga | Nangato a mekanikal a pigsa; Nababa ti compression set |
| FKM-68B40 nga | Bisphenol ti | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-rings;Gasket nga | Nasayaat a likididad; Nagsayaat ti resistensia iti kemikal a media; Nangato a resistensia iti temperatura |
| FKM-68B60 nga | Bisphenol ti | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-rings;Gasket nga | Nangato a mekanikal a pigsa; Nasayaat a resistensia iti kemikal a media; Nangato a temperatura a resistensia |
| FKM-65B30S nga | Bisphenol ti | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Dagiti nairuar a produkto, nai-inject a produkto, nasukog a produkto | Nababa ti temperatura a resistensia; Nangato a mekanikal a pigsa; Nasayaat a likididad; |
| FKM-70P30 nga | Peroksida . | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Dagiti nairuar a produkto, nai-inject a produkto, nasukog a produkto | Nasayaat a likididad; Nagsayaat ti resistensia iti asido ken alkaline; Nagsayaat ti resistensia iti kemikal a media; Nangato a resistensia iti temperatura |
| FKM-68P45 nga | Peroksida . | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Dagiti nairuar a produkto, nai-inject a produkto, nasukog a produkto | Nasayaat a likididad; Nagsayaat ti resistensia iti asido ken alkaline; Nagsayaat ti resistensia iti kemikal a media; Nangato a resistensia iti temperatura |
1.Selio
Seal ti makina
Selio ti mina
Selio ti kemikal
Nabara unay ti steam seal
Ti washer ti seal ti balbula
Lalat a malukong
Seal ti lana
2. Hose
Nangato ti temperaturana a goma a hose
Hose ti gasolina ti lugan
Hose ti gasolina ti eroplano
Naal-allon a tubo ti joint
3. Kable ken alambre
Nasayaat ti panag-flex ti alambre ken kable a naaramid iti fluoroelastomer ken nasayaat ti insulation properties-na
4. Fiberglass a tape
Nangato a temperatura ti 300 °C ken kemikal a panagandur iti pannakarunaw