FV9200 .
Herchy .
Nneɛma a ɛwɔ hɔ: | |
---|---|
Dodow: | |
Nneɛma | Nsɛnkyerɛnnede ahorow . | |||
abasobɔde ahorow . | FV9240 . | FV9250 na ɛwɔ hɔ. | FV9260 na ɛwɔ hɔ. | |
Sɔhwɛ akwan / animhwɛ . | Milky fitaa a ɛyɛ mmerɛw . | |||
Tumi a ɛtwe ade ba fam pɔtee/ g/cm .3 | ASTM D792 na ɛwɔ hɔ. | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
Hardness/Shorea . | ASTM D2240 na ɛwɔ hɔ. | 40 | 50 | 60 |
Tensile ahoɔden/MPa . | ASTM D412 na ɛwɔ hɔ. | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
Elongation wɔ ahomegye mu /% . | ASTM D412 na ɛwɔ hɔ. | 490 | 457 | 440 |
Tear ahoɔden/kn/m . | ASTM D624-B . | 35 | 42 | 43 |
Nhyɛso a wɔde hyɛ mu(177 °C*22h) . | ASTM D395 na ɛwɔ hɔ. | 11 | 11 | 12 |
*Ɔhyew a ɛko tia | hardness nsakrae /shore a . | +3. | +3. | +2. |
Tensile ahoɔden nsakrae, % . | -19 | -16 | -17 | |
Elongation wɔ break nsakrae mu, % . | -14 | -17 | -18 | |
Petrol C . Volume nsakrae/% . 23°C/72h . | ASTM D471 na ɛwɔ hɔ. | 23 | 21 | 20 |
Curing tebea . | 0.7 dBPH, Mia aduru no so: 170°C×15min,Ayaresa a wɔde di dwuma wɔ akyi: 2000 × 4h |
Nneyɛe a wɔkamfo kyerɛ:
Wɔahyɛ nyansa sɛ wɔmfa bisdipenta nnuru a wɔde yɛ nnuru no fã 0.6 kosi 1 nni dwuma de yɛ vulcanization (2,5-dimethyl-2,5-bis(Tert-butylperoxy)hexane).
Ɛsɛ sɛ adetɔfo paw ɔhyew ne bere a ɛfata sen biara ma ayaresa a egyina ade no kɛse ne ɔkwan a wɔfa so sa yare no so.
Nneɛma a wɔde yɛ nneɛma:
Saa ade yi nyɛ asiane, mmom ɛyɛ cardstock, plastic, ne kilogram 10 wɔ bag biara mu, bag 2 wɔ adaka biara mu.
Mfe a wɔde sie:
Saa adeɛ yi wɔ cold flow capacity, ɛsɛ sɛ wɔkwati bag no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔrensɛe no wɔ akwantuo anaa dwumadie mu.
Fa sie baabi a ɛhɔ yɛ nwini na ɛhɔ yɛ kusuu a asram 12 na ɛbɛtra hɔ akyɛ.
Nneɛma | Nsɛnkyerɛnnede ahorow . | |||
abasobɔde ahorow . | FV9240 . | FV9250 na ɛwɔ hɔ. | FV9260 na ɛwɔ hɔ. | |
Sɔhwɛ akwan / animhwɛ . | Milky fitaa a ɛyɛ mmerɛw . | |||
Tumi a ɛtwe ade ba fam pɔtee/ g/cm .3 | ASTM D792 na ɛwɔ hɔ. | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
Hardness/Shorea . | ASTM D2240 na ɛwɔ hɔ. | 40 | 50 | 60 |
Tensile ahoɔden/MPa . | ASTM D412 na ɛwɔ hɔ. | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
Elongation wɔ ahomegye mu /% . | ASTM D412 na ɛwɔ hɔ. | 490 | 457 | 440 |
Tear ahoɔden/kn/m . | ASTM D624-B . | 35 | 42 | 43 |
Nhyɛso a wɔde hyɛ mu(177 °C*22h) . | ASTM D395 na ɛwɔ hɔ. | 11 | 11 | 12 |
*Ɔhyew a ɛko tia | hardness nsakrae /shore a . | +3. | +3. | +2. |
Tensile ahoɔden nsakrae, % . | -19 | -16 | -17 | |
Elongation wɔ break nsakrae mu, % . | -14 | -17 | -18 | |
Petrol C . Volume nsakrae/% . 23°C/72h . | ASTM D471 na ɛwɔ hɔ. | 23 | 21 | 20 |
Curing tebea . | 0.7 dBPH, Mia aduru no so: 170°C×15min,Ayaresa a wɔde di dwuma wɔ akyi: 2000 × 4h |
Nneyɛe a wɔkamfo kyerɛ:
Wɔahyɛ nyansa sɛ wɔmfa bisdipenta nnuru a wɔde yɛ nnuru no fã 0.6 kosi 1 nni dwuma de yɛ vulcanization (2,5-dimethyl-2,5-bis(Tert-butylperoxy)hexane).
Ɛsɛ sɛ adetɔfo paw ɔhyew ne bere a ɛfata sen biara ma ayaresa a egyina ade no kɛse ne ɔkwan a wɔfa so sa yare no so.
Nneɛma a wɔde yɛ nneɛma:
Saa ade yi nyɛ asiane, mmom ɛyɛ cardstock, plastic, ne kilogram 10 wɔ bag biara mu, bag 2 wɔ adaka biara mu.
Mfe a wɔde sie:
Saa adeɛ yi wɔ cold flow capacity, ɛsɛ sɛ wɔkwati bag no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔrensɛe no wɔ akwantuo anaa dwumadie mu.
Fa sie baabi a ɛhɔ yɛ nwini na ɛhɔ yɛ kusuu a asram 12 na ɛbɛtra hɔ akyɛ.