FV9200
Himon
Pagkuha: | |
---|---|
Kadaghanan: | |
Aytom | Tigsayaw | |||
Grado | FV9240 | FV9250 | FV9260 | |
Mga Paagi sa Pagsulay / Panagway | Gatas nga puti nga translucent | |||
Piho nga Gravity / G / CM3 | Astm d792 | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
Kusog / Shorea | Astm d2240 | 40 | 50 | 60 |
Kusog sa Tensile / MPA | Astm d412 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
Pagbuak sa break /% | Astm d412 | 490 | 457 | 440 |
Luha kusog / Kn / m | Astm d624-B | 35 | 42 | 43 |
Compression Set (177 ℃ * 22H) | Astm d395 | 11 | 11 | 12 |
* Heat Comentance | Pagbag-o sa pag-ilis / baybayon A | +3 | +3 | +2 |
Ang pagbag-o sa kusog sa tensile,% | -19 | -16 | -17 | |
Pag-ulbo sa pagbag-o sa pagbag-o,% | -14 | -17 | -18 | |
Fuel c Pagbag-o sa Tomo /% 23 ℃ / 72h | Astm d471 | 23 | 21 | 20 |
Kondisyon sa pag-ayo | 0.7 DBPH, ipadayon ang tambal: 170 ℃ × 15min, Pag-ayo sa Pag-ayo: 200 ℃ × 4h |
Girekomenda nga mga aksyon:
Gisugyot nga gamiton ang 0.6 hangtod 1 bahin sa Bisdipenta Chemical Agent alang sa Vulcanization (2,5-dimethyl-2,5-Bisylperoxy) Hexane) Hexane) Hexane) Hexane).
Ang mga kustomer kinahanglan nga mopili sa labing angay nga temperatura ug oras alang sa pag-ayo base sa gidak-on ug pamaagi sa pag-ayo sa produkto.
PAHIMUANG PACEPAGING:
Ang kini nga produkto dili delikado, imbis nga gilangkuban sa Cardstock, plastik, ug 10 kilograms matag bag, 2 bag matag kahon.
Panahon sa pagtipig:
Ang kini nga produkto adunay usa ka bugnaw nga kapasidad sa pag-agos, kinahanglan nga likayan ang bag aron dili kini nadaot sa transportasyon o paggamit.
Padayon sa usa ka cool, uga nga palibot nga adunay usa ka estante sa kinabuhi nga 12 ka bulan.
Aytom | Tigsayaw | |||
Grado | FV9240 | FV9250 | FV9260 | |
Mga Paagi sa Pagsulay / Panagway | Gatas nga puti nga translucent | |||
Piho nga Gravity / G / CM3 | Astm d792 | 1.42 | 1.44 | 1.45 |
Kusog / Shorea | Astm d2240 | 40 | 50 | 60 |
Kusog sa Tensile / MPA | Astm d412 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |
Pagbuak sa break /% | Astm d412 | 490 | 457 | 440 |
Luha kusog / Kn / m | Astm d624-b | 35 | 42 | 43 |
Compression Set (177 ℃ * 22H) | Astm d395 | 11 | 11 | 12 |
* Heat Comentance | Pagbag-o sa pag-ilis / baybayon A | +3 | +3 | +2 |
Ang pagbag-o sa kusog sa tensile,% | -19 | -16 | -17 | |
Pag-ulbo sa pagbag-o sa pagbag-o,% | -14 | -17 | -18 | |
Fuel c Pagbag-o sa Tomo /% 23 ℃ / 72h | Astm d471 | 23 | 21 | 20 |
Kondisyon sa pag-ayo | 0.7 DBPH, ipadayon ang tambal: 170 ℃ × 15min, Pag-ayo sa Pag-ayo: 200 ℃ × 4h |
Girekomenda nga mga aksyon:
Gisugyot nga gamiton ang 0.6 hangtod 1 bahin sa Bisdipenta Chemical Agent alang sa Vulcanization (2,5-dimethyl-2,5-Bisylperoxy) Hexane) Hexane) Hexane) Hexane).
Ang mga kustomer kinahanglan nga mopili sa labing angay nga temperatura ug oras alang sa pag-ayo base sa gidak-on ug pamaagi sa pag-ayo sa produkto.
PAHIMUANG PACEPAGING:
Ang kini nga produkto dili delikado, imbis nga gilangkuban sa Cardstock, plastik, ug 10 kilograms matag bag, 2 bag matag kahon.
Panahon sa pagtipig:
Ang kini nga produkto adunay usa ka bugnaw nga kapasidad sa pag-agos, kinahanglan nga likayan ang bag aron dili kini nadaot sa transportasyon o paggamit.
Padayon sa usa ka cool, uga nga palibot nga adunay usa ka estante sa kinabuhi nga 12 ka bulan.