FV9502 na ɛwɔ hɔ.
Herchy .
Nneɛma a ɛwɔ hɔ: | |
---|---|
Dodow: | |
Nneɛma | Index . | ||
Serial nɔma . | FV9552 na ɛwɔ hɔ. | FV9562 na ɛwɔ hɔ. | |
Mmaeɛ Akwan a wɔfa so sɔ hwɛ . | yellowish . | ||
Tumi a ɛtwe ade ba fam pɔtee/ g/cm .3 | ASTM D792 na ɛwɔ hɔ. | 1.42 | 1.43 |
Hardness/Shorea . | ASTM D2240 na ɛwɔ hɔ. | 52 | 61 |
Tensile ahoɔden/MPa . | ASTM D412 na ɛwɔ hɔ. | 10.2 | 9.4 |
Elongation wɔ ahomegye mu /% . | ASTM D412 na ɛwɔ hɔ. | 330 | 280 |
Tear ahoɔden/kn/m . | ASTM D624-B . | 20 | 19 |
Nhyɛso a wɔde ahyɛ mu (177°C*22H . . | ASTM D395 na ɛwɔ hɔ. | 7 | 8 |
Nketesie/% | ASTM D1054 . | 35 | 34 |
*Ɔhyew a ɛko tia | hardness nsakrae /shore a . | 2 | 2 |
hardness nsakrae /shore a . | -24 | -23 | |
Elongation wɔ break nsakrae mu, % . | -21 | -20 | |
Fuel C | ASTM D471 na ɛwɔ hɔ. | 22 | 21 |
Curing tebea . | BIS-2-5 afã horow 0.5, ɔfã biako vulcanisation 170 × 15min, afã abien vulcanisation: 200°C×4h . |
Nneyɛe a wɔkamfo kyerɛ:
Wɔahyɛ nyansa sɛ wɔmfa bisdisulfide afã horow 0.4-0.7 (2,5-dimethyl-2,5-bis(Tert-butylperoxy)hexane) nni dwuma.
Ɛsɛ sɛ adetɔfo paw ɔhyew ne bere a ɛfata sen biara ma ayaresa a egyina ade no kɛse ne ɔkwan a wɔfa so sa yare no so.
Nneɛma a wɔde yɛ nneɛma:
Saa ade yi nyɛ asiane, mmom ɛyɛ cardstock, plastic, ne kilogram 10 wɔ bag biara mu, bag 2 wɔ adaka biara mu.
Mfe a wɔde sie:
Saa adeɛ yi wɔ cold flow capacity, ɛsɛ sɛ wɔkwati bag no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔrensɛe no wɔ akwantuo anaa dwumadie mu.
Fa sie baabi a ɛhɔ yɛ nwini na ɛhɔ yɛ kusuu a asram 12 na ɛbɛtra hɔ akyɛ.
Nneɛma | Index . | ||
Serial nɔma . | FV9552 na ɛwɔ hɔ. | FV9562 na ɛwɔ hɔ. | |
Mmaeɛ Akwan a wɔfa so sɔ hwɛ . | yellowish . | ||
Tumi a ɛtwe ade ba fam pɔtee/ g/cm .3 | ASTM D792 na ɛwɔ hɔ. | 1.42 | 1.43 |
Hardness/Shorea . | ASTM D2240 na ɛwɔ hɔ. | 52 | 61 |
Tensile ahoɔden/MPa . | ASTM D412 na ɛwɔ hɔ. | 10.2 | 9.4 |
Elongation wɔ ahomegye mu /% . | ASTM D412 na ɛwɔ hɔ. | 330 | 280 |
Tear ahoɔden/kn/m . | ASTM D624-B . | 20 | 19 |
Nhyɛso a wɔde ahyɛ mu (177°C*22H . . | ASTM D395 na ɛwɔ hɔ. | 7 | 8 |
Nketesie/% | ASTM D1054 . | 35 | 34 |
*Ɔhyew a ɛko tia | hardness nsakrae /shore a . | 2 | 2 |
hardness nsakrae /shore a . | -24 | -23 | |
Elongation wɔ break nsakrae mu, % . | -21 | -20 | |
Fuel C | ASTM D471 na ɛwɔ hɔ. | 22 | 21 |
Curing tebea . | BIS-2-5 afã horow 0.5, ɔfã biako vulcanisation 170 × 15min, afã abien vulcanisation: 200°C×4h . |
Nneyɛe a wɔkamfo kyerɛ:
Wɔahyɛ nyansa sɛ wɔmfa bisdisulfide afã horow 0.4-0.7 (2,5-dimethyl-2,5-bis(Tert-butylperoxy)hexane) nni dwuma.
Ɛsɛ sɛ adetɔfo paw ɔhyew ne bere a ɛfata sen biara ma ayaresa a egyina ade no kɛse ne ɔkwan a wɔfa so sa yare no so.
Nneɛma a wɔde yɛ nneɛma:
Saa ade yi nyɛ asiane, mmom ɛyɛ cardstock, plastic, ne kilogram 10 wɔ bag biara mu, bag 2 wɔ adaka biara mu.
Mfe a wɔde sie:
Saa adeɛ yi wɔ cold flow capacity, ɛsɛ sɛ wɔkwati bag no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔrensɛe no wɔ akwantuo anaa dwumadie mu.
Fa sie baabi a ɛhɔ yɛ nwini na ɛhɔ yɛ kusuu a asram 12 na ɛbɛtra hɔ akyɛ.