FV9502
Himon
Pagkuha: | |
---|---|
Kadaghanan: | |
Aytom | Talaan | ||
Serial Numero | FV95552 | FV9562 | |
Hitsura Mga Paagi sa Pagsulay | yalomus | ||
Piho nga Gravity / G / CM3 | Astm d792 | 1.42 | 1.43 |
Kusog / Shorea | Astm d2240 | 52 | 61 |
Kusog sa Tensile / MPA | Astm d412 | 10.2 | 9.4 |
Pagbuak sa break /% | Astm d412 | 330 | 280 |
Luha kusog / Kn / m | Astm d624-B | 20 | 19 |
Compression Set (177 ℃ * 22H) | Astm d395 | 7 | 8 |
Kalig-on /% | Astm d1054 | 35 | 34 |
* Heat Comentance | Pagbag-o sa pag-ilis / baybayon A | 2 | 2 |
Pagbag-o sa pag-ilis / baybayon A | -24 | -23 | |
Pag-ulbo sa pagbag-o sa pagbag-o,% | -21 | -20 | |
Ang Pagbag-o sa Fuel C | Astm d471 | 22 | 21 |
Kondisyon sa pag-ayo | 0.5 nga mga bahin sa BIS-2-5, usa ka yugto nga Vulcanisasyon 170 ℃ × 15min, duha nga yugto sa entaha: 200 ℃ × 4h |
Girekomenda nga mga aksyon:
Gisugyot nga gamiton ang 0.4-0.7 nga mga bahin sa Bisdisulfide (2,5-dimethyl-2,5-Bis (tert-butylperoxy) Hexane) Hexane).
Ang mga kustomer kinahanglan nga mopili sa labing angay nga temperatura ug oras alang sa pag-ayo base sa gidak-on ug pamaagi sa pag-ayo sa produkto.
PAHIMUANG PACEPAGING:
Ang kini nga produkto dili delikado, imbis nga gilangkuban sa Cardstock, plastik, ug 10 kilograms matag bag, 2 bag matag kahon.
Panahon sa pagtipig:
Ang kini nga produkto adunay usa ka bugnaw nga kapasidad sa pag-agos, kinahanglan nga likayan ang bag aron dili kini nadaot sa transportasyon o paggamit.
Padayon sa usa ka cool, uga nga palibot nga adunay usa ka estante sa kinabuhi nga 12 ka bulan.
Aytom | Talaan | ||
Serial Numero | FV95552 | FV9562 | |
Hitsura Mga Paagi sa Pagsulay | yalomus | ||
Piho nga Gravity / G / CM3 | Astm d792 | 1.42 | 1.43 |
Kusog / Shorea | Astm d2240 | 52 | 61 |
Kusog sa Tensile / MPA | Astm d412 | 10.2 | 9.4 |
Pagbuak sa break /% | Astm d412 | 330 | 280 |
Luha kusog / Kn / m | Astm d624-B | 20 | 19 |
Compression Set (177 ℃ * 22H) | Astm d395 | 7 | 8 |
Kalig-on /% | Astm d1054 | 35 | 34 |
* Heat Comentance | Pagbag-o sa pag-ilis / baybayon A | 2 | 2 |
Pagbag-o sa pag-ilis / baybayon A | -24 | -23 | |
Pag-ulbo sa pagbag-o sa pagbag-o,% | -21 | -20 | |
Ang Pagbag-o sa Fuel C | Astm d471 | 22 | 21 |
Kondisyon sa pag-ayo | 0.5 nga mga bahin sa BIS-2-5, usa ka yugto nga Vulcanisasyon 170 ℃ × 15min, duha nga yugto sa entaha: 200 ℃ × 4h |
Girekomenda nga mga aksyon:
Gisugyot nga gamiton ang 0.4-0.7 nga mga bahin sa Bisdisulfide (2,5-dimethyl-2,5-Bis (tert-butylperoxy) Hexane) Hexane).
Ang mga kustomer kinahanglan nga mopili sa labing angay nga temperatura ug oras alang sa pag-ayo base sa gidak-on ug pamaagi sa pag-ayo sa produkto.
PAHIMUANG PACEPAGING:
Ang kini nga produkto dili delikado, imbis nga gilangkuban sa Cardstock, plastik, ug 10 kilograms matag bag, 2 bag matag kahon.
Panahon sa pagtipig:
Ang kini nga produkto adunay usa ka bugnaw nga kapasidad sa pag-agos, kinahanglan nga likayan ang bag aron dili kini nadaot sa transportasyon o paggamit.
Padayon sa usa ka cool, uga nga palibot nga adunay usa ka estante sa kinabuhi nga 12 ka bulan.