FV9502
هچۍ
موجودیت: | |
---|---|
مقدار: | |
توکي | شاخص | ||
سریال نمبر | FV9552 | FV9562 | |
ظاهري ب .ه د ازمونې میتودونه | ژیړ | ||
ځانګړي جاوافت / G / سانتي متره3 | ASTM D792 | 1.42 | 1.43 |
هارډین / چوریا | ASTM d2240 | 52 | 61 |
د ټانسل ځواک / MPA | ASTM D412 | 10.2 | 9.4 |
د وقفې /٪ | ASTM D412 | 330 | 280 |
قوي ځواک / co / m | ASTM D624-B | 20 | 19 |
د فشار تنظیم (177 ℃ * 22h) | ASTM D395 | 7 | 8 |
تحصیل /٪ | ASTM D1054 | 35 | 34 |
* د تودوخې مقاومت | د سختۍ بدلون / څنډه | 2 | 2 |
د سختۍ بدلون / څنډه | -24 | -23 | |
په ماتولو کې حرکت،٪ | -21 | -20 | |
د تیلو C | ASTM D471 | 22 | 21 |
د کارپوه حالت | د BIS-2-5 برخې 0.5 برخې، یو مرحله والی رویشن / 15 م. |
سپارښتنې کړنې:
دا د Bisdishfide برخو څخه 0.4-0.7 برخې کارولو ته وړاندیز کړی
پیرودونکي باید د محصول اندازې او د درملنې میتود پراساس د تودوخې ترټولو مناسب تودوخه غوره کړي.
د محصول بسته کول:
دا محصول خطرناک ندی، دا د کارتونو څخه جوړ شوی دی، پلاستيک، او 10 کیلو ګرامه په هر بکس کې.
د ذخیره کولو عمر:
دا محصول د ساړه جریان ظرفیت لري، کڅوړه باید مخنیوی وشي ترڅو د ټرانسپورټ یا کارونې پرمهال زیانمنه نه وي.
په یخ، وچ چاپیریال کې د 12 میاشتو د شیلف ژوند سره وساتئ.
توکي | شاخص | ||
سریال نمبر | FV9552 | FV9562 | |
ظاهري ب .ه د ازمونې میتودونه | ژیړ | ||
ځانګړي جاوافت / G / سانتي متره3 | ASTM D792 | 1.42 | 1.43 |
هارډین / چوریا | ASTM d2240 | 52 | 61 |
د ټانسل ځواک / MPA | ASTM D412 | 10.2 | 9.4 |
د وقفې /٪ | ASTM D412 | 330 | 280 |
قوي ځواک / co / m | ASTM D624-B | 20 | 19 |
د فشار تنظیم (177 ℃ * 22h) | ASTM D395 | 7 | 8 |
تحصیل /٪ | ASTM D1054 | 35 | 34 |
* د تودوخې مقاومت | د سختۍ بدلون / څنډه | 2 | 2 |
د سختۍ بدلون / څنډه | -24 | -23 | |
په ماتولو کې حرکت،٪ | -21 | -20 | |
د تیلو C | ASTM D471 | 22 | 21 |
د کارپوه حالت | د BIS-2-5 برخې 0.5 برخې، یو مرحله والی رویشن / 15 م. |
سپارښتنې کړنې:
دا د Bisdishfide برخو څخه 0.4-0.7 برخې کارولو ته وړاندیز کړی
پیرودونکي باید د محصول اندازې او د درملنې میتود پراساس د تودوخې ترټولو مناسب تودوخه غوره کړي.
د محصول بسته کول:
دا محصول خطرناک ندی، دا د کارتونو څخه جوړ شوی دی، پلاستيک، او 10 کیلو ګرامه په هر بکس کې.
د ذخیره کولو عمر:
دا محصول د ساړه جریان ظرفیت لري، کڅوړه باید مخنیوی وشي ترڅو د ټرانسپورټ یا کارونې پرمهال زیانمنه نه وي.
په یخ، وچ چاپیریال کې د 12 میاشتو د شیلف ژوند سره وساتئ.