| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Pūhui rapa Fluoroelastomer-FKM
Ko nga hua rapa FKM he pai rawa atu te pāmahana teitei, te aukati matū ki te waikura, te aukati hinu, te pai o te mahi deformation tuturu, te aukati mura me te uruhanga hau.
Ko te Fluoroelastomer te nuinga e whakamahia ana i roto i te hiri teitei me te iti o te pāmahana, te taputapu miihini me nga taputapu, nga taputapu matū, te motuka, te rererangi me etahi atu mara.
He roopu R&D ngaio a Herchy Rubber ki te whakatutuki i nga hiahia whakaritenga a o taatau kaihoko.
●Pūnaha whakangao bisphenol me te punaha whakangao peroxide
●Whakawhanakehia me te whakaputa hua mo te hanga, te werohanga, te tangohanga me etahi atu tikanga tukatuka.
●Whakaritea te pūhui fluoroelastomer me te pakeke 50-90 nga nekehanga, nga momo tae me nga tono kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
| Herchy | Momo whakakino | Te ihirangi Fluorine | Te pokey mooni | Kiato | Te kaha tensile | Te whakaroa i te wehenga | TR10 | huinga kōpeketanga | Taupānga | Pūāhua |
| 200℃*72h ASTM D395 Momo B | ||||||||||
| Kōeke | % | ML(1+10)121 ℃ | g/cm3 | Mpa | % | ℃ | % | |||
| FKM-65B20 | Bisphenol | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-mowhiti; Gasket | He huinga kōpeketanga iti ; |
| FKM-65B40 | Bisphenol | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-mowhiti; Gasket | Te kaha miihini teitei ; He huinga taapiri iti |
| FKM-65B60 | Bisphenol | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-mowhiti; Gasket | Te kaha miihini teitei ; He huinga taapiri iti |
| FKM-68B40 | Bisphenol | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-mowhiti; Gasket | He pai te moni; He pai te atete ki nga papaa matū ; Te ātete ki te pāmahana teitei |
| FKM-68B60 | Bisphenol | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-mowhiti; Gasket | Te kaha o te miihini ; He pai te atete ki nga papaaho matū ; Te atete teitei o te pāmahana |
| FKM-65B30S | Bisphenol | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Nga hua kua werohia, nga hua kua werohia, nga hua whakarewa | He iti te ; parenga |
| FKM-70P30 | Peroxide | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Nga hua kua werohia, nga hua kua werohia, nga hua whakarewa | He pai te moni; Atete waikawa me te kawakore pai; He pai te atete ki matū; te |
| FKM-68P45 | Peroxide | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Nga hua kua werohia, nga hua kua werohia, nga hua whakarewa | He pai te moni; Atete waikawa me te kawakore pai; He pai te atete ki nga papaa matū ; Te ātete ki te pāmahana teitei |
1.Hiri
hiri miihini
Taku hiri
Hiri matū
Te hiri wera wera
Kaihoroi hiri hiri
Peera hiako
Hiri hinu
2. Ngongo
Te ngongo rapa teitei
Ngongo hinu motokoto
Te ngongo hinu rererangi
He paipa hono kowakawaka
3. Nga taura me nga waea
Ko te waea me te taura i hangaia mai i te fluoroelastomer he pai te toronga, he pai hoki nga ahuatanga whakamaarama
4. Ripene kaata
Te pāmahana teitei o te 300 ℃ me te ātete waikura matū