Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Fluuloeoelastomer rapa-fkm
Ko nga hua o te rapanga FKM he pai te kaha o te parenga o te pāmahana, te aukati i te matū, te ātete o te hinu, te mahi totika tonu, te mura o te mura o te mura.
Kei te whakamahia te fluuloeoelastomer i roto i te taapapa teitei me te iti o te pāmahana, he taonga whakangahau me nga taputapu, taputapu matū, miihini, rererangi me etahi atu mara.
Herchy Gamber he roopu R & D ki te whakatutuki i nga matea whakarite o a maatau kaihoko.
● Pūnaha Vucanization Vulcanization me te punaha Voroxide Valcanization
● Whakawhanake me te whakaputa hua mo te hangai, weronga, tangohanga me etahi atu tikanga tukatuka.
● Whakaritehia te whakauru flurooeeeoeelastomer me te uaua 50-90 nga nekehanga, nga momo tae me nga tono kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Fluuloeoelastomer rapa-fkm
Ko nga hua o te rapanga FKM he pai te kaha o te parenga o te pāmahana, te aukati i te matū, te ātete o te hinu, te mahi totika tonu, te mura o te mura o te mura.
Kei te whakamahia te fluuloeoelastomer i roto i te taapapa teitei me te iti o te pāmahana, he taonga whakangahau me nga taputapu, taputapu matū, miihini, rererangi me etahi atu mara.
Herchy Gamber he roopu R & D ki te whakatutuki i nga matea whakarite o a maatau kaihoko.
● Pūnaha Vucanization Vulcanization me te punaha Voroxide Valcanization
● Whakawhanake me te whakaputa hua mo te hangai, weronga, tangohanga me etahi atu tikanga tukatuka.
● Whakaritehia te whakauru flurooeeeoeelastomer me te uaua 50-90 nga nekehanga, nga momo tae me nga tono kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Herchy | Momo Vulcanization | Ihirangi Flurone | Mooney Liscicoty | Tōnu | Te kaha kaha | Elongation i te wa pakaru | TR10 | Tautuhi | Puka tono | Āhua |
200 ℃ * 72H ASM D395 TYK B | ||||||||||
Kōeke | % | ML (1 + 10) 121 ℃ | G / CM3 | Mai | % | ℃ | % | |||
FKM-65B20 | Bisphenol | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-rings; gasket | Whakatuturutanga o te kohinga iti; te ahua pai; |
FKM-65B40 | Bisphenol | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-rings; gasket | Te kaha miihini nui; kua whakaritea te kohinga iti |
FKM-65B60 | Bisphenol | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-rings; gasket | Te kaha miihini nui; kua whakaritea te kohinga iti |
FKM-68B40 | Bisphenol | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-rings; gasket | Pai te ahua; Te ātete pai ki te pāpāho matū; te ātete o te pāmahana |
FKM-68B60 | Bisphenol | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-rings; gasket | Te kaha miihini teitei; te ātete pai ki te pāpāho matū; te ātete o te pāmahana |
FKM-65B30s | Bisphenol | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Nga hua kua oti te whakaputa, nga hua i werohia, nga hua i hangaia | Te kaha o te pāmahana; Te kaha miihini nui; pai te wai; |
FKM-70P30 | Peroxide | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Nga hua kua oti te whakaputa, nga hua i werohia, nga hua i hangaia | Pai te ahua; Waikawa me te ātete o te alkaline; Te ātete pai ki te pāpāho matū; te ātete o te pāmahana |
FKM-68P45 | Peroxide | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Nga hua kua oti te whakaputa, nga hua i werohia, nga hua i hangaia | Pai te ahua; Waikawa me te ātete o te alkaline; Te ātete pai ki te pāpāho matū; te ātete o te pāmahana |
Herchy | Momo Vulcanization | Ihirangi Flurone | Mooney Liscicoty | Tōnu | Te kaha kaha | Elongation i te wa pakaru | TR10 | Tautuhi | Puka tono | Āhua |
200 ℃ * 72H ASM D395 TYK B | ||||||||||
Kōeke | % | ML (1 + 10) 121 ℃ | G / CM3 | Mai | % | ℃ | % | |||
FKM-65B20 | Bisphenol | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-rings; gasket | Whakatuturutanga o te kohinga iti; te ahua pai; |
FKM-65B40 | Bisphenol | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-rings; gasket | Te kaha miihini nui; kua whakaritea te kohinga iti |
FKM-65B60 | Bisphenol | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-rings; gasket | Te kaha miihini nui; kua whakaritea te kohinga iti |
FKM-68B40 | Bisphenol | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-rings; gasket | Pai te ahua; Te ātete pai ki te pāpāho matū; te ātete o te pāmahana |
FKM-68B60 | Bisphenol | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-rings; gasket | Te kaha miihini teitei; te ātete pai ki te pāpāho matū; te ātete o te pāmahana |
FKM-65B30s | Bisphenol | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Nga hua kua oti te whakaputa, nga hua i werohia, nga hua i hangaia | Te kaha o te pāmahana; Te kaha miihini nui; pai te wai; |
FKM-70P30 | Peroxide | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Nga hua kua oti te whakaputa, nga hua i werohia, nga hua i hangaia | Pai te ahua; Waikawa me te ātete o te alkaline; Te ātete pai ki te pāpāho matū; te ātete o te pāmahana |
FKM-68P45 | Peroxide | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Nga hua kua oti te whakaputa, nga hua i werohia, nga hua i hangaia | Pai te ahua; Waikawa me te ātete o te alkaline; Te ātete pai ki te pāpāho matū; te ātete o te pāmahana |
1.Seal
Te hiri miihini
Te hiri
Hiri matū
Hiriti Tae
Kararehe hiri
Ipu hiako
Pākākā
2. Hoko
HOKI HOKO HOKO
Motuka motuka motuka
Te ngongo hinu rererangi
Putorino piriti
3. Nga taura me nga waea
Ko te waea me te taura i hangaia mai i te fluoroelastomer ngawari me te pai o nga taonga whakahiato
4. Tape riipene
Te pāmahana tiketike o te 300 ℃ me te aukati i te matū
1.Seal
Te hiri miihini
Te hiri
Hiri matū
Hiriti Tae
Kararehe hiri
Ipu hiako
Pākākā
2. Hoko
HOKI HOKO HOKO
Motuka motuka motuka
Te ngongo hinu rererangi
Putorino piriti
3. Nga taura me nga waea
Ko te waea me te taura i hangaia mai i te fluoroelastomer ngawari me te pai o nga taonga whakahiato
4. Tape riipene
Te pāmahana tiketike o te 300 ℃ me te aukati i te matū