Avanoa: | |
---|---|
Aofaiga: | |
Fluoroelasttortomer chorber compound-fkm
Fkm Rumber oloa e sili ona lelei le vevela o le vevela, vailaʻau oona o fua, suauʻu feololo, o le mamafa o le faʻaaogaina, lelei atoatoa gaioiga, mugala le suia o le vevela.
Fluoroelastortomer o loʻo faʻaaogaina tele i le maualuga ma le maualalo vevela o le faʻamaufaʻailogaina, gaogao meafaigaluega ma mea faigaluega, vailaʻau meafaigaluega, taʻavale, vaalele ma isi fanua.
O le paʻu o le herchy e iai le polofesa r & d 'au e faʻafetaui ai le faʻaaogaina o manaʻoga o tatou tagata faʻatau.
● O le tala fatu a Ciphonnonization system ma peroxide valencanization system
● Atiina aʻe ma gaosia oloa mo le suia, tui, faʻaofi ma isi metotia gaosi.
● Faʻasao le Floooroelartomer ma le Snaʻi 50-90 tikeri, 'eseʻese lanu ma talosaga e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau.
Fluoroelasttortomer chorber compound-fkm
Fkm Rumber oloa e sili ona lelei le vevela o le vevela, vailaʻau oona o fua, suauʻu feololo, o le mamafa o le faʻaaogaina, lelei atoatoa gaioiga, mugala le suia o le vevela.
Fluoroelastortomer o loʻo faʻaaogaina tele i le maualuga ma le maualalo vevela o le faʻamaufaʻailogaina, gaogao meafaigaluega ma mea faigaluega, vailaʻau meafaigaluega, taʻavale, vaalele ma isi fanua.
O le paʻu o le herchy e iai le polofesa r & d 'au e faʻafetaui ai le faʻaaogaina o manaʻoga o tatou tagata faʻatau.
● O le tala fatu a Ciphonnonization system ma peroxide valencanization system
● Atiina aʻe ma gaosia oloa mo le suia, tui, faʻaofi ma isi metotia gaosi.
● Faʻasao le Floooroelartomer ma le Snaʻi 50-90 tikeri, 'eseʻese lanu ma talosaga e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau.
Jechy | Vulcanization ituaiga | Fluorine mea | Mooney Viccosity | Tulaga | Malosi le malosi | Faamutaina i le malologa | Tr10 | Lotomalie faatulaga | Talosaga | Uiga |
200 ℃ * 72h Astm D395 ituaiga b | ||||||||||
Vasega | % | Ml (1 + 10) 121 ℃ | g / cm3 | Mpa | % | ℃ | % | |||
Fkm-65b20 | Talavou | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-mama; kesi | Maualalo le mautinoa feagaiga; lelei le seleselega; |
Fkm-65b40 | Talavou | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-mama; kesi | Maualuga le malosi o le masini |
Fkm-65b60 | Talavou | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-mama; kesi | Maualuga le malosi o le masini |
FKM-68B40 | Talavou | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-mama; kesi | Lelei le agamalu; Lelei le teteʻe i le vailaau faʻasalalauga; maualuga le vevela |
FKM-68B60 | Talavou | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-mama; kesi | le malosi Maualuga |
Fkm-65b30s | Talavou | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | O mea e maua ai oloa, oloa tui, gaosia oloa | Maualalo le malulu o le vevela; malosi maualuga |
Fkm-70p30 | Peroxide | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | O mea e maua ai oloa, oloa tui, gaosia oloa | Lelei le agamalu; Silima Acad ma Alkaline tetee; Lelei le teteʻe i le vailaau faʻasalalauga; maualuga le vevela |
Fkm-68p45 | Peroxide | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | O mea e maua ai oloa, oloa tui, gaosia oloa | Lelei le agamalu; Silima Acad ma Alkaline tetee; Lelei le teteʻe i le vailaau faʻasalalauga; maualuga le vevela |
Jechy | Vulcanization ituaiga | Fluorine mea | Mooney Viccosity | Tulaga | Malosi le malosi | Faamutaina i le malologa | Tr10 | Lotomalie faatulaga | Talosaga | Uiga |
200 ℃ * 72h Astm D395 ituaiga B | ||||||||||
Vasega | % | Ml (1 + 10) 121 ℃ | g / cm3 | Mpa | % | ℃ | % | |||
Fkm-65b20 | Talavou | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-mama; kesi | Maualalo le mautinoa feagaiga; lelei le seleselega; |
Fkm-65b40 | Talavou | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-mama; kesi | Maualuga le malosi o le masini |
Fkm-65b60 | Talavou | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-mama; kesi | Maualuga le malosi o le masini |
FKM-68B40 | Talavou | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-mama; kesi | Lelei le agamalu; Lelei le teteʻe i le vailaau faʻasalalauga; maualuga le vevela |
FKM-68B60 | Talavou | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-mama; kesi | le malosi Maualuga |
Fkm-65b30s | Talavou | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | O mea e maua ai oloa, oloa tui, gaosia oloa | Maualalo le malulu o le vevela; malosi maualuga |
Fkm-70p30 | Peroxide | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | O mea e maua ai oloa, oloa tui, gaosia oloa | Lelei le agamalu; Silima Acad ma Alkaline tetee; Lelei le teteʻe i le vailaau faʻasalalauga; maualuga le vevela |
Fkm-68p45 | Peroxide | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | O mea e maua ai oloa, oloa tui, gaosia oloa | Lelei le agamalu; Silima Acad ma Alkaline tetee; Lelei le teteʻe i le vailaau faʻasalalauga; maualuga le vevela |
1.se
Afi afi
Loʻu faʻamaufaʻailoga
Vailaau faamau
Superheated steam faamau
Vatoto moli
Paʻu paʻu
Suauu faamaufaailoga
2. Hose
Maualuga vevela vevela hese
Taavale afi afi
Vaalele afi
Corruggetated soofaatasi paipa
3. Cables ma uaea
Uaea ma uaea na faia o le fluoroelasttomer strexes lelei ma e lelei le le mautonu meatotino
4. FarberGlass lipine
Maualuga le vevela o le 300 ℃ ma le vaipanoa oona o tetee
1.se
Afi afi
Loʻu faʻamaufaʻailoga
Vailaau faamau
Superheated steam faamau
Vatoto moli
Paʻu paʻu
Suauu faamaufaailoga
2. Hose
Maualuga vevela vevela hese
Taavale afi afi
Vaalele afi
Corruggetated soofaatasi paipa
3. Cables ma uaea
Uaea ma uaea na faia o le fluoroelasttomer strexes lelei ma e lelei le le mautonu meatotino
4. FarberGlass lipine
Maualuga le vevela o le 300 ℃ ma le vaipanoa oona o tetee