| Kuwanikwa: | |
|---|---|
| Huwandu: | |
Fluoroelastomer rubber compound-FKM
Zvigadzirwa zverabha zveFKM zvine tembiricha yakakwira yekudzivirira, kemikari corrosion kuramba, kuramba kwemafuta, kuita kwakanaka kwechigarire deformation, kuramba kwemurazvo uye gasi kupera.
Fluoroelastomer inonyanya kushandiswa mukukwirira uye kudzika kwekushisa chisimbiso, vacuum instrumentation nemidziyo, makemikari midziyo, motokari, ndege uye mamwe minda.
Herchy Rubber ine nyanzvi yeR&D timu yekusangana nezvinodiwa zvevatengi vedu.
● Bisphenol vulcanization system uye peroxide vulcanization system
● Gadzira uye gadzira zvigadzirwa zvekuumba, jekiseni, extrusion uye dzimwe nzira dzekugadzirisa.
● Gadzirisa fluoroelastomer compound nekuoma 50-90 madhigirii, mavara akasiyana-siyana uye kushandiswa maererano nezvinodiwa nevatengi.
| Herchy | Vulcanization mhando | Fluorine content | Mooney viscosity | Density | Kusimba simba | Elongation panguva yekuzorora | TR10 | Compression set | Application | Hunhu |
| 200℃*72h ASTM D395 Rudzi B | ||||||||||
| Giredhi | % | ML(1+10)121℃ | g/cm3 | Mpa | % | ℃ | % | |||
| FKM-65B20 | Bisphenol | 65.9 | 20 | 1.8 | 12.3 | 170 | -17 | 17 | O-zvindori; Gasket | Low compression set; Good liquidity; |
| FKM-65B40 | Bisphenol | 65.9 | 40 | 1.81 | 14.3 | 180 | -17 | 16 | O-zvindori; Gasket | Yakakwira michina simba; Yakaderera compression set |
| FKM-65B60 | Bisphenol | 65.9 | 60 | 1.81 | 15.5 | 180 | -17 | 16 | O-zvindori; Gasket | Yakakwira michina simba; Yakaderera compression set |
| FKM-68B40 | Bisphenol | 68.5 | 40 | 1.85 | 14.3 | 220 | -14 | 26 | O-zvindori; Gasket | Good liquidity; Yakanakisa kuramba kune makemikari media; Yakakwira tembiricha kuramba |
| FKM-68B60 | Bisphenol | 68.5 | 60 | 1.85 | 16.2 | 200 | -14 | 26 | O-zvindori; Gasket | High mechanic simba; Yakanakisa kuramba kune makemikari midhiya; Yakakwira tembiricha kuramba |
| FKM-65B30S | Bisphenol | 65.9 | 30 | 1.80 | 15.0 | 190 | -20 | 21 | Extruded products, injected products, molded products | Low tembiricha kuramba; High mechanical simba; Good liquidity; |
| FKM-70P30 | Peroxide | 70 | 30 | 1.9 | 18.5 | 220 | -7 | 36 | Extruded products, injected products, molded products | Good liquidity; Yakanakisa asidhi uye alkaline kuramba; Yakanakisa kuramba kune makemikari media; Yakakwira tembiricha kuramba |
| FKM-68P45 | Peroxide | 68 | 45 | 1.85 | 16.5 | 280 | -16 | 36 | Extruded products, injected products, molded products | Good liquidity; Yakanakisa asidhi uye alkaline kuramba; Yakanakisa kuramba kune makemikari media; Yakakwira tembiricha kuramba |
1.Chisimbiso
Injini chisimbiso
Chisimbiso changu
Kemikari chisimbiso
Superheated steam chisimbiso
Valve seal washer
Dehwe ndiro
Chisimbiso chemafuta
2. Hose
High tembiricha rubber hose
Hose yemafuta emotokari
Hose yemafuta endege
Corrugated joint pipe
3. Cables newaya
Waya uye tambo yakagadzirwa nefluoroelastomer inochinjika zvakanaka uye ine yakanaka yekudzivirira zvivakwa
4. Fiberglass tepi
Kupisa kwepamusoro kwe300 ℃ uye kupikisa kwemakemikari ekuora