Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Neoprene, he ahua o te parekura o te alproprene o te chloroprene, e pa ana ki te 2-Chloro-1,3-Butoronene te mea nui me te parekura ki te hinu, te wera, me te ozone. Ka whakaekea hoki te waikawa me te alkalis me nga reagents matū. He kaha nui te kaha o te kaha, a ko te tioata, me te hamama. Te koroheketanga me te wera. He pai rawa atu ki te ātete o te hinu me te aukati matū. Ko te ātete o te huarere me te ātete o te pakeke ozone ko te ahuru proplene he rapa me te riipene a te butyl i muri mai. He rite te ātete wera ki te nbr, me te pāmahana o te pāmahana o te 230-260 ℃; Ko te tohetohe poto mo te wa poto ko te 120-150, i whakamahia mo te waa roa i te 80-100 ℃, kei reira ano hoki etahi taonga utu-utu. Te aukati i te aukati ki te waikawa i te waikawa me te alkalis. Herchy Grallec i runga i te mohiotanga nui i roto i te hangarau rapa me nga waahanga tohatoha kupu-whanui. Ko nga whenua neke atu i te 15 nga whenua o te USA, ko Russia, Korea, Tiamana, Itari, Itari, India, Exiaprene, i India. Te whakaeke mura, te riri o te ra, te parekura o te ra, te waikawa me te waikawa alkali me te ātete o te matū.
He kaha nui te kaha o te kaha, ko te tioata me te hamama, he tino taapiri. Ātete ki te koroheketanga me te wera. Te ātete pai ki te aukati hinu me te matū. Ko te ātete o te huarere me te ātete o te pakeke ko te tuarua anake ki te ahuru proplene hepura me te rimu butyl. Ko te ātete o te wera he rite ki te NBR, te pāmahana kohukahu 230-260 ℃, Te Whakamahi Poto-poto 120-150 Te aukati i te aukati ki te waikawa i roto i te waikawa me te alkalis.
Herchy Grancle I ahu mai i te matauranga nui i roto i te hangarau rapa me nga waahanga tohatoha kupu-whanui, ko Brazil, ko Arennany, i Itari, i Inia etahi atu.
Neoprene, he ahua o te parekura o te alproprene o te chloroprene, e pa ana ki te 2-Chloro-1,3-Butoronene te mea nui me te parekura ki te hinu, te wera, me te ozone. Ka whakaekea hoki te waikawa me te alkalis me nga reagents matū. He kaha nui te kaha o te kaha, a ko te tioata, me te hamama. Te koroheketanga me te wera. He pai rawa atu ki te ātete o te hinu me te aukati matū. Ko te ātete o te huarere me te ātete o te pakeke ozone ko te ahuru proplene he rapa me te riipene a te butyl i muri mai. He rite te ātete wera ki te nbr, me te pāmahana o te pāmahana o te 230-260 ℃; Ko te tohetohe poto mo te wa poto ko te 120-150, i whakamahia mo te waa roa i te 80-100 ℃, kei reira ano hoki etahi taonga utu-utu. Te aukati i te aukati ki te waikawa i te waikawa me te alkalis. Herchy Grallec i runga i te mohiotanga nui i roto i te hangarau rapa me nga waahanga tohatoha kupu-whanui. Ko nga whenua neke atu i te 15 nga whenua o te USA, ko Russia, Korea, Tiamana, Itari, Itari, India, Exiaprene, i India. Te whakaeke mura, te riri o te ra, te parekura o te ra, te waikawa me te waikawa alkali me te ātete o te matū.
He kaha nui te kaha o te kaha, ko te tioata me te hamama, he tino taapiri. Ātete ki te koroheketanga me te wera. Te ātete pai ki te aukati hinu me te matū. Ko te ātete o te huarere me te ātete o te pakeke ko te tuarua anake ki te ahuru proplene hepura me te rimu butyl. Ko te ātete o te wera he rite ki te NBR, te pāmahana kohukahu 230-260 ℃, Te Whakamahi Poto-poto 120-150 Te aukati i te aukati ki te waikawa i roto i te waikawa me te alkalis.
Herchy Grancle I ahu mai i te matauranga nui i roto i te hangarau rapa me nga waahanga tohatoha kupu-whanui, ko Brazil, ko Arennany, i Itari, i Inia etahi atu.
Herchy | Kaiwhakaraora | Tiimata | Mooney Liscicoty | Disbont | DEKKA | Puru | Puka tono |
Kōeke | ML (1 + 4) 100 ℃ | Neoprene | Pāpenren | ||||
CR1211 | Tīwhana | Pōrori | 30-45 | Kumine | PM-40 | 711 | Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, hos, hiri, waea me nga koti taura |
CR1212 | Tīwhana | Pōrori | 46-60 | Kumine | PM-40 | 711 | Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, hos, hiri, waea me nga koti taura |
CR2321 | Xanthates / Mercapt | Kauwaka | 35-45 | Wm1 | M30 / M40 | 211 | Bars taapiri, hoses, ripa, hiri rapa, waea me nga koti taura |
CR2322 | Xanthates / Mercapt | Kauwaka | 46-55 | Tīroa w | M40 / M100 / M120 | 210 | Bars taapiri, hoses, ripa, hiri rapa, waea me nga koti taura |
CR3221 | Whakaranu-whakarereke | Kauwaka | 30-45 | Urunga | DCR-40 | 510 | Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, nga hose, hiri, ahotea, waea me nga koti taura. |
CR3222 | Whakaranu-whakarereke | Kauwaka | 46-60 | Urunga | DCR-40 | 610 | Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, nga hose, hiri, ahotea, waea me nga koti taura. |
CR2441 | Xanthates / Mercapt | Nohopuku | 25-34 * | AD-10 | A-70 | 310 | Piripiri |
CR2442 | Xanthates / Mercapt | Tere | 35-53 * | AD-20 | A-90 | 320 | Piripiri |
CR2443 | Xanthates / Mercapt | Tere | 54-75 * | AD-30 | A-100 | 330 | Piri tahi me te teitei teitei. |
CR2444 | Xanthates / Mercapt | Tere | 76-115 | Ad-40 | A-120 | 340 | Piri tahi me te teitei teitei. |
CR244A | Xanthates / Mercapt | Tere | 116-140 * | Ad-40 | A-400 | 340 | Whakatika i te tirohanga, whakapai ake i te taapiritanga tuatahi |
CR244B | Xanthates / Mercapt | Tere | runga140 * | Ad-40 | A-400 | 340 | Whakatika i te tirohanga, whakapai ake i te taapiritanga tuatahi |
CR248 | Xanthates / Mercapt | Nohopuku | Ake | A-90s | 320p | Piripiri | |
DCR1141 | Tīwhana | Pōrori | 30-45 | Pērā | PS-40 | Ki te pai o te parenga o te pāmahana.E nga tutaki, nga hose, nga riipene, nga hiri, nga waea me nga koti taura | |
DCR1142 | Tīwhana | Pōrori | 46-60 | Pērā | PS-40 | Ki te pai o te parenga o te pāmahana.E nga tutaki, nga hose, nga riipene, nga hiri, nga waea me nga koti taura | |
DCR2131 | Xanthates | Pōrori | 35-45 | WRTM1 | S-40V | 116 | Me te ātete o te pāmahana iti. Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, hos, hiri, waea me nga koti taura |
DCR2132 | Xanthates | Pōrori | 46-55 | W tāw | DCR-66 | 126 | Me te ātete o te pāmahana iti. Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, hos, hiri, waea me nga koti taura |
* Ko te panui pereki o te 5% o te otinga toluene
Herchy | Kaiwhakaraora | Tiimata | Mooney Liscicoty | Disbont | DEKKA | Puru | Puka tono |
Kōeke | ML (1 + 4) 100 ℃ | Neoprene | Pāpenren | ||||
CR1211 | Tīwhana | Pōrori | 30-45 | Kumine | PM-40 | 711 | Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, hos, hiri, waea me nga koti taura |
CR1212 | Tīwhana | Pōrori | 46-60 | Kumine | PM-40 | 711 | Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, hos, hiri, waea me nga koti taura |
CR2321 | Xanthates / Mercapt | Kauwaka | 35-45 | Wm1 | M30 / M40 | 211 | Bars taapiri, hoses, ripa, hiri rapa, waea me nga koti taura |
CR2322 | Xanthates / Mercapt | Kauwaka | 46-55 | Tīroa w | M40 / M100 / M120 | 210 | Bars taapiri, hoses, ripa, hiri rapa, waea me nga koti taura |
CR3221 | Whakaranu-whakarereke | Kauwaka | 30-45 | Urunga | DCR-40 | 510 | Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, nga hose, hiri, ahotea, waea me nga koti taura. |
CR3222 | Whakaranu-whakarereke | Kauwaka | 46-60 | Urunga | DCR-40 | 610 | Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, nga hose, hiri, ahotea, waea me nga koti taura. |
CR2441 | Xanthates / Mercapt | Tere | 25-34 * | AD-10 | A-70 | 310 | Piripiri |
CR2442 | Xanthates / Mercapt | Tere | 35-53 * | AD-20 | A-90 | 320 | Piripiri |
CR2443 | Xanthates / Mercapt | Tere | 54-75 * | AD-30 | A-100 | 330 | Piri tahi me te teitei teitei. |
CR2444 | Xanthates / Mercapt | Tere | 76-115 | Ad-40 | A-120 | 340 | Piri tahi me te teitei teitei. |
CR244A | Xanthates / Mercapt | Tere | 116-140 * | Ad-40 | A-400 | 340 | Whakatika i te tirohanga, whakapai ake i te taapiritanga tuatahi |
CR244B | Xanthates / Mercapt | Tere | runga140 * | Ad-40 | A-400 | 340 | Whakatika i te tirohanga, whakapai ake i te taapiritanga tuatahi |
CR248 | Xanthates / Mercapt | Tere | Ake | A-90s | 320p | Piripiri | |
DCR1141 | Tīwhana | Pōrori | 30-45 | Pērā | PS-40 | Ki te pai o te parenga o te pāmahana.E nga tutaki, nga hose, nga riipene, nga hiri, nga waea me nga koti taura | |
DCR1142 | Tīwhana | Pōrori | 46-60 | Pērā | PS-40 | Ki te pai o te parenga o te pāmahana.E nga tutaki, nga hose, nga riipene, nga hiri, nga waea me nga koti taura | |
DCR2131 | Xanthates | Pōrori | 35-45 | WRTM1 | S-40V | 116 | Me te ātete o te pāmahana iti. Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, hos, hiri, waea me nga koti taura |
DCR2132 | Xanthates | Pōrori | 46-55 | W tāw | DCR-66 | 126 | Me te ātete o te pāmahana iti. Ko nga whitiki confyor, nga whitiki whakawhiti hiko, hos, hiri, waea me nga koti taura |
* Ko te panui pereki o te 5% o te otinga toluene
1. Nga hoha
Hoses mo te pehanga teitei me te pehanga teitei-ultra, te pehanga reo me te pehanga iti
Nga hoha hinu me te wahie
Hoha pakaru
Horoi hei whakamahi i te umanga hinu
2. CABLES me nga waea
He taura ngawari
Cables e haere ana
He taura
Te mana ngawari me te taura whakahaere
Tapahi rama ngawari ngawari
3. Conveyer me te tuku tuku
Ko nga whitiki tuku paura mo te Ahumahi me te Ahumahi Whanui
Nga whitiki wa
Poly-v-whitiki
Raw-taha v-whitiki
Ko te tohu V-whitiki
Ko nga whitiki conveyer me te taura maitai me te whakakaha i nga kakano mo nga umanga
4. Wahanga hanga
Ko nga kopere me nga puehu puehu o to kuoro
Mōrauna
Taimāute
Huānga puna
Nga Pahi me nga Huarahi
Windshield Blades
5. Tapahi hiri
Totoka totika me te microcellular
Nga hiri honohono honohono
6. Puka
Te pepa rapa mo te papaa maku
Nga koti cortopedic
1. Nga hoha
Hoses mo te pehanga teitei me te pehanga teitei-ultra, te pehanga reo me te pehanga iti
Nga hoha hinu me te wahie
Hoha pakaru
Horoi hei whakamahi i te umanga hinu
2. CABLES me nga waea
He taura ngawari
Cables e haere ana
He taura
Te mana ngawari me te taura whakahaere
Tapahi rama ngawari ngawari
3. Conveyer me te tuku tuku
Ko nga whitiki tuku paura mo te Ahumahi me te Ahumahi Whanui
Nga whitiki wa
Poly-v-whitiki
Raw-taha v-whitiki
Ko te tohu V-whitiki
Ko nga whitiki conveyer me te taura maitai me te whakakaha i nga kakano mo nga umanga
4. Wahanga hanga
Ko nga kopere me nga puehu puehu o to kuoro
Mōrauna
Taimāute
Huānga puna
Nga Pahi me nga Huarahi
Windshield Blades
5. Tapahi hiri
Totoka totika me te microcellular
Nga hiri honohono honohono
6. Puka
Te pepa rapa mo te papaa maku
Nga koti cortopedic