Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Hydrogenated Nitrile Rererangi Preccompsound me te whakahiato-HNBR
Ko te rapanga nitrile kore (hnbr or hsn ranei) ko te hua o te haonga o te waro-waro i roto i te mekameka hauhake, na reira e kiia ana ko te rapa nui o te nitrile.
He pai te parekura hinu a HNRB (pai ki te hinu hinu, te hinu, te whakarewa kakara); Na e tika ana ki tana hanganga tino whakatipu, he pai te ātete wera, he pai te ātete o te waikawa (te waikawa me te alkalis), me te ātete kaha ki te aukati i roto i te whakahekenga; I te wa ano, he kaha te kaha o HNP, te mahi tangihanga nui. He kaha te kaha o HNB, he nui te mahi a te roimata, he kakahu pai, aha atu, me etahi atu o te rapa me nga mahi tino pai.
Herchy Rāpare he rōpū hangarau ngaio me te wheako nui i te HNRB R & D. Ka taea e taatau te whakawhanake i nga hua mo nga tono rereke rite ki nga hiahia o nga kaihoko. A he pai ki a China me te ao.
Hydrogenated Nitrile Rererangi Preccompsound me te whakahiato-HNBR
Ko te rapanga nitrile kore (hnbr or hsn ranei) ko te hua o te haonga o te waro-waro i roto i te mekameka hauhake, na reira e kiia ana ko te rapa nui o te nitrile.
He pai te parekura hinu a HNRB (pai ki te hinu hinu, te hinu, te whakarewa kakara); Na e tika ana ki tana hanganga tino whakatipu, he pai te ātete wera, he pai te ātete o te waikawa (te waikawa me te alkalis), me te ātete kaha ki te aukati i roto i te whakahekenga; I te wa ano, he kaha te kaha o HNP, te mahi tangihanga nui. He kaha te kaha o HNB, he nui te mahi a te roimata, he kakahu pai, aha atu, me etahi atu o te rapa me nga mahi tino pai.
Herchy Rāpare he rōpū hangarau ngaio me te wheako nui i te HNRB R & D. Ka taea e taatau te whakawhanake i nga hua mo nga tono rereke rite ki nga hiahia o nga kaihoko. A he pai ki a China me te ao.
Herchy | Momo Vulcanization | Ihirangi Acrylonit | Mooney Liscicoty | Mamaehau | Te kaha kaha | Elongation i te wa pakaru | IRM 903 te huringa rōrahi | Tautuhi | Puka tono | Āhua |
150 ℃ * 72h | 150 ℃ * 72H ASM D395 TYK B | |||||||||
Kōeke | % | ML (1 + 4) 100 ℃ | Takutai a | Mai | % | % | % | |||
Hnbr-s6035 | Tīwhana | 35 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | Nga hua i te umanga hinu, | He nui te whakapae, he pai ake te whakapiri-whaiaro, te tukatuka o te raima |
Hnbr-s7035 | Tīwhana | 35 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | Nga hua i te umanga hinu, te umanga motuka, whitiki | Te kaha o te ngako hihiri, te kaha-ātete o te whaiaro, te tukatuka haere |
Hnbr-s8035 | Tīwhana | 35 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | Te horoi i nga papa paruru, ka taea e te ppressure | Te ātete o te pehanga teitei, te piripono whaiaro |
Hnbr-s6043 | Tīwhana | 43 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | FUeel motokā, hua i te umanga hinu | Te ātete o te hinu, te tukatuka i te tukatuka |
Hnbr-s7043 | Tīwhana | 43 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | Nga hua i te umanga hinu, te umanga motuka, | Te ātete o te hinu, te ātete o te ngako hihiri, te ātete whaiaro |
Hnbr-s8043 | Tīwhana | 43 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | Te horoi i nga papa paruru, ka taea e te ppressure | Te ātete o te hinu, te ātete o te pehanga kaha, te piri-whaiaro |
HNRB-P6035 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | Ahumahi motuka, Ahumahi Hangarau Hangarau | Te kaha o te riri, te tukatuka o te waipuke |
HNRB-P7035 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | Ahumahi Hanganga, nga miihini miihini, o-mowhiti, hiri | Te ātete kaha nui, kua whakaritea te kōkiri |
HNRB-P8035 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | Ko nga paipa e mahi ana, ko nga pehanga pehanga, | Te ātete o te pehanga kaha, te ātete kaha nui |
Hnbr-p6043 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | Pūnaha Fuel me nga punaha miihini | Te ātete o te hinu, te tukatuka o te tukatuka, he pai te kōkiri |
HNRB-P7043 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | Nga miihini miihini, o-mowhiti, hiri, whitiki | Te ātete o te hinu, he pai te kōkiri, te tukatuka o te tukatuka |
HNRB-P8043 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | Ko nga paipa apie, ko te pehanga pehanga | Te ātete o te hinu, te ātete o te pehanga kaha, te ātete o te ahumoana |
Herchy | Momo Vulcanization | Ihirangi Acrylonit | Mooney Liscicoty | Mamaehau | Te kaha kaha | Elongation i te wa pakaru | IRM 903 te huringa rōrahi | Tautuhi | Puka tono | Āhua |
150 ℃ * 72H | 150 ℃ * 72H ASM D395 TYK B | |||||||||
Kōeke | % | ML (1 + 4) 100 ℃ | Takutai a | Mai | % | % | % | |||
Hnbr-s6035 | Tīwhana | 35 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | Nga hua i te umanga hinu, | He nui te whakapae, he pai ake te whakapiri-whaiaro, te tukatuka o te raima |
Hnbr-s7035 | Tīwhana | 35 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | Nga hua i te umanga hinu, te umanga motuka, whitiki | Te kaha o te ngako hihiri, te kaha-ātete o te whaiaro, te tukatuka haere |
Hnbr-s8035 | Tīwhana | 35 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <20 | <60 | Te horoi i nga papa paruru, ka taea e te ppressure | Te ātete o te pehanga teitei, te piripono whaiaro |
Hnbr-s6043 | Tīwhana | 43 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | FUeel motokā, hua i te umanga hinu | Te ātete o te hinu, te tukatuka i te tukatuka |
Hnbr-s7043 | Tīwhana | 43 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | Nga hua i te umanga hinu, te umanga motuka, | Te ātete o te hinu, te ātete o te ngako hihiri, te ātete whaiaro |
Hnbr-s8043 | Tīwhana | 43 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 300 ~ 500 | <10 | <60 | Te horoi i nga papa paruru, ka taea e te ppressure | Te ātete o te hinu, te ātete o te pehanga kaha, te piri-whaiaro |
HNRB-P6035 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | Ahumahi motuka, Ahumahi Hangarau Hangarau | Te kaha o te riri, te tukatuka o te waipuke |
HNRB-P7035 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | Ahumahi Hanganga, nga miihini miihini, o-mowhiti, hiri | Te ātete kaha nui, kua whakaritea te kōkiri |
HNRB-P8035 | Peroxide | 35 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <20 | <30 | Ko nga paipa e mahi ana, ko nga pehanga pehanga, | Te ātete o te pehanga kaha, te ātete kaha nui |
Hnbr-p6043 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 60 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | Pūnaha Fuel me nga punaha miihini | Te ātete o te hinu, te tukatuka o te tukatuka, he pai te kōkiri |
HNRB-P7043 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 70 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | Nga miihini miihini, o-mowhiti, hiri, whitiki | Te ātete o te hinu, he pai te kōkiri, te tukatuka o te tukatuka |
HNRB-P8043 | Peroxide | 43 | 50 ~ 100 | 80 | 17 ~ 24 | 200 ~ 350 | <10 | <30 | Ko nga paipa apie, ko te pehanga pehanga | Te ātete o te hinu, te ātete o te pehanga kaha, te ātete o te ahumoana |
1.. Te whitiki tapatoru
2. Nga Isolators
3. Taimāute
4. Te paipa paitini wera
5. Pouaka Whakaora Whakaora
6. Pistons mo nga papu paru
7. Ko nga taapara hiri mo te umanga autotive
8. Nga hiri mo nga teihana kaha
9. Horoi Hydraulic
10. Nga Hydraulic Seals
11. Nga Hapa Taha mo nga teihana kaha
12. Te tuhi me nga papanga papanga
13. Nga hiri mo te aerospace
14. Nga hipoki
15.Whakaahia nga kohukohu
1.. Te whitiki tapatoru
2. Nga Isolators
3. Taimāute
4. Te paipa paitini wera
5. Pouaka Whakaora Whakaora
6. Pistons mo nga papu paru
7. Ko nga taapara hiri mo te umanga autotive
8. Nga hiri mo nga teihana kaha
9. Horoi Hydraulic
10. Nga Hydraulic Seals
11. Nga Hapa Taha mo nga teihana kaha
12. Te tuhi me nga papanga papanga
13. Nga hiri mo te aerospace
14. Nga hipoki
15.Whakaahia nga kohukohu