ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯳꯱ꯋꯥꯏ.
ꯍꯔꯆ꯭ꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯀꯄꯥ: | |
---|---|
ꯃꯁꯤꯡ: | |
ꯇꯦꯁ꯭ꯠ: A/B ꯔꯦꯁꯤꯑꯣ 1 :1, 130°C x 5min x 15mpa
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯀꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡ . | ||||||
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ | ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯳꯱ꯋꯥꯏ. | ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯴꯱ꯋꯥꯏ. | ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯵꯱ꯋꯥꯏ. | ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯶꯱ꯋꯥꯏ. | ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯷꯱ꯋꯥꯏ. | |
(ꯑꯦ/ꯕꯤ)ꯗꯤ | (ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ/ꯕ꯭ꯂꯦꯛ) | (ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ/ꯕ꯭ꯂꯦꯛ) | (ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ/ꯕ꯭ꯂꯦꯛ) | (ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ/ꯕ꯭ꯂꯦꯛ) | (ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ/ꯕ꯭ꯂꯦꯛ) | |
ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ (ꯁꯣꯔꯦꯌꯥ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | 32 |
43 |
50 |
60 |
70 |
|
ꯗꯦꯟꯁꯤꯇꯤ(ꯖꯤ/ꯁꯦ.ꯃꯤ.꯳) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | 1.3 |
1.3 | 1.36 | 1.36 | 1.52 | |
ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ (ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ.) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | 4.5 |
4.5 |
5.0 |
4.5 |
4.0 |
|
ꯏꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕꯥ(%) | 300 | 300 | 300 | 200 | 140 |
|
ꯇꯤꯌꯥꯔ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ (ꯀꯦ.ꯑꯦꯟ./ꯑꯦꯝ.) | 10 | 10 | 12 |
12 | 8.0 |
ꯇꯦꯁ꯭ꯠ: A/B ꯔꯦꯁꯤꯑꯣ 1 :1, 130°C x 5min x 15mpa
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯀꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡ . | ||||||
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ | ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯳꯱ꯋꯥꯏ. | ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯴꯱ꯋꯥꯏ. | ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯵꯱ꯋꯥꯏ. | ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯶꯱ꯋꯥꯏ. | ꯖꯤ.ꯑꯦ.-꯲꯰꯷꯱ꯋꯥꯏ. | |
(ꯑꯦ/ꯕꯤ)ꯗꯤ | (ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ/ꯕ꯭ꯂꯦꯛ) | (ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ/ꯕ꯭ꯂꯦꯛ) | (ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ/ꯕ꯭ꯂꯦꯛ) | (ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ/ꯕ꯭ꯂꯦꯛ) | (ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ/ꯕ꯭ꯂꯦꯛ) | |
ꯍꯥꯔꯗꯅꯦꯁ (ꯁꯣꯔꯦꯌꯥ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. | 32 |
43 |
50 |
60 |
70 |
|
ꯗꯦꯟꯁꯤꯇꯤ(ꯖꯤ/ꯁꯦ.ꯃꯤ.꯳) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | 1.3 |
1.3 | 1.36 | 1.36 | 1.52 | |
ꯇꯦꯟꯁꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ (ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ.ꯑꯦ.) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | 4.5 |
4.5 |
5.0 |
4.5 |
4.0 |
|
ꯏꯂꯣꯡ ꯇꯧꯕꯥ(%) | 300 | 300 | 300 | 200 | 140 |
|
ꯇꯤꯌꯥꯔ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ (ꯀꯦ.ꯑꯦꯟ./ꯑꯦꯝ.) | 10 | 10 | 12 |
12 | 8.0 |