जीए-2031डब्ल्यू 1999 .
हर्ची 1999 वर्सा.
उपलब्धताय: | |
---|---|
प्रमाण: | |
चांचणी: ए/बी प्रमाण 1 :1, 130°C x 5min x 15mpa
उत्पादन मापदंड 1.1. | ||||||
उत्पादन | जीए-2031डब्ल्यू 1999 . | जीए-2041डब्ल्यू 1999 . | जीए-2051डब्ल्यू 1999 . | जीए-2061डब्ल्यू 1999 . | जीए-2071डब्ल्यू 1999 . | |
(अ/ब) | (जुंया/काळे) 1.5. | (जुंया/काळे) 1.5. | (जुंया/काळे) 1.5. | (जुंया/काळे) 1.5. | (जुंया/काळे) 1.5. | |
कठीणताय (शोरा) . | 32 |
43 |
50 |
60 |
70 |
|
घनता(जी / सेमी3) 1.1. | 1.3 |
1.3 | 1.36 | 1.36 | 1.52 | |
ताण बळ (एमपीए) 1 . | 4.5 |
4.5 |
5.0 |
4.5 |
4.0 |
|
विस्तार(%) 1.1. | 300 | 300 | 300 | 200 | 140 |
|
दुकां बळ (केएन/मी.) 1.1. | 10 | 10 | 12 |
12 | 8.0 |
चांचणी: ए/बी प्रमाण 1 :1, 130°C x 5min x 15mpa
उत्पादन मापदंड 1.1. | ||||||
उत्पादन | जीए-2031डब्ल्यू 1999 . | जीए-2041डब्ल्यू 1999 . | जीए-2051डब्ल्यू 1999 . | जीए-2061डब्ल्यू 1999 . | जीए-2071डब्ल्यू 1999 . | |
(अ/ब) | (जुंया/काळे) 1.5. | (जुंया/काळे) 1.5. | (जुंया/काळे) 1.5. | (जुंया/काळे) 1.5. | (जुंया/काळे) 1.5. | |
कठीणताय (शोरा) . | 32 |
43 |
50 |
60 |
70 |
|
घनता(जी / सेमी3) 1.1. | 1.3 |
1.3 | 1.36 | 1.36 | 1.52 | |
ताण बळ (एमपीए) 1 . | 4.5 |
4.5 |
5.0 |
4.5 |
4.0 |
|
विस्तार(%) 1.1. | 300 | 300 | 300 | 200 | 140 |
|
दुकां बळ (केएन/मी.) 1.1. | 10 | 10 | 12 |
12 | 8.0 |