| Bozali: | |
|---|---|
| Motango: | |
Néoprène, lolenge moko ya caoutchouc synthétique oyo ezwami na alpha-polymérisation ya chloroprène, oyo ezali essentiellement fondés na 2-chloro-1,3-butadiène lokola matière première ya munene.Ezali na ba propriétés physiques mpe mécaniques ya malamu elongo na résistance na mafuta, chaleur, flamme, lumière ya moyi, mpe ozone na ndenge esengeli. Ezali mpe koboya ba acides mpe ba alcalins mpe lisusu ba réactifs chimiques. Ezali na makasi ya traction ya likolo, elongation, mpe cristallinité reversible, adhésion ya malamu. Kokóma mobange mpe koboya molunge. Excellent na résistance na mafuta na corrosion chimique. Bokasi ya mopepe mpe bokasi ya bobange ya ozone ezali caoutchouc éthylène propylène mpe caoutchouc butyl sima. Résistance ya chaleur ekokani na NBR, na température ya décomposition ya 230-260°C; résistance ya ntango mokuse ezali 120-150°C, esalelamaka mpo na bileko milai na 80-100°C, epai ezali mpe na mwa bizaleli ya kopekisa mɔ́tɔ. Excellent résistance na corrosion na ba acides inorganiques na ba alcalis. Herchy Rubber oyo esalemi na boyebi ebele na technologie ya caoutchouc mpe na ba voies ya distribution ya mot mobimba ya monene. Exporté na plus de 15 pays USA, Russie, Brésil, Argentine, Corée, Allemagne, Italie, Espagne, Australie, Inde, etc.Néoprène, caoutchouc synthétique oyo esalemi na alpha-polymérisation ya chloroprène (c.a.d., 2-chloro-1,3-butadiène) lokola matière première principale.Ezali na ba propriétés physiques et mécaniques ya bien, résistance na mafuta, résistance na chaleur, résistance na flamme, résistance na lumière ya moyi, résistance na ozone, résistance na acide na alcali na résistance na réactif chimique.
Ezali na makasi ya traction ya likolo, elongation mpe cristallinité reversible, adhésion ya malamu. Ezali koboya konuna mpe molunge. Excellent résistance na mafuta mpe na corrosion chimique. Bokasi ya mopepe mpe bokasi ya bobange ya ozone ezali ya mibale nsima ya caoutchouc éthylène propylène mpe caoutchouc butyl. Résistance ya chaleur ekokani na NBR, température ya décomposition 230-260°C, résistance ya court terme 120-150°C, usage ya long terme na 80-100°C, na degré moko boye ya retardant ya flamme. Résistance ya malamu na corrosion na ba acides inorganiques na ba alcalis.
Herchy Rubber oyo esalemi na boyebi ebele na technologie ya caoutchouc mpe ba voies ya distribution ya mot mobimba ya monene,exporté na koleka 15 pays lokola USA, Russie, Brésil, Argentine, Corée, Allemagne, Italie, Espagne, Australie, na Inde etc.
| HERCHY . | Mobongoli ya makambo | Bozali ya cristallinité | Viscosité ya Mooney . | Dupont, oyo azali | Denka | Lanxesse ya mwasi | Ndenge ya kosalela |
| Bapoint | ml(1+4)100°C | Néoprène oyo ezali na kati | Baypren oyo babengi Baypren | ||||
| CR1211 | Soufre oyo ezali na kati | Malembe | 30-45 | GNA | PM-40 oyo ezali na kati | 711 | Ba ceintures transporteurs ya mine, ba ceintures ya transmission ya puissance, ba tuyaux, ba joints, ba vestes ya fil na câble |
| CR1212 | Soufre oyo ezali na kati | Malembe | 46-60 | GNA | PM-40 oyo ezali na kati | 711 | Ba ceintures transporteurs ya mine, ba ceintures ya transmission ya puissance, ba tuyaux, ba joints, ba vestes ya fil na câble |
| CR2321 oyo ezali na kati | Xanthates/Mercaptan, oyo azali na mbongo mingi | Katikati | 35-45 | WM1 | M30/M40 oyo ezali na kati | 211 | Ba barres extrudées, ba tuyaux, bande, ba joints ya caoutchouc, ba vestes ya fil na câble |
| CR2322 oyo ezali na kati | Xanthates/Mercaptan, oyo azali na mbongo mingi | Katikati | 46-55 | W | M40/M100/M120 oyo ezali na kati | 210 | Ba barres extrudées, ba tuyaux, bande, ba joints ya caoutchouc, ba vestes ya fil na câble |
| CR3221 oyo ezali na kati | Mobongoli ya kosangisa | Katikati | 30-45 | GW | DCR-40 oyo ezali | 510 | Ba ceintures transporteurs ya mine, ba ceintures ya transmission ya puissance, ba tuyaux, ba joints, ba coussins, ba vestes ya fil na câble. |
| CR3222 ezali | Mobongoli ya kosangisa | Katikati | 46-60 | GW | DCR-40 oyo ezali | 610 | Ba ceintures transporteurs ya mine, ba ceintures ya transmission ya puissance, ba tuyaux, ba joints, ba coussins, ba vestes ya fil na câble. |
| CR2441 oyo ezali na kati | Xanthates/Mercaptan, oyo azali na mbongo mingi | Noki | 25-34* | T.B.-10 | A-70 | 310 | Adhésif oyo ekangamaka |
| CR2442 oyo ezali na kati | Xanthates/Mercaptan, oyo azali na mbongo mingi | Noki | 35-53* | T.B.-20 | A-90 | 320 | Adhésif oyo ekangamaka |
| CR2443 oyo ezali na kati | Xanthates/Mercaptan, oyo azali na mbongo mingi | Noki | 54-75* | T.B.-30 | A-100 oyo ezali | 330 | Adhésif na tack ya likolo. |
| CR2444 oyo ezali na kati | Xanthates/Mercaptan, oyo azali na mbongo mingi | Noki | 76-115* | T.B.-40 | A-120 oyo ezali | 340 | Adhésif na tack ya likolo. |
| CR244A | Xanthates/Mercaptan, oyo azali na mbongo mingi | Noki | 116-140* | T.B.-40 | A-400 na nzela ya Internet | 340 | Bongisa viscosité, bongisa adhésion ya ebandeli |
| CR244B oyo ezali na kati | Xanthates/Mercaptan, oyo azali na mbongo mingi | Noki | likolo140* | T.B.-40 | A-400 na nzela ya Internet | 340 | Bongisa viscosité, bongisa adhésion ya ebandeli |
| CR248 | Xanthates/Mercaptan, oyo azali na mbongo mingi | Noki | ADG | A-90S | 320P | Adhésif oyo ekangamaka | |
| DCR1141 | Soufre oyo ezali na kati | Malembe | 30-45 | GRT | PS-40 oyo ezali na kati | Na résistance ya température ya malamu.Ba barres extrudées,tuyaux,bande, ba joints ya caoutchouc,fil na ba vestes ya câble | |
| DCR1142 | Soufre oyo ezali na kati | Malembe | 46-60 | GRT | PS-40 oyo ezali na kati | Na résistance ya température ya malamu.Ba barres extrudées,tuyaux,bande, ba joints ya caoutchouc,fil na ba vestes ya câble | |
| DCR2131 | Xanthates oyo ezali na nkombo | Malembe | 35-45 | WRTM1 | S-40V oyo ezali na kati | 116 | Na résistance ya bien ya température ya nse. Ba ceintures transporteurs ya mine, ba ceintures ya transmission ya puissance, ba tuyaux, ba joints, ba vestes ya fil na câble |
| DCR2132 | Xanthates oyo ezali na nkombo | Malembe | 46-55 | WRT | DCR-66 | 126 | Na résistance ya bien ya température ya nse. Ba ceintures transporteurs ya mine, ba ceintures ya transmission ya puissance, ba tuyaux, ba joints, ba vestes ya fil na câble |
*Viscosité ya brinell ya solution ya toluène 5%
1. Ba tuyaux
Tuyaux mpo na pression makasi mpe pression ultra-haute, pression moyenne mpe pression moke
Ba tuyaux ya mafuta na carburant
Ba tuyaux ya frein .
Ba tuyaux mpo na kosalela na industrie ya pétrole
2. Ba câbles na ba fils
Ba câbles flexibles oyo ezali na enveloppe ya caoutchouc
Ba câbles ya sima
Ba câbles ya soudure
Ba câbles ya puissance na contrôle flexible plat
Ba câbles ya éclairage flexible plat
3. Ba ceintures ya transporteur na transmission
Ceintures de transmission en poudre pona industrie automobile na générale
Ba ceintures ya distribution
Ba ceintures ya poly-V
Ba ceintures en V ya bord brut
Ba ceintures en V oyo ezali na veste
Ceintures transporteurs na nsinga ya bibende mpe renforcement textile mpo na ba industries
4. Biteni oyo esalemi na biloko
Soufflets na ba bouchons ya poussière
Bottes d'essie
Ba coudes
Ba sceau
Ba éléments ya printemps
Ba amortisseurs na ba roulements
Ba lame ya essuie-glace ya pare-brise
5. Ba bandes ya kokanga
Ba bandes ya scellage ya caoutchouc solide na microcellulaire
Ba joints ya joint ya expansion
6. Lolenge ya kosala
Feuille de caoutchouc mousse pona ba costumes humides
Ba braces ya corthopédique